ESF MEGEVE : Flèche du 23/02/2015 à 11h00 | 17ième | VE |
ESF MEGEVE : Flèche du 27/02/2014 à 11h00 | 35ième | AR |
ESF MEGEVE : Flèche du 09/03/2013 à 11h00 | 51ième | BR |
ESF MEGEVE : Flèche du 01/03/2012 | 42ième | AR |
Nom - Prénom | Code | Sexe | An | Pts | Scratch | Clt/Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
MAZELIER ANNA | ESF0641604690 | F | 1997 | / | / - | |
(ESF0641604690) |
Epreuve | Disc. | Etat | Saison | Temps | Médaille | P.Cse | P.Open | Clt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESF MEGEVE : Flèche du 23/02/2015 à 11h00 | F | 2015 | 1:15.32 | Vermeil | 26.16 | 37.76 | 17 | ||
ESF MEGEVE : Flèche du 27/02/2014 à 11h00 | F | 2014 | 1:16.85 | Argent | 33.21 | 44.81 | 35 | ||
ESF MEGEVE : Flèche du 09/03/2013 à 11h00 | F | 2013 | 1:07.97 | Bronze | 40.09 | 51.69 | 52 | ||
ESF MEGEVE : Flèche du 01/03/2012 | F | 2012 | 1:03.49 | Argent | 34.21 | 45.81 | 42 | ||
ESF MEGEVE : Flèche du 29/02/2012 | F | 2012 | 1:12.11 | Bronze | 49.56 | 61.16 | 81 | ||
ESF MEGEVE : Flèche du 17/02/2011 | F | 2011 | 1:08.58 | Argent | 35.65 | 47.25 | 29 |
Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. | P1 Performance N°1 |
Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. | P2 Performance N°2 |
En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice. | |
Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN. | |
Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN). |