ROUSSIN MEILI F. - 1997 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 17/04/2010 48ième BR
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 16/04/2010 28ième
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 16/04/2010 27ième
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 16/04/2010 28ième

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
ROUSSIN MEILI  picture_as_pdf     ESF0842203510 F 1997 / / -
(ESF0842203510)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 17/04/2010 F 2010 38.34 Bronze 55.55 59.40 48 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 16/04/2010 F 2010 43.63 73.35 77.20 28 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 16/04/2010 F 2010 42.50 68.86 72.71 27 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 16/04/2010 F 2010 44.26 75.85 79.70 28 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 15/04/2010 F 2010 48.66 87.23 91.08 32 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 15/04/2010 F 2010 48.42 86.30 90.15 31 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 14/04/2010 C 2010 59.81 105.58 109.43 32 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 14/04/2010 C 2010 56.95 96.70 100.55 29 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 14/04/2010 C 2010 57.63 98.82 102.67 30 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 12/04/2010 C 2010 1:03.34 74.16 78.01 24 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 12/04/2010 C 2010 1:04.36 76.64 80.49 22 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 11/02/2009 F 2009 47.01 Fléchette 63.57 67.42 52 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 11/02/2009 F 2009 47.58 65.55 69.40 50 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 10/02/2009 F 2009 1:15.47 107.47 111.32 51 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 10/02/2009 F 2009 1:13.64 102.44 106.29 48 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 01/01/2009 F 2009 43.93 68.10 71.95 61 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 01/01/2009 F 2009 43.10 Fléchette 64.92 68.77 62 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 31/12/2008 C 2009 55.16 83.50 87.35 56 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 31/12/2008 C 2009 56.76 77.31 81.16 52 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 30/12/2008 F 2009 45.15 68.76 72.61 85 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 30/12/2008 F 2009 44.81 67.61 71.46 78 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 29/12/2008 F 2009 45.00 69.88 73.73 43 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 29/12/2008 F 2009 44.79 69.08 72.93 43 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).