CHALABREYSSE LISE F. - 1999 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF ARECHES : Chamois du 29/12/2011 23ième BR
ESF ARECHES : Flèche du 28/12/2011 35ième AR
ESF ARECHES : Flèche du 24/12/2010 12ième AR
ESF ARECHES : Flèche du 24/12/2010 9ième AR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
CHALABREYSSE LISE  picture_as_pdf     ESF0914600091 F 1999 / / -
(ESF0914600091)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF ARECHES : Chamois du 29/12/2011 C 2012 58.57 Bronze 55.08 58.93 23 picture_as_pdf
ESF ARECHES : Flèche du 28/12/2011 F 2012 38.29 Argent 35.79 39.64 35 picture_as_pdf
ESF ARECHES : Flèche du 24/12/2010 F 2011 46.50 Argent 41.60 45.45 12 picture_as_pdf
ESF ARECHES : Flèche du 24/12/2010 F 2011 45.55 Argent 40.40 44.25 9 picture_as_pdf
ESF ARECHES : Chamois du 23/12/2010 C 2011 55.39 Bronze 53.42 57.27 11 picture_as_pdf
ESF ARECHES : Flèche du 22/12/2010 F 2011 44.48 Argent 44.70 48.55 15 picture_as_pdf
ESF ARECHES : Flèche du 16/04/2010 F 2010 40.47 Argent 40.58 44.43 12 picture_as_pdf
ESF ARECHES : Flèche du 14/04/2010 F 2010 48.67 Bronze 59.00 62.85 48 picture_as_pdf
ESF ARECHES : Flèche du 14/04/2010 F 2010 47.17 Bronze 54.71 58.56 46 picture_as_pdf
ESF ARECHES : Flèche du 09/04/2009 F 2009 44.55 Argent 43.58 47.43 30 picture_as_pdf
ESF ARECHES : Chamois du 08/04/2009 C 2009 49.87 Bronze 58.64 62.49 13 picture_as_pdf
ESF ARECHES : Flèche du 07/04/2009 F 2009 41.40 Argent 41.47 45.32 16 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).