PHILIPPE NATHAN M. - 1999 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF SAISIES (LES) : Chamois du 07/03/2013 35ième AR
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 05/03/2013 50ième AR
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 24/02/2012 40ième AR
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 24/02/2012 51ième AR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
PHILIPPE NATHAN  picture_as_pdf     ESF0959670034 M 1999 / / -
(ESF0959670034)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF SAISIES (LES) : Chamois du 07/03/2013 C 2013 57.44 Argent 43.86 47.71 35 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 05/03/2013 F 2013 48.07 Argent 34.61 38.46 50 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 24/02/2012 F 2012 48.32 Argent 33.70 37.55 40 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 24/02/2012 F 2012 49.32 Argent 39.75 43.60 51 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 23/02/2012 F 2012 51.59 Argent 39.86 43.71 46 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Chamois du 22/02/2012 C 2012 1:12.31 79.90 83.75 47 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 22/02/2012 F 2012 50.61 Bronze 47.75 51.60 40 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 21/02/2012 F 2012 50.12 Bronze 48.03 51.88 57 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 22/12/2011 F 2012 55.94 Argent 35.08 38.93 20 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Chamois du 22/12/2011 C 2012 1:01.66 Bronze 52.95 56.80 23 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 21/12/2011 F 2012 51.86 Argent 30.89 34.74 20 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 20/12/2011 F 2012 53.95 Argent 35.84 39.69 23 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 18/02/2011 F 2011 46.90 Argent 43.78 47.63 41 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 17/02/2011 F 2011 48.68 Argent 39.78 43.63 30 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Chamois du 17/02/2011 C 2011 55.26 Cabri 62.06 65.91 23 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Chamois du 16/02/2011 C 2011 53.96 Bronze 55.22 59.07 24 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 15/02/2011 F 2011 51.50 Bronze 55.67 59.52 41 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 23/12/2010 F 2011 56.47 Argent 43.66 47.51 31 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Chamois du 23/12/2010 C 2011 1:02.44 Cabri 62.30 66.15 38 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 22/12/2010 F 2011 53.91 Bronze 47.12 50.97 42 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 26/02/2010 F 2010 54.10 Argent 41.16 45.01 82 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Chamois du 25/02/2010 C 2010 1:04.85 70.05 73.90 74 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 25/02/2010 F 2010 56.44 Argent 44.89 48.74 81 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 24/02/2010 F 2010 57.98 Bronze 53.74 57.59 52 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 23/02/2010 F 2010 59.56 Bronze 49.12 52.97 70 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 23/02/2010 F 2010 59.56 Bronze 49.12 52.97 69 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 23/12/2009 F 2010 1:03.70 Bronze 56.99 60.84 35 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 26/02/2009 F 2009 1:02.27 70.52 74.37 118 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 25/02/2009 F 2009 1:00.54 Fléchette 63.54 67.39 77 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 26/12/2008 F 2009 1:04.27 75.55 79.40 71 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 25/12/2008 F 2009 1:07.11 84.05 87.90 50 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).