GUERN PENELOPE F. - 2003 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF ROSIERE (LA) : Chamois du 24/02/2017 5ième AR
ESF ROSIERE (LA) : Flèche du 23/02/2017 13ième VE
ESF ROSIERE (LA) : Flèche du 12/02/2016 à 13h30 6ième VE
ESF ROSIERE (LA) : Chamois du 11/02/2016 7ième AR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
GUERN PENELOPE  picture_as_pdf     ESF1154810755 F 2003 / / -
(ESF1154810755)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF ROSIERE (LA) : Chamois du 24/02/2017 C 2017 50.09 Argent 39.26 43.11 5 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Flèche du 23/02/2017 F 2017 58.05 Vermeil 19.40 23.25 13 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Flèche du 12/02/2016 à 13h30 F 2016 1:12.69 Vermeil 23.08 26.93 6 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Chamois du 11/02/2016 C 2016 47.40 Argent 38.17 42.02 7 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Flèche du 06/03/2015 F 2015 59.69 Argent 29.28 33.13 8 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Chamois du 05/03/2015 C 2015 47.68 Argent 41.21 45.06 7 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Flèche du 27/02/2015 F 2015 1:16.49 Argent 32.38 36.23 11 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Chamois du 26/02/2015 à 13h30 C 2015 50.45 Argent 39.16 43.01 10 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Chamois du 02/01/2015 C 2015 48.11 Bronze 46.98 50.83 20 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Chamois du 01/01/2015 C 2015 49.09 Bronze 44.12 47.97 12 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Flèche du 07/03/2014 F 2014 1:05.29 Argent 28.93 32.78 17 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Chamois du 06/03/2014 C 2014 46.78 Argent 40.41 44.26 11 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Flèche du 28/02/2014 F 2014 1:23.18 Bronze 43.51 47.36 38 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Flèche du 03/01/2014 F 2014 1:12.78 Argent 34.98 38.83 26 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Chamois du 02/01/2014 C 2014 47.23 Argent 41.65 45.50 15 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Flèche du 18/04/2013 F 2013 1:04.56 Argent 38.57 42.42 5 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Flèche du 17/02/2013 F 2013 1:05.90 Bronze 43.51 47.36 19 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Chamois du 17/02/2013 C 2013 39.68 Bronze 54.11 57.96 8 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Chamois du 27/12/2012 C 2013 50.02 Argent 39.81 43.66 10 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Flèche du 23/12/2012 F 2013 1:18.07 Bronze 41.30 45.15 26 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Flèche du 09/03/2012 F 2012 1:18.68 66.58 70.43 66 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Chamois du 08/03/2012 C 2012 47.42 Bronze 51.65 55.50 11 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Flèche du 02/03/2012 F 2012 1:15.13 58.91 62.76 69 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Chamois du 01/03/2012 C 2012 47.58 Bronze 53.51 57.36 23 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Chamois du 29/12/2011 C 2012 1:01.58 66.30 70.15 28 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Flèche du 04/03/2011 F 2011 1:19.66 70.61 74.46 86 picture_as_pdf
ESF ROSIERE (LA) : Chamois du 03/03/2011 C 2011 58.62 82.98 86.83 44 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).