VIGNON TOM M. - 2001 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF GERARDMER : Chamois du 02/03/2016 4ième AR
ESF GERARDMER : Flèche du 01/03/2016 5ième AR
ESF GERARDMER : Flèche du 23/02/2016 3ième VE
ESF GERARDMER : Chamois du 25/02/2015 6ième BR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
VIGNON TOM  picture_as_pdf     ESF1334410182 M 2001 / / -
(ESF1334410182)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF GERARDMER : Chamois du 02/03/2016 C 2016 50.13 Argent 31.58 35.43 4 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Flèche du 01/03/2016 F 2016 38.33 Argent 32.08 35.93 5 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Flèche du 23/02/2016 F 2016 35.72 Vermeil 24.63 28.48 3 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Chamois du 25/02/2015 C 2015 51.64 Bronze 44.81 48.66 6 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Flèche du 24/02/2015 F 2015 53.30 Argent 32.55 36.40 5 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Flèche du 17/02/2015 F 2015 31.58 Argent 35.71 39.56 20 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Chamois du 28/02/2014 C 2014 47.71 Argent 35.77 39.62 5 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Flèche du 25/02/2014 F 2014 47.79 Argent 35.69 39.54 6 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Flèche du 18/02/2014 F 2014 52.38 Bronze 41.72 45.57 6 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Chamois du 15/03/2013 C 2013 52.72 Bronze 52.96 56.81 4 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Flèche du 12/03/2013 F 2013 43.88 Argent 37.73 41.58 5 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Chamois du 08/03/2013 C 2013 55.01 Bronze 58.17 62.02 7 picture_as_pdf
ESF GERARDMER : Flèche du 05/03/2013 F 2013 54.34 Fléchette 50.36 54.21 6 picture_as_pdf
Flèche du 05/03/2013 F 2013 54.34 Fléchette 50.40 54.25 6 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).