Palmares

VERVIER MARIE F. - 2000 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

30ème SKI D'OR - AVORIAZ - Coupe des partenaires MINIMES FILLES, le 10/04/201 22ième VE
30ème SKI D'OR - AVORIAZ MINIMES FILLES, le 10/04/2016 18ième VE
30ème SKI D'OR - AVORIAZ MINIMES FILLES, le 10/04/2016 16ième VE
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 07/04/2016 20ième AR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 28/03/2024 à 22h07

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
VERVIER MARIE  picture_as_pdf     ESF1341990825 F 2000 / / -
(ESF1341990825)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
30ème SKI D'OR - AVORIAZ - Coupe des partenaires MINIMES FILLES, le 10/04/201 F 2016 34.80 Vermeil 15.85 19.70 22 picture_as_pdf
30ème SKI D'OR - AVORIAZ MINIMES FILLES, le 10/04/2016 C 2016 44.43 Vermeil 16.95 20.80 18 picture_as_pdf
30ème SKI D'OR - AVORIAZ MINIMES FILLES, le 10/04/2016 C 2016 41.16 Vermeil 15.86 19.71 16 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 07/04/2016 C 2016 46.31 Argent 28.97 32.82 20 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 12/02/2016 F 2016 1:01.41 Or 14.25 18.10 8 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 11/02/2016 C 2016 47.23 Argent 30.84 34.69 10 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 10/02/2016 F 2016 1:04.27 Vermeil 17.78 21.63 7 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 09/02/2016 C 2016 47.64 Vermeil 24.88 28.73 8 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 08/02/2016 F 2016 54.10 Vermeil 17.38 21.23 7 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 01/01/2016 F 2016 31.44 Vermeil 16.36 20.21 10 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 31/12/2015 C 2016 33.92 Argent 37.67 41.52 15 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 29/12/2015 C 2016 40.29 Argent 37.46 41.31 17 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 28/12/2015 F 2016 30.44 Vermeil 17.76 21.61 9 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 20/02/2015 F 2015 55.77 Argent 34.35 38.20 86 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 19/02/2015 C 2015 50.49 Argent 28.52 32.37 20 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Fusée du 17/02/2015 FUS 2015 1:29.95 Vermeil 30.57 34.42 43 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 16/02/2015 F 2015 58.64 Vermeil 18.35 22.20 25 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 02/01/2015 F 2015 42.77 Argent 28.21 32.06 30 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 01/01/2015 C 2015 38.47 Argent 36.31 40.16 21 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) "ESF SKI TOUR 2015", le 31/12/2014 C 2015 42.37 Argent 37.98 41.83 61 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 30/12/2014 C 2015 38.92 Vermeil 26.78 30.63 28 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 29/12/2014 F 2015 41.88 Vermeil 21.39 25.24 44 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 27/12/2013 à 11h00 F 2014 42.49 Vermeil 18.95 22.80 12 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 26/12/2013 C 2014 58.36 Argent 40.92 44.77 14 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 25/12/2013 F 2014 36.66 Vermeil 16.23 20.08 10 picture_as_pdf
ETOILE D'OR AVORIAZ : le 24/03/2013 BENJAMINES F 2013 DSQ 75 picture_as_pdf
ETOILE D'OR AVORIAZ : le 23/03/2013 BENJAMINES Manche 1 F 2013 ABD 113 picture_as_pdf
ETOILE D'OR AVORIAZ : le 23/03/2013 BENJAMINES Manche 2 F 2013 53.56 Vermeil 25.76 29.61 84 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 15/02/2013 F 2013 58.41 Vermeil 17.88 21.73 2 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 13/02/2013 F 2013 55.77 Vermeil 18.46 22.31 4 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).