CALDRAY ELIOTT M. - 2003 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF SAISIES (LES) : Flèche du 07/04/2017 ABD
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 06/04/2017 37ième BR
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 17/02/2017 57ième BR
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 04/03/2016 33ième AR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
CALDRAY ELIOTT  picture_as_pdf     ESF1459670261 M 2003 / / -
(ESF1459670261)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 07/04/2017 F 2017 ABD 72 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 06/04/2017 F 2017 53.92 Bronze 42.08 45.93 37 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 17/02/2017 F 2017 49.61 Bronze 41.62 45.47 57 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 04/03/2016 F 2016 1:02.02 Argent 35.56 39.41 33 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Chamois du 02/03/2016 C 2016 1:09.03 Cabri 61.97 65.82 16 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 26/02/2016 F 2016 59.39 Bronze 48.14 51.99 85 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 25/02/2016 F 2016 1:06.18 Fléchette 50.61 54.46 53 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 20/02/2015 F 2015 52.24 Bronze 48.45 52.30 77 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 20/02/2015 F 2015 52.24 Bronze 48.24 52.09 77 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 19/02/2015 F 2015 53.01 Argent 39.90 43.75 61 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 02/01/2015 F 2015 ABD 119 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 02/01/2015 F 2015 57.38 Bronze 48.04 51.89 58 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Chamois du 01/01/2015 à 12h00 C 2015 ABS 68 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 01/01/2015 F 2015 55.97 Bronze 40.66 44.51 51 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 28/12/2014 F 2015 57.38 Bronze 48.04 51.89 58 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Chamois du 17/04/2014 C 2014 1:17.69 Bronze 54.10 57.95 25 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 16/04/2014 F 2014 57.75 Bronze 40.41 44.26 20 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 16/04/2014 F 2014 56.74 Argent 38.02 41.87 16 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 28/02/2014 F 2014 58.76 Bronze 42.97 46.82 47 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 27/02/2014 F 2014 57.19 Bronze 41.11 44.96 58 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 26/02/2014 F 2014 1:00.19 Fléchette 50.78 54.63 42 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).