LAGER MONTAINE F. - 2004 - MIN

Points Ski Open

Classement National

/ 132635

Mes 4 dernières courses

ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Flèche du 28/02/2020 à 14h00 19ième AR
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Chamois du 28/02/2020 à 15h30 ABD
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Chamois du 01/03/2019 à 15h00 44ième
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Chamois du 01/03/2019 à 14h00 43ième

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
LAGER MONTAINE  picture_as_pdf     ESF1550600177 F 2004 /132635 /0 - MIN
(ESF1550600177)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Flèche du 28/02/2020 à 14h00 F 2020 42.47 Argent 38.47 42.32 19 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Chamois du 28/02/2020 à 15h30 C 2020 ABD 27 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Chamois du 01/03/2019 à 15h00 C 2019 55.53 67.39 71.24 44 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Chamois du 01/03/2019 à 14h00 C 2019 55.91 75.36 79.21 43 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Fusée du 28/02/2019 à 11h00 FUS 2019 1:05.28 Vermeil 32.11 35.96 56 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Chamois du 27/02/2019 à 11h00 C 2019 50.36 Cabri 63.12 66.97 47 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Chamois du 27/02/2019 à 10h00 C 2019 54.09 65.02 68.87 48 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Flèche du 22/02/2019 à 10h00 F 2019 44.54 Fléchette 46.75 50.60 30 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Chamois du 22/02/2019 à 11h00 C 2019 54.76 71.90 75.75 27 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Chamois du 21/02/2019 à 15h30 C 2019 ABS 31 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Fusée du 21/02/2019 à 11h15 FUS 2019 1:01.61 Argent 34.89 38.74 25 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Flèche du 23/02/2018 à 10h00 F 2018 50.53 57.17 61.02 50 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Chamois du 23/02/2018 à 11h00 C 2018 57.14 75.43 79.28 47 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Fusée du 22/02/2018 à 10h00 FUS 2018 1:06.59 Bronze 55.41 59.26 71 picture_as_pdf
ESF BELLE PLAGNE "ESF SKI TOUR 2018", le 21/02/2018 MANCHE 2 F 2018 51.31 Bronze 43.16 47.01 46 picture_as_pdf
ESF BELLE PLAGNE "ESF SKI TOUR 2018", le 21/02/2018 MANCHE 1 F 2018 49.47 Argent 38.18 42.03 47 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Chamois du 16/02/2018 à 15h00 C 2018 49.96 Bronze 54.53 58.38 19 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Flèche du 16/02/2018 à 14h00 F 2018 47.42 Fléchette 51.70 55.55 23 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Chamois du 03/03/2017 à 11h00 C 2017 50.78 Cabri 63.30 67.15 15 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Chamois du 24/02/2017 à 11h00 C 2017 57.45 77.02 80.87 38 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Flèche du 24/02/2017 à 10h00 F 2017 47.80 58.96 62.81 41 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Fusée du 23/02/2017 à 10h30 FUS 2017 1:12.16 67.83 71.68 63 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Flèche du 03/02/2017 à 10h00 F 2017 44.74 Fléchette 50.69 54.54 16 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Chamois du 13/04/2016 à 11h00 C 2016 51.66 Bronze 58.50 62.35 14 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Flèche du 13/04/2016 à 10h00 F 2016 50.26 Bronze 47.74 51.59 20 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Chamois du 25/02/2016 à 11h00 C 2016 ABD 48 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Flèche du 25/02/2016 à 10h00 F 2016 45.06 Bronze 46.44 50.29 23 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Chamois du 18/02/2016 à 11h00 C 2016 44.44 Bronze 45.45 49.30 8 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Flèche du 18/02/2016 à 10h00 F 2016 43.95 Argent 30.30 34.15 9 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Flèche du 05/03/2015 à 10h00 F 2015 45.27 Bronze 44.31 48.16 18 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Chamois du 05/03/2015 à 11h00 C 2015 53.93 Cabri 63.91 67.76 16 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).