MIGNON MARGOT F. - 2008 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

40ème ETOILE D'OR ESF MERIBEL QUALIF POUSSINES, le 13/03/2020 32ième VE
40ème ETOILE D'OR ESF MERIBEL QUALIF POUSSINES, le 13/03/2020 28ième VE
ESF AURON : Flèche du 01/03/2020 à 13h30 14ième AR
ESF AURON : Chamois du 27/02/2020 à 10h00 6ième AR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
MIGNON MARGOT  picture_as_pdf     ESF1600077458 F 2008 / / -
(ESF1600077458)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
40ème ETOILE D'OR ESF MERIBEL QUALIF POUSSINES, le 13/03/2020 F 2020 51.10 Vermeil 25.34 29.19 32 picture_as_pdf
40ème ETOILE D'OR ESF MERIBEL QUALIF POUSSINES, le 13/03/2020 F 2020 53.24 Vermeil 26.76 30.61 28 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 01/03/2020 à 13h30 F 2020 1:06.76 Argent 32.15 36.00 14 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 27/02/2020 à 10h00 C 2020 46.15 Argent 37.81 41.66 6 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 25/02/2020 à 10h15 F 2020 1:04.38 Vermeil 21.47 25.32 16 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 18/02/2020 à 10h30 F 2020 1:07.77 Vermeil 27.39 31.24 13 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 12/01/2020 à 13h30 F 2020 1:05.70 Argent 35.88 39.73 8 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 05/01/2020 à 12h30 C 2020 51.46 Bronze 48.61 52.46 15 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 04/01/2020 à 15h45 F 2020 1:05.74 Argent 33.02 36.87 5 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 28/12/2019 à 15h45 F 2020 1:13.60 Bronze 42.36 46.21 20 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 10/04/2019 à 10h30 F 2019 1:04.76 Vermeil 27.96 31.81 29 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 31/03/2019 à 12h15 F 2019 1:09.86 Argent 34.42 38.27 24 picture_as_pdf
39ème ETOILE D'OR, ESF ORRES (LES), le 17/03/2019 COUPE DES PARTENAIRES POUSSINES F 2019 43.72 Fléchette 45.93 49.78 74 picture_as_pdf
39ème ETOILE D'OR, ESF ORRES (LES), le 16/03/2019 POUSSINES F 2019 43.92 Fléchette 46.16 50.01 93 picture_as_pdf
39ème ETOILE D'OR, ESF ORRES (LES), le 16/03/2019 POUSSINES F 2019 44.05 51.11 54.96 96 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 10/03/2019 à 12h00 F 2019 1:07.46 Vermeil 25.16 29.01 26 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 03/03/2019 à 12h00 F 2019 1:12.05 Argent 37.29 41.14 21 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 21/02/2019 C 2019 52.94 Argent 36.51 40.36 9 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 20/02/2019 F 2019 1:12.21 Argent 33.92 37.77 26 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 19/02/2019 à 10h30 F 2019 1:13.36 Argent 33.77 37.62 39 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 14/02/2019 C 2019 51.15 Bronze 44.72 48.57 25 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 12/02/2019 F 2019 1:39.61 91.78 95.63 115 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 02/01/2019 à 10h00 F 2019 1:11.88 Argent 32.67 36.52 18 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 25/03/2018 à 12h30 F 2018 1:10.42 Argent 38.21 42.06 30 picture_as_pdf
38ème ETOILE D'OR ESF LES HOUCHES, le 18/03/2018 COUPE PARTENAIRES/MICROBES F F 2018 46.47 Bronze 41.38 45.23 20 picture_as_pdf
38ème ETOILE D'OR ESF LES HOUCHES, le 16/03/2018 QUALIF MICROBES FILLES F 2018 ABD 49 picture_as_pdf
38ème ETOILE D'OR ESF LES HOUCHES, le 16/03/2018 QUALIF MICROBES FILLES F 2018 56.24 Argent 35.06 38.91 20 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 08/03/2018 C 2018 ABS 153 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 07/03/2018 à 11h00 F 2018 1:10.35 Argent 37.75 41.60 74 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 06/03/2018 à 15h30 F 2018 1:14.19 Argent 34.99 38.84 56 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 28/02/2018 F 2018 1:09.84 Bronze 41.03 44.88 47 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 27/02/2018 à 15h30 F 2018 1:16.40 Bronze 46.25 50.10 59 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 03/01/2018 à 11h00 F 2018 1:13.08 Bronze 42.37 46.22 37 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 26/03/2017 à 12h00 F 2017 1:06.62 Argent 32.39 36.24 20 picture_as_pdf
37ème ETOILE D'OR ESF ALPE D'HUEZ , le 17/03/2017 QUALIFICATIONS MICROBES FILLE F 2017 41.28 Argent 30.55 34.40 36 picture_as_pdf
37ème ETOILE D'OR ESF ALPE D'HUEZ , le 17/03/2017 QUALIFICATIONS MICROBES FILLE F 2017 40.12 Argent 36.18 40.03 40 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 23/02/2017 à 10h30 C 2017 57.63 64.07 67.92 64 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 22/02/2017 à 11h00 F 2017 1:06.80 Argent 32.96 36.81 71 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 16/02/2017 C 2017 1:02.14 66.56 70.41 78 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 15/02/2017 F 2017 1:15.42 Bronze 45.68 49.53 73 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 14/02/2017 à 15h30 F 2017 1:23.10 Fléchette 50.43 54.28 47 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 29/12/2016 C 2017 58.64 65.51 69.36 17 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 28/12/2016 F 2017 1:28.08 63.87 67.72 64 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 18/02/2016 à 11h00 C 2016 56.55 Cabri 61.69 65.54 60 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 17/02/2016 à 11h00 F 2016 1:20.91 Bronze 46.92 50.77 93 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 16/02/2016 à 15h30 F 2016 1:21.97 Fléchette 53.27 57.12 63 picture_as_pdf
ESF AURON : Chamois du 11/02/2016 à 11h00 C 2016 52.57 Cabri 60.38 64.23 64 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 10/02/2016 à 11h00 F 2016 1:23.49 59.97 63.82 101 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 09/02/2016 à 15h30 F 2016 1:26.34 Fléchette 51.31 55.16 50 picture_as_pdf
ESF AURON : Flèche du 24/01/2016 à 12h15 F 2016 ABS 35 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).