MASSARDIER CORENTIN M. - 2004 - U21

Points Ski Open

Classement National

10262 / 132635

Mes 4 dernières courses

ESF ST SORLIN D'ARVES : Flèche du 03/03/2022 à 09h00 2ième OR
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 18/02/2022 à 12h30 24ième VE
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 16/02/2022 à 12h30 16ième VE
ESF MANIGOD : Flèche du 07/03/2020 à 09h30 14ième VE

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
MASSARDIER CORENTIN  picture_as_pdf     ESF1626310647 M 2004 21.05 10262/132635 1148/7690 - U21
(ESF1626310647) Classement par Nation 8696/131466 - FRA 998/7562 - U21 - FRA
Classement par Département 29/134 - Dept.42 7/22 - U21 - Dept.42

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF ST SORLIN D'ARVES : Flèche du 03/03/2022 à 09h00 F P1 2022 40.04 Or 13.14 16.99 2 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 18/02/2022 à 12h30 F skiopen 2022 52.98 Vermeil 24.66 28.51 24 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 16/02/2022 à 12h30 F P2 2022 54.35 Vermeil 21.26 25.11 16 picture_as_pdf
ESF MANIGOD : Flèche du 07/03/2020 à 09h30 F 2020 42.68 Vermeil 23.67 27.52 14 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 06/03/2020 à 12h00 F 2020 55.83 Vermeil 21.05 24.90 23 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 05/03/2020 à 12h00 C 2020 52.97 Argent 30.78 34.63 11 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 04/03/2020 à 12h00 F 2020 56.38 Vermeil 26.16 30.01 28 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 28/02/2020 à 10h00 F 2020 59.52 Vermeil 22.70 26.55 3 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 27/02/2020 à 10h00 C 2020 56.28 Argent 40.81 44.66 10 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 03/01/2020 à 11h30 F 2020 1:01.89 Argent 31.04 34.89 51 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 01/03/2019 à 12h00 F 2019 56.65 Vermeil 25.47 29.32 21 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 27/02/2019 à 12h00 F 2019 54.57 Vermeil 25.68 29.53 28 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 22/02/2019 à 10h00 F 2019 52.39 Vermeil 27.28 31.13 3 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 21/02/2019 à 10h00 C 2019 56.33 Argent 42.39 46.24 4 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 04/01/2019 à 15h00 F 2019 48.06 Argent 39.83 43.68 21 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 23/02/2018 à 11h30 F 2018 53.63 Argent 29.95 33.80 34 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 21/02/2018 à 11h30 F 2018 55.48 Argent 29.29 33.14 31 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 16/02/2018 à 11h30 F 2018 55.70 Argent 30.44 34.29 28 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 15/02/2018 à 10h00 C 2018 59.93 Bronze 52.18 56.03 17 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 14/02/2018 à 11h30 F 2018 57.44 Vermeil 24.76 28.61 18 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 14/02/2018 à 10h00 F 2018 55.65 Argent 29.03 32.88 10 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 03/03/2017 à 11h30 F 2017 1:01.46 Bronze 41.06 44.91 39 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 23/02/2017 10H00 C 2017 1:09.76 81.15 85.00 27 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 22/02/2017 à 11h30 F 2017 1:09.98 56.80 60.65 32 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 22/02/2017 à 10h00 F 2017 1:17.40 61.62 65.47 25 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 26/02/2016 à 11h00 F 2016 1:04.93 Bronze 41.92 45.77 57 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 24/02/2016 à 11h30 F 2016 1:01.95 Argent 36.88 40.73 47 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 19/02/2016 F 2016 1:03.64 Argent 37.81 41.66 29 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 18/02/2016 à 10h00 C 2016 57.15 Bronze 57.14 60.99 29 picture_as_pdf
ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 17/02/2016 à 10H00 F 2016 56.09 Argent 36.51 40.36 20 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).