HISPA RUBEN M. - 2010 - U16

Points Ski Open

Classement National

26939 / 131267

Mes 4 dernières courses

ESF RISOUL 1850 : Flèche du 04/03/2022 à 15h30 12ième AR
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 04/03/2022 à 14h30 14ième AR
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 03/03/2022 à 15h30 8ième AR
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 03/03/2022 à 14h30 8ième AR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 16/12/2024 à 21h15

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
HISPA RUBEN  picture_as_pdf     ESF1800106118 M 2010 42.43 26939/131267 2942/14490 - U16
(ESF1800106118) Classement par Nation 23923/130103 - FRA 2558/14342 - U16 - FRA

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 04/03/2022 à 15h30 F skiopen 2022 53.59 Argent 33.57 45.17 12 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 04/03/2022 à 14h30 F P2 2022 53.12 Argent 30.87 42.47 14 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 03/03/2022 à 15h30 C skiopen 2022 44.75 Argent 37.34 48.94 8 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 03/03/2022 à 14h30 C skiopen 2022 47.40 Argent 42.56 54.16 8 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 03/03/2022 à 13h00 F skiopen 2022 ABS 44 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 02/03/2022 à 04h30 F skiopen 2022 50.28 Argent 36.22 47.82 15 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Fusée du 02/03/2022 à 12h00 FUS skiopen 2022 46.03 Argent 35.72 47.32 22 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Fusée du 02/03/2022 à 12h00 FUS skiopen 2022 45.77 Argent 36.25 47.85 22 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 01/03/2022 à 17h00 C skiopen 2022 1:23.38 125.43 137.03 35 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 01/03/2022 à 16h30 F P1 2022 54.75 Argent 30.79 42.39 14 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 01/03/2022 à 15h30 F skiopen 2022 55.70 Argent 37.60 49.20 15 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 01/03/2022 à 14h30 F skiopen 2022 54.63 Argent 33.96 45.56 14 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 14/02/2020 à 14h30 F 2020 ABS 84 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 14/02/2020 à 14h30 F 2020 ABS 74 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 13/02/2020 à 13h00 F 2020 ABS 30 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 13/02/2020 à 14h30 C 2020 53.05 Bronze 54.01 65.61 30 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 13/02/2020 à 14h30 C 2020 1:33.41 155.44 167.04 30 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 13/02/2020 à 14h30 C 2020 56.13 Cabri 61.34 72.94 25 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Fusée du 12/02/2020 à 12h00 FUS 2020 ABS 38 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Fusée du 12/02/2020 à 12h00 FUS 2020 ABS 38 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 12/02/2020 à 14h15 F 2020 49.86 Argent 33.67 45.27 8 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 11/02/2020 à 14h30 F 2020 1:05.32 65.96 77.56 26 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 11/02/2020 à 14h30 F 2020 1:07.62 66.63 78.23 37 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 11/02/2020 à 14h30 F 2020 1:01.91 54.16 65.76 25 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 11/02/2020 à 17h00 C 2020 49.57 Argent 42.62 54.22 31 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : VITESSE du 10/02/2020 à 14h30 VITESSE 2020 ABS 39 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Chamois du 05/03/2019 à 17h00 C 2019 54.53 Bronze 50.50 62.10 34 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 05/03/2019 à 14h30 F 2019 58.81 52.75 64.35 32 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 05/03/2019 à 14h30 F 2019 58.70 54.60 66.20 38 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 05/03/2019 à 14h30 F 2019 59.29 51.64 63.24 36 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 27/02/2019 à 14h15 F 2019 57.52 57.59 69.19 40 picture_as_pdf
ESF RISOUL 1850 : Flèche du 21/02/2018 à 15h00 F 2018 59.81 59.88 71.48 62 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).