ESF COMBLOUX : Flèche du 20/03/2019 à 14h45 | ABS | |
ESF COMBLOUX : Flèche du 06/02/2019 à 14h30 | ABS | |
ESF COMBLOUX (Manche 2) : Chamois du 24/02/2018 à 10h30 | ABS | |
ESF COMBLOUX (Manche 1) : Chamois du 24/02/2018 à 10h30 | ABS |
Nom - Prénom | Code | Sexe | An | Pts | Scratch | Clt/Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
DUC DODON VICTOIRE | ESF1828751710 | F | 2008 | / | / - | |
(ESF1828751710) |
Epreuve | Disc. | Etat | Saison | Temps | Médaille | P.Cse | P.Open | Clt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESF COMBLOUX : Flèche du 20/03/2019 à 14h45 | F | 2019 | ABS | 108 | |||||
ESF COMBLOUX : Flèche du 06/02/2019 à 14h30 | F | 2019 | ABS | 99 | |||||
ESF COMBLOUX (Manche 2) : Chamois du 24/02/2018 à 10h30 | C | 2018 | ABS | 56 | |||||
ESF COMBLOUX (Manche 1) : Chamois du 24/02/2018 à 10h30 | C | 2018 | ABS | 73 | |||||
ESF COMBLOUX : Flèche du 23/02/2018 à 10h30 | F | 2018 | 1:05.99 | 56.60 | 68.20 | 87 |
Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. | P1 Performance N°1 |
Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. | P2 Performance N°2 |
En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice. | |
Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN. | |
Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN). |