Palmares

PLAIS PAUL M. - 2005 - MIN

Points Ski Open

Classement National

/ 128547

Mes 4 dernières courses

ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 22/02/2020 à 11h30 30ième
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 19/02/2020 à 11h15 ABD
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 18/02/2020 à 11h15 11ième AR
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 18/02/2020 à 14h45 10ième BR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 17/03/2024 à 21h12

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
PLAIS PAUL  picture_as_pdf     ESF1830855317 M 2005 /128547 /0 - MIN
(ESF1830855317)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 22/02/2020 à 11h30 F 2020 54.66 57.07 60.92 30 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 19/02/2020 à 11h15 F 2020 ABD 76 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 18/02/2020 à 11h15 F 2020 46.53 Argent 38.03 41.88 11 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 18/02/2020 à 14h45 C 2020 52.12 Bronze 50.95 54.80 10 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 17/02/2020 à 11h15 F 2020 48.17 Bronze 42.01 45.86 15 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 29/03/2019 à 10h30 F 2019 47.17 Argent 36.37 40.22 8 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 28/03/2019 à 10h30 F 2019 48.55 Bronze 40.36 44.21 15 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 27/03/2019 à 10h30 F 2019 59.28 78.82 82.67 24 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 02/03/2019 à 11h15 F 2019 51.36 Fléchette 48.31 52.16 63 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 01/03/2019 à 11h15 F 2019 51.74 52.04 55.89 57 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 28/02/2019 à 15h00 F 2019 49.14 54.92 58.77 100 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 28/02/2019 à 11h15 F 2019 54.87 51.12 54.97 34 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 27/02/2019 à 11h15 F 2019 53.91 53.72 57.57 67 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 26/02/2019 à 14h45 C 2019 58.28 74.02 77.87 54 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 26/02/2019 à 11h15 F 2019 50.70 54.38 58.23 44 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 25/02/2019 à 11h15 F 2019 56.45 63.72 67.57 45 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 29/03/2018 à 11h00 F 2018 58.03 60.93 64.78 24 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).