Palmares

CONDAMIN OSCAR M. - 2006 - U18

Points Ski Open

Classement National

42243 / 128547

Mes 4 dernières courses

ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 22/02/2024 à 11h30 ABS
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 03/01/2024 à 11h15 7ième BR
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 29/12/2023 à 14h45 36ième
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 11/02/2023 à 10h30 26ième

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 17/03/2024 à 21h12

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
CONDAMIN OSCAR  picture_as_pdf     ESF1930856368 M 2006 43.73 42243/128547 4157/10391 - U18
(ESF1930856368) Classement par Nation 38120/127387 - FRA 3781/10230 - U18 - FRA

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 22/02/2024 à 11h30 F skiopen 2024 ABS 30 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 03/01/2024 à 11h15 F P2 2024 48.38 Bronze 43.82 43.82 7 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 29/12/2023 à 14h45 F skiopen 2024 48.00 54.04 54.04 37 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 11/02/2023 à 10h30 F skiopen 2023 49.24 51.32 55.17 26 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 10/02/2023 à 14h45 F skiopen 2023 45.29 Bronze 42.51 46.36 42 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 10/02/2023 à 11h15 F skiopen 2023 50.06 59.33 63.18 43 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 10/02/2023 à 10h30 F skiopen 2023 47.06 Bronze 44.80 48.65 15 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 09/02/2023 à 10h30 F skiopen 2023 48.50 Fléchette 48.55 52.40 17 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 30/12/2022 à 10h30 F skiopen 2023 38.50 54.62 58.47 13 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 30/12/2022 à 11h15 F skiopen 2023 38.62 Fléchette 45.74 49.59 25 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 16/02/2022 à 11h15 F P1 2022 49.96 Argent 39.79 43.64 58 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 14/02/2022 à 11h15 F skiopen 2022 52.79 57.58 61.43 62 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 29/12/2021 à 11h15 F skiopen 2022 ABD 52 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 06/03/2020 à 11h15 F 2020 54.90 Bronze 44.85 48.70 58 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 05/03/2020 à 10h30 F 2020 ABS 37 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 02/03/2020 à 11h15 F 2020 51.91 52.23 56.08 42 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 04/01/2020 à 11h15 F 2020 ABS 35 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 03/01/2020 à 10h30 F 2020 52.02 55.38 59.23 41 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 01/01/2020 à 10h30 F 2020 52.57 53.85 57.70 15 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 31/12/2019 à 10h30 F 2020 52.50 60.55 64.40 37 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 30/12/2019 à 10h30 F 2020 52.60 62.35 66.20 22 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 04/01/2019 à 09h45 F 2019 55.34 61.77 65.62 19 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 03/01/2019 à 10h30 F 2019 51.67 64.08 67.93 35 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 01/01/2019 à 11h15 F 2019 1:00.73 76.08 79.93 13 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).