MAIRE ROSE F. - 2009 - U16

Points Ski Open

Classement National

40578 / 132635

Mes 4 dernières courses

ESF MORZINE : Flèche du 31/03/2024 14ième BR
ESF AVORIAZ : Flèche du 17/02/2023 à 14h30 38ième AR
ESF AVORIAZ : Flèche du 17/02/2023 à 14h30 37ième AR
ESF AVORIAZ : Flèche du 17/02/2023 à 10h00 40ième BR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
MAIRE ROSE  picture_as_pdf     ESF2229050635 F 2009 42.08 40578/132635 2185/7677 - U16
(ESF2229050635,ESF1947052558,ESF2447057346) Classement par Nation 36539/131466 - FRA 1882/7577 - U16 - FRA

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF MORZINE : Flèche du 31/03/2024 F skiopen 2024 41.09 Bronze 44.23 48.08 146 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Flèche du 17/02/2023 à 14h30 F P2 2023 56.14 Argent 38.21 42.06 38 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Flèche du 17/02/2023 à 14h30 F P1 2023 56.14 Argent 38.21 42.06 37 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Flèche du 17/02/2023 à 10h00 F skiopen 2023 54.57 Bronze 40.90 44.75 40 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Flèche du 10/02/2023 à 14h00 F skiopen 2023 58.23 Bronze 43.21 47.06 20 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Flèche du 10/02/2023 à 14h00 F skiopen 2023 59.49 Fléchette 46.31 50.16 12 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Flèche du 25/02/2022 à 14h00 F skiopen 2022 57.52 59.60 63.45 61 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Flèche du 18/02/2022 à 10h00 F skiopen 2022 52.30 Bronze 40.29 44.14 32 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Flèche du 24/12/2021 à 10h00 F skiopen 2022 1:11.53 67.95 71.80 74 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Flèche du 28/02/2020 à 10h00 F 2020 1:10.60 89.02 92.87 45 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Flèche du 31/03/2019 à 10h00 F 2019 54.26 74.58 78.43 255 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).