BACHET TITOUAN M. - 1999 -

Points Ski Open

Classement National

/ 131267

Mes 4 dernières courses

ESF VAL THORENS : Flèche du 06/03/2020 à 12h00 3ième OR
ESF VAL THORENS : Flèche du 18/02/2016 à 13h30 34ième AR
ESF VAL THORENS : Flèche du 19/04/2010 16ième VE
ESF VAL THORENS : Flèche du 19/04/2010 23ième VE

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 16/12/2024 à 21h15

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
BACHET TITOUAN  picture_as_pdf     FFS2632921 M 1999 /131267 /0 -
(FFS2632921)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF VAL THORENS : Flèche du 06/03/2020 à 12h00 F 2020 43.37 Or 14.19 25.79 3 picture_as_pdf
ESF VAL THORENS : Flèche du 18/02/2016 à 13h30 F 2016 49.41 Argent 28.34 39.94 34 picture_as_pdf
ESF VAL THORENS : Flèche du 19/04/2010 F 2010 47.74 Vermeil 17.75 29.35 16 picture_as_pdf
ESF VAL THORENS : Flèche du 19/04/2010 F 2010 44.17 Vermeil 23.04 34.64 23 picture_as_pdf
ESF VAL THORENS : Flèche du 23/03/2010 F 2010 47.52 Or 14.92 26.52 9 picture_as_pdf
ESF VAL THORENS : Flèche du 21/02/2010 F 2010 47.10 Vermeil 20.19 31.79 32 picture_as_pdf
ESF VAL THORENS : Flèche du 21/02/2010 F 2010 45.75 Vermeil 17.99 29.59 25 picture_as_pdf
ESF VAL THORENS : Flèche du 13/02/2010 F 2010 44.51 Vermeil 20.05 31.65 20 picture_as_pdf
ESF VAL THORENS : Flèche du 13/02/2010 F 2010 41.03 Vermeil 20.78 32.38 19 picture_as_pdf
ESF VAL THORENS : Flèche du 02/04/2009 F 2009 56.36 Argent 31.58 43.18 28 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 08/03/2009 F 2009 53.97 Argent 34.55 46.15 108 picture_as_pdf
ESF VAL THORENS : Flèche du 15/02/2009 F 2009 47.27 Vermeil 21.73 33.33 39 picture_as_pdf
ESF VAL THORENS : Flèche du 15/02/2009 F 2009 48.37 Vermeil 26.77 38.37 40 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).