Palmares

BAUDREY CLAIRE F. - 1999 -

Points Ski Open

Classement National

/ 129999

Mes 4 dernières courses

ESF MARKSTEIN : Flèche du 12/03/2014 à 14h00 ABS
ESF MARKSTEIN : Flèche du 28/02/2014 à 14h00 ABS
ETOILE D'OR AVORIAZ : le 24/03/2013 BENJAMINES ABS
ETOILE D'OR AVORIAZ : le 23/03/2013 BENJAMINES Manche 1 ABS

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 28/03/2024 à 22h07

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
BAUDREY CLAIRE  picture_as_pdf     FFS2649178 F 1999 /129999 /0 -
(FFS2649178)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF MARKSTEIN : Flèche du 12/03/2014 à 14h00 F 2014 ABS 63 picture_as_pdf
ESF MARKSTEIN : Flèche du 28/02/2014 à 14h00 F 2014 ABS 79 picture_as_pdf
ETOILE D'OR AVORIAZ : le 24/03/2013 BENJAMINES F 2013 ABS 79 picture_as_pdf
ETOILE D'OR AVORIAZ : le 23/03/2013 BENJAMINES Manche 1 F 2013 ABS 121 picture_as_pdf
ETOILE D'OR AVORIAZ : le 23/03/2013 BENJAMINES Manche 2 F 2013 ABS 123 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Flèche du 22/02/2013 F 2013 46.87 Vermeil 23.08 26.93 17 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Chamois du 21/02/2013 C 2013 42.36 Vermeil 21.19 25.04 11 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Chamois du 21/02/2013 à 10h30 C 2013 42.94 Argent 29.05 32.90 6 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Chamois du 21/02/2013 C 2013 40.17 Argent 28.60 32.45 12 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Flèche du 20/02/2013 à 10h00 F 2013 35.14 Vermeil 23.34 27.19 8 picture_as_pdf
ESF MARKSTEIN : Flèche du 09/02/2013 à 15h00 F 2013 46.17 Vermeil 27.82 31.67 18 picture_as_pdf
ESF MARKSTEIN : Flèche du 09/02/2013 à 14h00 F 2013 45.50 Argent 30.41 34.26 23 picture_as_pdf
ESF MARKSTEIN : Flèche du 09/02/2013 à 15h00 F 2013 45.50 Argent 30.41 34.26 23 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Flèche du 09/03/2012 F 2012 43.82 Argent 31.73 35.58 14 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Chamois du 08/03/2012 C 2012 48.49 Argent 39.78 43.63 9 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Flèche du 08/03/2012 F 2012 49.80 Argent 29.13 32.98 10 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Chamois du 08/03/2012 C 2012 45.98 Argent 32.53 36.38 9 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Flèche du 04/03/2012 F 2012 38.00 Argent 31.38 35.23 12 picture_as_pdf
ESF MARKSTEIN : Flèche du 16/03/2011 F 2011 38.42 Argent 31.27 35.12 28 picture_as_pdf
ESF MARKSTEIN : Flèche du 12/03/2011 F 2011 37.20 Argent 34.37 38.22 11 picture_as_pdf
ESF MARKSTEIN : Chamois du 12/03/2011 C 2011 52.48 Argent 40.21 44.06 10 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Flèche du 04/03/2011 F 2011 48.68 Argent 41.75 45.60 28 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Chamois du 03/03/2011 C 2011 50.70 Bronze 51.04 54.89 15 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Chamois du 03/03/2011 C 2011 49.63 Bronze 48.27 52.12 18 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Flèche du 02/03/2011 F 2011 40.81 Bronze 54.92 58.77 30 picture_as_pdf
ESF AVORIAZ : Flèche du 02/03/2011 F 2011 40.03 Bronze 51.96 55.81 34 picture_as_pdf
ESF VENTRON : Chamois du 28/03/2010 C 2010 45.42 Argent 42.67 46.52 52 picture_as_pdf
ESF MARKSTEIN : Flèche du 13/03/2010 F 2010 50.49 Bronze 45.47 49.32 34 picture_as_pdf
ESF MARKSTEIN : Flèche du 16/01/2010 F 2010 38.42 Argent 36.68 40.53 14 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).