LAHET HORTENSE F. - 2005 - U21

Points Ski Open

Classement National

11932 / 132635

Mes 4 dernières courses

ESF PIAU ENGALY : Flèche du 09/02/2023 à 10h40 1er OR
ESF PIAU ENGALY : Flèche du 18/02/2020 à 14h00 3ième OR
ESF PIAU ENGALY : Flèche du 16/02/2020 à 10h00 3ième OR
ESF PIAU ENGALY : Flèche du 14/02/2020 à 14h00 2ième OR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
LAHET HORTENSE  picture_as_pdf     FFS2671967 F 2005 22.72 11932/132635 440/3528 - U21
(FFS2671967) Classement par Nation 10162/131466 - FRA 372/3477 - U21 - FRA
Classement par Département 6/34 - Dept.40 1/3 - U21 - Dept.40

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF PIAU ENGALY : Flèche du 09/02/2023 à 10h40 F P1 2023 1:01.26 Or 8.87 12.72 1 picture_as_pdf
ESF PIAU ENGALY : Flèche du 18/02/2020 à 14h00 F 2020 59.34 Or 8.23 12.08 3 picture_as_pdf
ESF PIAU ENGALY : Flèche du 16/02/2020 à 10h00 F 2020 1:02.01 Or 9.52 13.37 3 picture_as_pdf
ESF PIAU ENGALY : Flèche du 14/02/2020 à 14h00 F 2020 1:01.97 Or 10.74 14.59 2 picture_as_pdf
COQ D'OR 2019 ESF ALPE D'HUEZ, le 28/03/2019 QUALIFICATION BENJAMINES F 2019 ABD 141 picture_as_pdf
COQ D'OR 2019 ESF ALPE D'HUEZ, le 28/03/2019 QUALIFICATION BENJAMINES F 2019 49.23 Vermeil 18.83 22.68 54 picture_as_pdf
ESF PIAU ENGALY : Flèche du 07/03/2019 à 17h30 F 2019 46.53 Or 8.54 12.39 3 picture_as_pdf
ESF PIAU ENGALY : Flèche du 04/03/2019 à 15h00 F 2019 56.30 Or 8.50 12.35 4 picture_as_pdf
ESF PIAU ENGALY : Flèche du 28/02/2019 à 17h30 F 2019 30.32 Or 7.44 11.29 2 picture_as_pdf
ESF PIAU ENGALY : Flèche du 21/02/2019 à 17h30 F 2019 50.08 Or 8.05 11.90 1 picture_as_pdf
ESF PIAU ENGALY : Flèche du 20/02/2019 à 17h30 F 2019 ABD 40 picture_as_pdf
ESF PIAU ENGALY : Flèche du 17/02/2019 à 17h30 F 2019 57.54 Or 8.40 12.25 4 picture_as_pdf
ESF PIAU ENGALY : Flèche du 16/02/2019 à 17h30 F 2019 57.29 Or 8.18 12.03 5 picture_as_pdf
ESF PIAU ENGALY : Flèche du 14/02/2019 à 17h30 F 2019 49.88 Or 10.21 14.06 1 picture_as_pdf
COQ D'OR 2018 LES MENUIRES, le 28/03/2018 PRE-QUALIF BENJAMINES F 2018 46.06 Vermeil 17.11 20.96 35 picture_as_pdf
COQ D'OR 2018 LES MENUIRES, le 28/03/2018 PRE-QUALIF BENJAMINES F 2018 ABD 134 picture_as_pdf
ESF PIAU ENGALY : Flèche du 04/03/2018 à 17h30 F 2018 52.05 Or 13.05 16.90 18 picture_as_pdf
ESF PIAU ENGALY : Flèche du 02/03/2018 à 17h30 F 2018 49.19 Or 10.96 14.81 14 picture_as_pdf
ESF PIAU ENGALY : Flèche du 22/02/2018 à 17h00 F 2018 35.12 Or 12.74 16.59 8 picture_as_pdf
ESF PIAU ENGALY : Flèche du 15/02/2018 à 17h00 F 2018 34.37 Or 7.78 11.63 8 picture_as_pdf
ESF PIAU ENGALY : Flèche du 11/03/2017 à 10h00 F 2017 1:16.56 Vermeil 15.93 19.78 54 picture_as_pdf
ESF PIAU ENGALY : Flèche du 25/02/2016 F 2016 44.62 Vermeil 27.49 31.34 12 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).