BESNARD ANDREA F. - 2009 -

Points Ski Open

Classement National

/ 132635

Mes 4 dernières courses

ESF CREST VOLAND : Flèche du 21/02/2019 45ième FL
ESF CREST VOLAND : Flèche du 14/02/2019 20ième BR
ESF CREST VOLAND : Flèche du 08/03/2018 29ième FL
ESF CREST VOLAND : Flèche du 06/03/2018 15ième BR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
BESNARD ANDREA  picture_as_pdf     FFS2680484 F 2009 /132635 /0 -
(FFS2680484)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF CREST VOLAND : Flèche du 21/02/2019 F 2019 53.86 Fléchette 45.65 49.50 45 picture_as_pdf
ESF CREST VOLAND : Flèche du 14/02/2019 F 2019 54.29 Bronze 44.81 48.66 20 picture_as_pdf
ESF CREST VOLAND : Flèche du 08/03/2018 F 2018 50.67 Fléchette 50.85 54.70 29 picture_as_pdf
ESF CREST VOLAND : Flèche du 06/03/2018 F 2018 1:06.12 Bronze 42.25 46.10 15 picture_as_pdf
ESF CREST VOLAND : Flèche du 01/03/2018 F 2018 1:22.19 Argent 30.29 34.14 63 picture_as_pdf
ESF CREST VOLAND : Chamois du 02/03/2017 C 2017 1:04.20 Argent 42.61 46.46 43 picture_as_pdf
ESF CREST VOLAND : Flèche du 01/03/2017 F 2017 1:13.75 Fléchette 53.14 56.99 71 picture_as_pdf
ESF CREST VOLAND : Flèche du 28/02/2017 F 2017 49.82 Bronze 43.82 47.67 50 picture_as_pdf
ESF CREST VOLAND : Chamois du 23/02/2017 C 2017 ABS 81 picture_as_pdf
ESF CREST VOLAND : Flèche du 22/02/2017 F 2017 ABS 89 picture_as_pdf
ESF CREST VOLAND : Flèche du 21/02/2017 F 2017 1:06.96 Fléchette 51.08 54.93 73 picture_as_pdf
ESF CREST VOLAND : Flèche du 16/02/2017 F 2017 59.62 Bronze 49.84 53.69 44 picture_as_pdf
ESF CREST VOLAND : Flèche du 18/02/2016 à 17h30 F 2016 53.93 Fléchette 53.95 57.80 70 picture_as_pdf
ESF CREST VOLAND : Chamois du 18/02/2016 à 14h30 C 2016 1:10.48 68.69 72.54 48 picture_as_pdf
ESF CREST VOLAND : Flèche du 17/02/2016 F 2016 1:11.21 70.64 74.49 81 picture_as_pdf
ESF CREST VOLAND : Flèche du 16/02/2016 F 2016 ABD 77 picture_as_pdf
ESF CREST VOLAND : Flèche du 11/03/2015 à 14h00 F 2015 1:11.81 73.45 77.30 46 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).