Palmares

PRIOD CHLOE F. - 2009 - BEN

Points Ski Open

Classement National

32150 / 174856

Mes 4 dernières courses

ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 04/03/2023 à 11h30 ABS
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 30/12/2022 à 12h15 95ième
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 24/12/2022 à 11h30 27ième
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 22/12/2022 à 11h30 ABS

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 16/05/2023 à 19h06

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
PRIOD CHLOE  picture_as_pdf     FFS2709913 F 2009 30.79 32150/174856 1447/10287 - BEN
(ESF1930856337,FFS2709913) Classement par Nation 28541/171971 - FRA 1199/10080 - BEN - FRA

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Pts Médaille Clt  
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 04/03/2023 à 11h30 C skiopen 2023 ABS 42 picture_as_pdf
ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 30/12/2022 à 12h15 F skiopen 2023 1:10.86 144.34 95 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 24/12/2022 à 11h30 C skiopen 2023 1:03.33 96.71 27 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 22/12/2022 à 11h30 C skiopen 2023 ABS 41 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 21/12/2022 à 14h45 F skiopen 2023 53.35 60.89 19 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 21/12/2022 à 11h15 F skiopen 2023 50.70 49.38 Fléchette 14 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 20/12/2022 à 11h45 F skiopen 2023 54.92 70.72 25 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 24/02/2022 à 14h45 C skiopen 2022 53.70 53.38 Bronze 38 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 23/02/2022 à 10h30 F skiopen 2022 45.06 32.69 Argent 11 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 22/02/2022 à 11h15 F skiopen 2022 50.18 38.89 Argent 24 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 31/12/2021 à 14h45 F skiopen 2022 48.62 47.51 Fléchette 20 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 31/12/2021 à 11h15 F skiopen 2022 51.63 44.02 Bronze 13 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 30/12/2021 à 10h30 F skiopen 2022 49.94 40.16 Bronze 31 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 30/12/2021 à 14h45 C skiopen 2022 59.84 57.88 Bronze 45 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 28/12/2021 à 14h45 C skiopen 2022 52.08 43.09 Argent 30 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 24/12/2021 à 10h30 F skiopen 2022 49.91 42.32 Bronze 20 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 23/12/2021 à 14h45 C skiopen 2022 56.13 59.46 Bronze 34 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 22/12/2021 à 10h30 F skiopen 2022 46.31 32.20 Argent 9 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 20/12/2021 à 10h30 F skiopen 2022 46.46 33.66 Argent 9 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 14/03/2020 à 14h45 C skiopen 2020 56.62 61.64 Cabri 32 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 14/03/2020 à 10h30 F skiopen 2020 51.60 39.01 Argent 24 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 20/02/2020 à 10h30 F skiopen 2020 48.17 39.34 Argent 21 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 18/02/2020 à 10h30 F skiopen 2020 45.89 40.25 Bronze 14 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 17/02/2020 à 10h30 F skiopen 2020 47.00 40.47 Bronze 17 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 15/02/2020 à 14h45 C skiopen 2020 59.26 74.38 40 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 15/02/2020 à 10h30 F skiopen 2020 47.20 37.13 Argent 23 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 14/02/2020 à 10h30 F skiopen 2020 47.69 34.41 Argent 11 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 13/02/2020 à 14h45 C skiopen 2020 56.29 50.94 Bronze 30 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 13/02/2020 à 10h30 F skiopen 2020 47.14 33.58 Argent 14 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 12/02/2020 à 10h30 F P2 2020 45.37 30.82 Argent 7 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 11/02/2020 à 10h30 F skiopen 2020 48.20 37.44 Argent 9 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 10/02/2020 à 10h30 F P1 2020 44.63 30.76 Argent 2 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 04/01/2020 à 14h45 C skiopen 2020 1:04.67 69.78 5 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 04/01/2020 à 10h30 F skiopen 2020 49.67 49.83 Fléchette 91 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 03/01/2020 à 10h30 F skiopen 2020 49.29 47.22 Fléchette 31 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 02/01/2020 à 10h30 F skiopen 2020 51.91 53.04 34 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 02/01/2020 à 14h45 C skiopen 2020 56.30 66.00 51 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 31/12/2019 à 14h45 C skiopen 2020 54.64 70.11 46 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 30/12/2019 à 10h30 F skiopen 2020 47.63 47.01 Fléchette 16 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 27/12/2019 à 14h45 F skiopen 2020 56.12 49.45 Fléchette 45 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 26/12/2019 à 14h45 C skiopen 2020 56.04 71.98 21 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 26/12/2019 à 10h30 F skiopen 2020 50.36 43.23 Bronze 8 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 24/12/2019 à 10h30 F skiopen 2020 54.19 57.12 6 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 24/12/2019 à 14h45 F skiopen 2020 54.95 53.49 5 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 06/04/2019 à 10h30 F skiopen 2019 55.93 57.95 62 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 09/03/2019 à 10h30 F skiopen 2019 51.29 54.30 119 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 08/03/2019 à 14h45 F skiopen 2019 53.61 56.02 65 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 08/03/2019 à 11h15 F skiopen 2019 1:00.14 76.16 31 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 07/03/2019 à 11h15 F skiopen 2019 55.04 55.00 70 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 06/03/2019 à 14h45 F skiopen 2019 56.33 69.67 17 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 05/03/2019 à 14h45 C skiopen 2019 1:09.69 103.88 65 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 05/03/2019 à 11h15 F skiopen 2019 55.13 60.92 48 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 28/02/2019 à 10h30 F skiopen 2019 1:02.25 74.42 82 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 31/12/2018 à 10h30 F skiopen 2019 1:08.11 86.09 31 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2019, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).