Résultat compétition

ESF SAISIES (LES) : Flèche du 25/12/2012   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MASSON STEPHANE 6.00 37.81 35.66
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 41.00 45.64 49.92 53.49 55.27

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BINGGELI ROMAIN ESF0359601046 M 1997 MIN 38.60 8.24 Or 12.09 picture_as_pdf edit
2 BINGGELI QUENTIN ESF0359601047 M 1999 BEN 38.81 8.83 Or 12.68 picture_as_pdf edit
3 GLINNE LOUIS ESF1159670228 M 1995 CAD 40.01 12.20 Or 16.05 picture_as_pdf edit
4 BINGGELI AURELIEN ESF1034700319 M 2001 POU 40.72 14.19 Or 18.04 picture_as_pdf edit
5 GUTIERREZ NOE FFS2659771 M 2001 POU 41.96 17.67 Vermeil 21.52 picture_as_pdf edit
6 BERNARD HADRIEN ESF1059670609 M 2000 BEN 42.05 17.92 Vermeil 21.77 picture_as_pdf edit
7 MOREL JULIETTE ESF0859670632 F 1997 MIN 42.33 18.70 Vermeil 22.55 picture_as_pdf edit
8 RUNTZ ESTELLE ESF0359601780 F 1996 CAD 42.90 20.30 Vermeil 24.15 picture_as_pdf edit
9 DIEU ALEXANNE ESF0959670503 F 1998 MIN 43.23 21.23 Vermeil 25.08 picture_as_pdf edit
10 TIXIER SABINE ESF0759671672 F 2000 BEN 43.38 21.65 Vermeil 25.50 picture_as_pdf edit
11 RUNTZ EMILIE ESF0959670802 F 2001 POU 43.95 23.25 Vermeil 27.10 picture_as_pdf edit
12 DUVAL THIBAULT ESF0959670167 M 1994 JUN 44.43 24.59 Vermeil 28.44 picture_as_pdf edit
13 DIEU CAMILLE ESF1059670289 F 2000 BEN 44.55 24.93 Vermeil 28.78 picture_as_pdf edit
14 GUTIERREZ LOIS ESF1059670630 M 2003 POU 44.99 26.16 Vermeil 30.01 picture_as_pdf edit
15 POTTIER ROMAIN ESF1359670010 M 1995 CAD 45.73 28.24 Argent 32.09 picture_as_pdf edit
16 MOREL ANTONIN ESF0959670027 M 2000 BEN 45.86 28.60 Argent 32.45 picture_as_pdf edit
17 TOURNES JADE ESF1159670015 F 1999 BEN 46.07 29.19 Argent 33.04 picture_as_pdf edit
18 BILLAU THIERRY ESF1159670774 M 1969 MA2 47.12 32.14 Argent 35.99 picture_as_pdf edit
19 BINGGELI ANTONIN ESF1059670632 M 2003 POU 48.18 35.11 Argent 38.96 picture_as_pdf edit
20 ADRIAENS CHARLINE ESF1259670205 F 2003 POU 48.31 35.47 Argent 39.32 picture_as_pdf edit
21 AUBERT ARTHUR ESF1059670710 M 2001 POU 50.95 42.88 Bronze 46.73 picture_as_pdf edit
22 SABY AUBIN ESF1359670009 M 2002 POU 53.05 48.77 Bronze 52.62 picture_as_pdf edit
23 BILLAU EMILIE ESF1059670738 F 2001 POU 53.88 51.09 Fléchette 54.94 picture_as_pdf edit
24 CATELON ANTOINE ESF1059670015 M 2001 POU 55.31 55.10 58.95 picture_as_pdf edit
25 GONTHIER ANGELIQUE ESF1259670208 F 2005 POU 55.44 55.47 59.32 picture_as_pdf edit
26 BILLAU ELIOT ESF1259670052 M 2005 POU 57.88 62.31 66.16 picture_as_pdf edit
27 REYNAUD ELIOT ESF1359670008 M 2003 POU 1:00.37 69.29 73.14 picture_as_pdf edit
MOREL ERIC ESF0859670662 M 1960 MA3 ABD picture_as_pdf edit
GONTHIER PRISCILIA FFS2633012 F 2000 BEN DSQ picture_as_pdf edit