ESF GRAND BORNAND (LE) : Flèche du 04/01/2013 à 10h30   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CHAGNON CYRIL 6.00 40.82 38.50
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 44.27 49.28 53.90 57.75 59.67

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PERRILLAT BOTTONET JEAN ESF1235600069 M 1999 BEN 42.27 9.79 Or 13.64 picture_as_pdf edit
2 MOREL PAUL ESF0735604813 M 1999 BEN 42.37 10.05 Or 13.90 picture_as_pdf edit
3 SERIEYS GUILLAUME ESF0635604499 M 1997 MIN 42.73 10.99 Or 14.84 picture_as_pdf edit
4 GATELLET JULIEN FFS2620824 M 1997 MIN 43.23 12.29 Or 16.14 picture_as_pdf edit
5 HALLE EMMANUEL FFS2620515 M 1997 MIN 43.32 12.52 Or 16.37 picture_as_pdf edit
6 COVATTA ANTOINE FFS2620814 M 1997 MIN 43.58 13.19 Or 17.04 picture_as_pdf edit
7 DESMALLES VALENTIN ESF1335600075 M 1997 MIN 43.80 13.77 Or 17.62 picture_as_pdf edit
8 BAUR JULES FFS2646098 M 2001 POU 43.81 13.79 Or 17.64 picture_as_pdf edit
9 ANDREOLETY THEO ESF0935650019 M 1997 MIN 43.85 13.90 Or 17.75 picture_as_pdf edit
10 JACQUEMOUD LUCAS FFS2651326 M 1996 CAD 43.89 14.00 Or 17.85 picture_as_pdf edit
11 DUFOURNET BENOIT ESF1235630001 M 1987 SEN 44.32 15.12 Vermeil 18.97 picture_as_pdf edit
12 COURTOIS MARC ANTOINE ESF0935650037 M 2000 BEN 44.50 15.58 Vermeil 19.43 picture_as_pdf edit
13 ANTHOINE MILHOMME KEVIN FFS2646111 M 2001 POU 44.63 15.92 Vermeil 19.77 picture_as_pdf edit
14 DUFOURNET J FRANCOIS FFS990641 M 1957 MA3 44.71 16.13 Vermeil 19.98 picture_as_pdf edit
1 TOCHON FERDOLLET ISELIN FFS2647996 M 2001 POU 44.71 16.13 Vermeil 19.98 picture_as_pdf edit
16 GAY LORRIS FFS2659733 M 1999 BEN 44.72 16.16 Vermeil 20.01 picture_as_pdf edit
17 VIALLET COLIN FFS2646109 M 2001 POU 44.96 16.78 Vermeil 20.63 picture_as_pdf edit
18 LUIS THOMAS FFS2633520 M 1999 BEN 45.02 16.94 Vermeil 20.79 picture_as_pdf edit
19 CARRIAS ELIOTT ESF1013440487 M 1999 BEN 45.07 17.06 Vermeil 20.91 picture_as_pdf edit
20 ZIEGLER THOMAS FFS2620818 M 1996 CAD 45.25 17.53 Vermeil 21.38 picture_as_pdf edit
21 MERLE LEA FFS1335630002 F 1995 CAD 45.34 17.77 Vermeil 21.62 picture_as_pdf edit
22 BETEMPS FELIX ESF1035600009 M 1999 BEN 45.74 18.81 Vermeil 22.66 picture_as_pdf edit
23 BELLIN CLEMENT FFS2645502 M 2000 BEN 45.83 19.04 Vermeil 22.89 picture_as_pdf edit
24 BESSIERE VICTOR FFS2651134 M 2002 POU 45.90 19.22 Vermeil 23.07 picture_as_pdf edit
25 GUERRAZ THOMAS EXT1940745589 M 1998 MIN 46.23 20.08 Vermeil 23.93
26 ANTHOINE MILHOMME ALBAN FFS2651606 M 2002 POU 46.28 20.21 Vermeil 24.06 picture_as_pdf edit
27 BERTOCCHI EMMA FFS2646099 F 2001 POU 46.29 20.23 Vermeil 24.08 picture_as_pdf edit
28 STEFANIDES CLAIRE FFS2637423 F 2002 POU 46.44 20.62 Vermeil 24.47 picture_as_pdf edit
29 THIENNARD THEO FFS2652214 M 2002 POU 46.46 20.68 Vermeil 24.53 picture_as_pdf edit
30 PERRILLAT MERCEROT ADRIEN FFS2651718 M 2002 POU 46.47 20.70 Vermeil 24.55 picture_as_pdf edit
31 OCZACHOWSKI AURELIE FFS2654162 F 2000 BEN 47.18 22.55 Vermeil 26.40 picture_as_pdf edit
32 POCHAT SIMON ESF0935650020 M 1999 BEN 47.22 22.65 Vermeil 26.50 picture_as_pdf edit
1 LAPLACE VICTOR FFS2626089 M 1998 MIN 47.22 22.65 Vermeil 26.50 picture_as_pdf edit
1 MULATIER GACHET HUGO FFS2646105 M 2001 POU 47.22 22.65 Vermeil 26.50 picture_as_pdf edit
35 BAHUREL BENJAMIN FFS2654070 M 2002 POU 47.35 22.99 Vermeil 26.84 picture_as_pdf edit
36 DUCROCQ ADRIEN ESF1235600193 M 1997 MIN 47.49 23.35 Vermeil 27.20 picture_as_pdf edit
37 COVATTA MAXIME FFS2650723 M 2002 POU 47.80 24.16 Vermeil 28.01 picture_as_pdf edit
38 COSSE JULIE ESF1035600031 F 1998 MIN 47.88 24.36 Vermeil 28.21 picture_as_pdf edit
39 BRAUN JULES ESF0735606218 M 1999 BEN 47.98 24.62 Vermeil 28.47 picture_as_pdf edit
40 GATELLET CLEMENT FFS2632293 M 1999 BEN 48.07 24.86 Vermeil 28.71 picture_as_pdf edit
41 OCZACHOWSKI JULIE ESF0935600092 F 1999 BEN 48.29 25.43 Vermeil 29.28 picture_as_pdf edit
42 FINESSO LOLA FFS2646102 F 2001 POU 48.38 25.66 Vermeil 29.51 picture_as_pdf edit
43 QUIN HUGO FFS2651716 M 2001 POU 48.50 25.97 Vermeil 29.82 picture_as_pdf edit
44 MISSILLIER MARTHE FFS2651703 F 2002 POU 48.62 26.29 Vermeil 30.14 picture_as_pdf edit
45 GOUIFFES ATHAN FFS2652621 M 2002 POU 48.65 26.36 Vermeil 30.21 picture_as_pdf edit
46 LAVERGNE EMMA FFS2652945 F 2001 POU 48.78 26.70 Vermeil 30.55 picture_as_pdf edit
47 DEVAUX ELSA ESF1135600149 F 1996 CAD 48.88 26.96 Vermeil 30.81 picture_as_pdf edit
48 DELOCHE MARINE FFS2651086 F 2002 POU 48.97 27.19 Vermeil 31.04 picture_as_pdf edit
49 GRAY BARNABY FFS2664840 M 2002 POU 49.08 27.48 Vermeil 31.33 picture_as_pdf edit
50 PERRILLAT AMEDE EVAN FFS2651233 M 2002 POU 49.12 27.58 Vermeil 31.43 picture_as_pdf edit
51 BASTARD ROSSET HEIDI FFS2647392 F 2001 POU 49.14 27.64 Vermeil 31.49 picture_as_pdf edit
52 ROUFET MAXIME ESF1135600054 M 2001 POU 49.18 27.74 Vermeil 31.59 picture_as_pdf edit
53 WOEHRLEN PABLO FFS2652511 M 2002 POU 49.52 28.62 Argent 32.47 picture_as_pdf edit
54 REILLER MATHIS FFS2650732 M 2001 POU 49.54 28.68 Argent 32.53 picture_as_pdf edit
55 BELLIN MARION FFS2651708 F 2002 POU 49.68 29.04 Argent 32.89 picture_as_pdf edit
56 DUMOULIN FLORE ESF1142201025 F 1996 CAD 49.99 29.84 Argent 33.69 picture_as_pdf edit
57 RAGOT ESTEBAN FFS2656039 M 2003 POU 50.10 30.13 Argent 33.98 picture_as_pdf edit
58 PONS RAMELLS MATTEO FFS2642450 M 2002 POU 50.40 30.91 Argent 34.76 picture_as_pdf edit
59 MISSILLIER EMA FFS2651438 F 2002 POU 50.41 30.94 Argent 34.79 picture_as_pdf edit
60 CITERNE QUENTIN ESF1235630008 M 1996 CAD 50.42 30.96 Argent 34.81 picture_as_pdf edit
61 BELLIN CAMILLE FFS2651709 F 2002 POU 50.72 31.74 Argent 35.59 picture_as_pdf edit
62 JANET LEON FFS2656052 M 2003 POU 51.14 32.83 Argent 36.68 picture_as_pdf edit
63 FISCHER ADRIEN ESF1035630058 M 2000 BEN 51.15 32.86 Argent 36.71 picture_as_pdf edit
64 BRETEAU LAURA FFS2648010 F 1999 BEN 51.26 33.14 Argent 36.99 picture_as_pdf edit
65 FODDIS CLARA ESF0635600761 F 1996 CAD 51.33 33.32 Argent 37.17 picture_as_pdf edit
66 FODDIS SACHA ESF1035600355 M 2001 POU 51.45 33.64 Argent 37.49 picture_as_pdf edit
67 LAPLACE AGATHE FFS2626091 F 1998 MIN 51.47 33.69 Argent 37.54 picture_as_pdf edit
68 MUGNIOT MAXIME ESF1135600077 M 2000 BEN 51.65 34.16 Argent 38.01 picture_as_pdf edit
69 ARBOIREAU TIMOTHEE FFS2656055 M 2003 POU 51.68 34.23 Argent 38.08 picture_as_pdf edit
1 ANDREOLETY ROMAIN ESF1335600040 M 2002 POU 51.68 34.23 Argent 38.08 picture_as_pdf edit
71 LUIS MATHILDE FFS2645511 F 2001 POU 51.71 34.31 Argent 38.16 picture_as_pdf edit
72 COCHARD VICTOR ESF1035630063 M 1999 BEN 51.81 34.57 Argent 38.42 picture_as_pdf edit
73 LOSADA EMMA FFS2645520 F 2001 POU 51.95 34.94 Argent 38.79 picture_as_pdf edit
74 TONON MARIANNE ESF0935650077 F 1999 BEN 51.96 34.96 Argent 38.81 picture_as_pdf edit
75 CATHELINEAU ENGUERAND ESF1135600451 M 1991 SEN 52.13 35.40 Argent 39.25 picture_as_pdf edit
76 CABOT EDOUARD ESF1235600439 M 2000 BEN 52.53 36.44 Argent 40.29 picture_as_pdf edit
77 QUENIN ROMAN ESF1035600167 M 2001 POU 52.57 36.55 Argent 40.40 picture_as_pdf edit
78 PERNET ALBERT ESF1235600064 M 2003 POU 52.59 36.60 Argent 40.45 picture_as_pdf edit
79 DONNADIEU ELIOT ESF1135630022 M 2002 POU 53.05 37.79 Argent 41.64 picture_as_pdf edit
80 BENAND JACQUES FFS2656502 M 2002 POU 53.06 37.82 Argent 41.67 picture_as_pdf edit
81 MUGNIOT NATHAN ESF1135600240 M 2003 POU 53.14 38.03 Argent 41.88 picture_as_pdf edit
82 PARACUELLOS MAEL FFS2660817 M 2002 POU 53.31 38.47 Argent 42.32 picture_as_pdf edit
83 MATHIEU KIERAN FFS2656513 M 2002 POU 53.32 38.49 Argent 42.34 picture_as_pdf edit
1 DUMONT CLEMENT ESF1135600445 M 2003 POU 53.32 38.49 Argent 42.34 picture_as_pdf edit
85 GATELLET FLORA FFS2644587 F 2001 POU 53.66 39.38 Argent 43.23 picture_as_pdf edit
86 VIENNEY LUCIE ESF1135600455 F 2002 POU 53.78 39.69 Argent 43.54 picture_as_pdf edit
1 MENDRAS JULIETTE ESF1335630003 F 1995 CAD 53.78 39.69 Argent 43.54 picture_as_pdf edit
88 NALLET PERRINE ESF1135600032 F 2002 POU 53.82 39.79 Argent 43.64 picture_as_pdf edit
89 LEONI AURELIEN ESF1120000013 M 2001 POU 54.00 40.26 Bronze 44.11 picture_as_pdf edit
90 FISCHER CELINE ESF1035600549 F 2002 POU 54.03 40.34 Bronze 44.19 picture_as_pdf edit
91 SERIEYS NICOLAS ESF0635604501 M 1999 BEN 54.26 40.94 Bronze 44.79 picture_as_pdf edit
92 BAYLE HELOISE ESF1035600000 F 2001 POU 54.33 41.12 Bronze 44.97 picture_as_pdf edit
93 BASTARD ROSSET MAX FFS2651241 M 2002 POU 54.35 41.17 Bronze 45.02 picture_as_pdf edit
94 GIFFARD BASTIEN EXT35602175 M 2003 POU 54.42 41.35 Bronze 45.20
95 FROSSARD ESTHER FFS2665164 F 2000 BEN 54.44 41.40 Bronze 45.25 picture_as_pdf edit
96 NALLET CANDICE ESF1035600547 F 2000 BEN 54.74 42.18 Bronze 46.03 picture_as_pdf edit
97 CATHELINEAU VIANNEY ESF1335600122 M 1996 CAD 54.82 42.39 Bronze 46.24 picture_as_pdf edit
98 COURTOIS JEAN-BAPTISTE ESF1012500849 M 2003 POU 54.96 42.75 Bronze 46.60 picture_as_pdf edit
99 KHARMANDARIAN ADRIEN ESF1259670139 M 2001 POU 54.97 42.78 Bronze 46.63 picture_as_pdf edit
100 DUMONT MARIE ESF1235600336 F 2004 POU 54.98 42.81 Bronze 46.66 picture_as_pdf edit
101 PIERRE MANON FFS2638499 F 2000 BEN 55.07 43.04 Bronze 46.89 picture_as_pdf edit
102 RECIO ESTELLE ESF1035600265 F 1996 CAD 55.13 43.19 Bronze 47.04 picture_as_pdf edit
103 CHALMIN CLEMENT ESF1235600294 M 1999 BEN 55.32 43.69 Bronze 47.54 picture_as_pdf edit
104 LEONI LOUIS ESF1020000247 M 1998 MIN 55.34 43.74 Bronze 47.59 picture_as_pdf edit
1 THIENNARD PIERRE ESF1135600463 M 2005 POU 55.34 43.74 Bronze 47.59 picture_as_pdf edit
106 KARMANDARIAN RAPHAEL EXT1940745586 M 1998 MIN 55.56 44.31 Bronze 48.16
107 BRAUN LYLOU ESF1235600066 F 2003 POU 55.79 44.91 Bronze 48.76 picture_as_pdf edit
108 DEBOISSY PAUL FFS2662994 M 2002 POU 56.09 45.69 Bronze 49.54 picture_as_pdf edit
109 MATHIEU MAELENN FFS2656265 F 2000 BEN 56.11 45.74 Bronze 49.59 picture_as_pdf edit
110 BEJEAN NOAH FFS2668513 F 2002 POU 56.22 46.03 Bronze 49.88 picture_as_pdf edit
111 PIERRE JIMMY FFS2632294 M 1998 MIN 56.46 46.65 Bronze 50.50 picture_as_pdf edit
112 POUPIN LAODICE FFS2664561 F 2003 POU 56.51 46.78 Bronze 50.63 picture_as_pdf edit
113 LE BOULANGE VICTOR ESF1335600127 M 1998 MIN 56.73 47.35 Bronze 51.20 picture_as_pdf edit
114 BUTAYE ELIAS ESF1235600227 M 2000 BEN 56.90 47.79 Bronze 51.64 picture_as_pdf edit
115 QUENIN MATHIS ESF1035630057 M 2002 POU 57.22 48.62 Bronze 52.47 picture_as_pdf edit
116 RIVIERE JULIETTE ESF0714300579 F 2000 BEN 57.66 49.77 Bronze 53.62 picture_as_pdf edit
117 VAN DONNINCK PAULINE ESF1335600124 M 1999 BEN 58.05 50.78 Fléchette 54.63 picture_as_pdf edit
118 GEOFFRAY VIVIEN ESF1335600088 M 2001 POU 58.18 51.12 Fléchette 54.97 picture_as_pdf edit
119 LAURENT CAMILLE ESF0924210021 F 1997 MIN 58.34 51.53 Fléchette 55.38 picture_as_pdf edit
120 LAURENT TOM ESF1024200003 M 1999 BEN 58.35 51.56 Fléchette 55.41 picture_as_pdf edit
121 FORTE MANON ESF1235600056 F 2001 POU 58.80 52.73 Fléchette 56.58 picture_as_pdf edit
122 BRUYERON LEELOU ESF1335600041 F 2003 POU 58.97 53.17 Fléchette 57.02 picture_as_pdf edit
123 MAZY GREGOIRE EXT35605033 M 2001 POU 59.10 53.51 Fléchette 57.36
124 BIERI KERYANN ESF1335600123 M 2002 POU 59.21 53.79 Fléchette 57.64 picture_as_pdf edit
125 MENDRAS PIERRE ESF1335630004 M 1998 MIN 59.38 54.23 Fléchette 58.08 picture_as_pdf edit
126 COLONEL FABIEN FFS2661312 M 2002 POU 59.53 54.62 Fléchette 58.47 picture_as_pdf edit
127 BOUDEVILLE PIERRE EXT35600475 M 2002 POU 59.59 54.78 Fléchette 58.63
128 LAVERGNE LIV FFS2658980 F 2003 POU 59.77 55.25 59.10 picture_as_pdf edit
129 LYSCAR REMY ESF1135600411 M 2003 POU 1:00.04 55.95 59.80 picture_as_pdf edit
130 MUGNIOT ROMAIN ESF1335600093 M 2005 POU 1:01.27 59.14 62.99 picture_as_pdf edit
131 SAILLARD HUGO ESF1235600122 M 2001 POU 1:01.71 60.29 64.14 picture_as_pdf edit
132 LUCKERATH PIETER BAS ESF1235600033 M 2002 POU 1:01.89 60.75 64.60 picture_as_pdf edit
133 ROUSSY JULIETTE ESF1335600065 F 2004 POU 1:02.44 62.18 66.03 picture_as_pdf edit
134 COFFINET MATHIS EXT1940745587 M 2000 BEN 1:02.55 62.47 66.32
135 RAGOT ZELIE ESF1335620001 F 2005 POU 1:02.69 62.83 66.68 picture_as_pdf edit
136 PARTON FREDDY ESF1335600120 M 2001 POU 1:02.83 63.19 67.04 picture_as_pdf edit
137 BARNEZET VIRGIL ESF1335600055 M 2005 POU 1:02.88 63.32 67.17 picture_as_pdf edit
138 PEGARD ENZO ESF1335600027 M 2012 POU 1:03.35 64.55 68.40 picture_as_pdf edit
139 CADORET ISIDORE ESF1335620002 M 2005 POU 1:03.97 66.16 70.01 picture_as_pdf edit
140 NALLET BASILE ESF1135600172 M 2005 POU 1:04.09 66.47 70.32 picture_as_pdf edit
141 PIQUET-PELLORCE CONSTANCE ESF1335600038 F 2001 POU 1:05.93 71.25 75.10 picture_as_pdf edit
142 SICARD EMMA ESF1335600064 M 2012 POU 1:12.59 88.55 92.40 picture_as_pdf edit
GOODMAN THOMAS ESF0738600569 M 2001 POU ABD picture_as_pdf edit
DIJOUD ANTOINE FFS2626862 M 1997 MIN ABD picture_as_pdf edit
BAUDRY CLEMENTINE ESF1035600382 F 1994 JUN ABD picture_as_pdf edit
NALLET BAPTISTE ESF1135600171 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
DIJOUD QUENTIN FFS2656258 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
ZIEGLER MATHIEU FFS2644583 M 2001 POU ABD picture_as_pdf edit
FRACHON LEANNE FFS2664282 F 2003 POU DSQ picture_as_pdf edit
DE COURSON ARNAUD ESF1035600201 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
LAURENT MARIE ESF0924210022 F 1993 JUN ABS picture_as_pdf edit
COSSE MARINE ESF1035600029 F 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
GONIN PAUL FFS2662996 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
CHALMIN THOMAS ESF1235600292 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
DESMALLES SALOME ESF1335600152 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
LAVERGNE EMMA ESF1335600171 F 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
LAURENT MAXIME EXT M 1996 CAD ABS
PONS RAMEL LILOU ESF1335600101 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
VU JPD LILOU ESF1335600087 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
BAUDRY MARTIN ESF1135600097 M 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
SALOMON JEAN BAPTISTE FFS2653672 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
THIRE VINCENT ESF1235600091 M 1963 MA2 ABS picture_as_pdf edit
THIRE ARTHUR ESF1135600026 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit