ESF CHAPELLE D ABONDANCE (LA) : Flèche du 03/01/2013   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GRILLET-AUBERT JACQUES 4.00 36.60 35.19
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 40.46 45.04 49.26 52.78 54.54

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BERTRAND DIMITRI FFS2323680 M 1993 JUN 34.99 0.00 Or 3.85 picture_as_pdf edit
2 GOURLE HADRIEN ESF1038900006 M 1993 JUN 37.80 7.42 Or 11.27 picture_as_pdf edit
3 FACQ ARTHUR ESF1126000253 M 2000 BEN 41.87 18.98 Vermeil 22.83 picture_as_pdf edit
4 CIEUR ADRIEN ESF0725400047 M 2000 BEN 42.89 21.88 Vermeil 25.73 picture_as_pdf edit
5 CARMINATTI LORIS ESF1325400028 M 1995 CAD 43.11 22.51 Vermeil 26.36 picture_as_pdf edit
6 LE HENASS PIERRE-A ESF1325400016 M 1995 CAD 43.13 22.56 Vermeil 26.41 picture_as_pdf edit
7 CREUTZ SIMON ESF1125400037 M 2000 BEN 46.35 31.71 Argent 35.56 picture_as_pdf edit
8 CARMINATTI MATHIAS ESF1325400029 M 1995 CAD 47.64 35.38 Argent 39.23 picture_as_pdf edit
9 ROCHEZ JULIE ESF0825400022 F 1997 MIN 48.53 37.91 Argent 41.76 picture_as_pdf edit
10 DUVAL HADRIEN ESF1125400195 M 2003 POU 48.76 38.56 Argent 42.41 picture_as_pdf edit
11 CREUTZ CHLOE ESF1125400047 F 1997 MIN 49.02 39.30 Argent 43.15 picture_as_pdf edit
12 DUVAL JEAN ESF0825400001 M 1969 MA2 49.83 41.60 Bronze 45.45 picture_as_pdf edit
13 REYNAL ALEXANDRE ESF1325400004 M 1998 MIN 50.00 42.09 Bronze 45.94 picture_as_pdf edit
14 MEUNIER MEHDI ESF1125400365 M 2000 BEN 50.13 42.46 Bronze 46.31 picture_as_pdf edit
15 CETTOUR-BARON SANDRO ESF1325400021 M 2003 POU 50.81 44.39 Bronze 48.24 picture_as_pdf edit
16 DUVAL LEONORE ESF1125400196 F 2001 POU 51.65 46.77 Bronze 50.62 picture_as_pdf edit
17 REYNAL THOMAS ESF1325400003 M 1960 MA3 52.61 49.50 Bronze 53.35 picture_as_pdf edit
18 RAFFESTIN DIANE ESF1325400009 F 1999 BEN 52.65 49.62 Bronze 53.47 picture_as_pdf edit
19 GUILLOU GEOFFREY ESF1325400022 M 2002 POU 53.33 51.55 Fléchette 55.40 picture_as_pdf edit
20 ROMPF EVA ESF1026000448 F 1998 MIN 53.68 52.54 Fléchette 56.39 picture_as_pdf edit
21 BOSMAN FLORIS ESF1325400019 M 2003 POU 53.77 52.80 Fléchette 56.65 picture_as_pdf edit
22 HELLEC SEBASTIEN ESF1325400015 M 1984 SEN 54.03 53.54 Fléchette 57.39 picture_as_pdf edit
23 RAFFESTIN LAETITIA ESF1325400014 F 1974 MA1 54.65 55.30 59.15 picture_as_pdf edit
24 CREUTZ FLORENT ESF1125400311 M 2002 POU 54.66 55.33 59.18 picture_as_pdf edit
25 JOURNOIS ROBINSON ESF1325400027 M 1999 BEN 55.24 56.98 60.83 picture_as_pdf edit
26 DESPRECHIN PATRICK ESF1325400013 M 1967 MA2 57.73 64.05 67.90 picture_as_pdf edit
27 BOSMAN TIM ESF1325400020 M 2003 POU 58.07 65.02 68.87 picture_as_pdf edit
28 RAFFESTIN LUCIE ESF1325400010 F 2001 POU 1:00.83 72.86 76.71 picture_as_pdf edit
29 ROMPF ERINE ESF1325400023 F 2000 BEN 1:02.99 79.00 82.85 picture_as_pdf edit
30 MANDRILLON CARBILLO LUCAS ESF1325400012 M 2003 POU 1:10.13 99.29 103.14 picture_as_pdf edit
DRAILY OPHELIE ESF1026000444 F 1996 CAD ABD picture_as_pdf edit
GUICHAOUA CAMILLE ESF1325400017 F 1995 CAD DSQ picture_as_pdf edit
JACQUES FRANCOIS ESF1325400018 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
MARTINIER BERNARD ESF1325400011 M 1966 MA2 ABS picture_as_pdf edit