ESF FOUX D ALLOS (LA) : Chamois du 02/01/2013   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GREGORI ALEXANDRE 6.00 42.57 40.16
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 46.98 54.21 1:02.24 1:10.28 1:12.28

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 SAVARESSE DYLAN FFS2641404 M 1998 MIN 46.15 14.91 Or 11.93 15.78 picture_as_pdf edit
2 RINGWALD MAUD FFS2288874 F 1994 JUN 46.83 16.61 Or 13.29 17.14 picture_as_pdf edit
3 SCOTTO CARLA FFS2616373 F 1994 JUN 47.17 17.45 Vermeil 13.96 17.81 picture_as_pdf edit
4 ROUX TOM FFS2616372 M 1996 CAD 48.49 20.74 Vermeil 16.59 20.44 picture_as_pdf edit
5 COSSE JULIAN FFS2646518 M 2000 BEN 49.28 22.71 Vermeil 18.17 22.02 picture_as_pdf edit
6 BOCCOLCCI DORIAN EXT859505220 M 0 49.83 24.07 Vermeil 19.26 23.11
7 SAISSE DENYS FFS2604993 M 1992 JUN 50.15 24.87 Vermeil 19.90 23.75 picture_as_pdf edit
8 VEZINET FELIX FFS2657990 M 1993 JUN 50.63 26.07 Vermeil 20.86 24.71 picture_as_pdf edit
9 FENECH BENJAMIN EXT859505117 M 0 50.83 26.56 Vermeil 21.25 25.10
10 GASTALDI MARIE FFS2646519 F 1996 CAD 50.86 26.64 Vermeil 21.31 25.16 picture_as_pdf edit
11 ROYER ROMAIN FFS2640892 M 1999 BEN 50.93 26.81 Vermeil 21.45 25.30 picture_as_pdf edit
12 RAGUENAUD MARIUS FFS2663992 M 1997 MIN 51.24 27.59 Vermeil 22.07 25.92 picture_as_pdf edit
13 LEVEAU BENJAMIN FFS2634735 M 1999 BEN 52.95 31.85 Vermeil 25.48 29.33 picture_as_pdf edit
14 MEYER JULIAN FFS2640889 M 2001 POU 53.11 32.25 Vermeil 25.80 29.65 picture_as_pdf edit
15 FORESTIER CYRIL EXT859505222 M 0 53.85 34.09 Vermeil 27.27 31.12
16 LEVEAU BAPTISTE FFS2640887 M 2002 POU 54.05 34.59 Vermeil 27.67 31.52 picture_as_pdf edit
17 MAUBERT CORENTIN FFS2623016 M 1996 CAD 54.16 34.86 Vermeil 27.89 31.74 picture_as_pdf edit
18 ROYER JEREMY FFS2646525 M 2000 BEN 54.51 35.74 Argent 28.59 32.44 picture_as_pdf edit
19 FERRERI VICTOR FFS2630456 M 2000 BEN 54.80 36.45 Argent 29.16 33.01 picture_as_pdf edit
20 BARBAN LOICK FFS2657978 M 2000 BEN 55.28 37.65 Argent 30.12 33.97 picture_as_pdf edit
21 RICHELLE LAUREN FFS2624164 F 1996 CAD 55.30 37.70 Argent 30.16 34.01 picture_as_pdf edit
22 VAN DER MARLIERE ALEXANDRE FFS2668745 M 1993 JUN 55.89 39.16 Argent 31.33 35.18 picture_as_pdf edit
23 GREGORI JULIEN EXT859505219 M 0 56.42 40.49 Argent 32.39 36.24
24 DAVID MAXIME FFS2640883 M 1999 BEN 57.20 42.42 Argent 33.94 37.79 picture_as_pdf edit
25 CHIAJESE RUBEN FFS2668723 M 1999 BEN 57.60 43.42 Argent 34.74 38.59 picture_as_pdf edit
26 HALTER NICOLAS FFS2664631 M 2000 BEN 58.00 44.42 Argent 35.54 39.39 picture_as_pdf edit
27 BLASI ALBANE FFS2657980 M 2001 POU 58.27 45.10 Argent 36.08 39.93 picture_as_pdf edit
28 JACQUART THOMAS FFS2668726 M 2001 POU 58.78 46.36 Argent 37.09 40.94 picture_as_pdf edit
29 LEVEAU DAVID EXT1452872937 M 0 58.91 46.69 Argent 37.35 41.20
30 FANTIN VIOLETTE FFS2635624 F 1998 MIN 59.24 47.51 Argent 38.01 41.86 picture_as_pdf edit
31 VEZINET CLARA FFS2657989 F 1998 MIN 59.87 49.07 Argent 39.26 43.11 picture_as_pdf edit
32 NYEBORG LARS FFS2663821 M 2000 BEN 1:01.34 52.74 Argent 42.19 46.04 picture_as_pdf edit
33 BALLESTER KEVIN FFS2628249 M 1994 JUN 1:02.14 54.73 Argent 43.78 47.63 picture_as_pdf edit
34 CHAIX JULIEN ESF1262310383 M 1996 CAD 1:03.65 58.49 Bronze 46.79 50.64 picture_as_pdf edit
35 MESNIER BENJAMIN EXT859505957 M 0 1:03.76 58.76 Bronze 47.01 50.86
36 VINCENT-BELZ TRISTAN EXT33504450 M 0 1:04.66 61.00 Bronze 48.80 52.65
37 PASSERA ROBIN EXT33511093 F 0 1:04.94 61.70 Bronze 49.36 53.21
38 MESNIER THOMAS FFS2652464 M 2002 POU 1:05.26 62.50 Bronze 50.00 53.85 picture_as_pdf edit
39 CHARMONT LAURINE FFS2664430 F 2000 BEN 1:05.35 62.72 Bronze 50.18 54.03 picture_as_pdf edit
39 DI SCALA PAULINE FFS2653955 F 2000 BEN 1:05.35 62.72 Bronze 50.18 54.03 picture_as_pdf edit
41 GASTALDI CHARLES FFS2663861 M 2003 POU 1:05.40 62.85 Bronze 50.28 54.13 picture_as_pdf edit
42 BOYER CHLOE EXT33511430 F 0 1:05.71 63.62 Bronze 50.90 54.75
43 FAZZARI CAMERON FFS2652471 M 2001 POU 1:05.78 63.80 Bronze 51.04 54.89 picture_as_pdf edit
44 BOUTAIRE LISA FFS2668744 F 1997 MIN 1:07.12 67.14 Bronze 53.71 57.56 picture_as_pdf edit
45 NADAL NIELS FFS2652470 M 2001 POU 1:07.53 68.15 Bronze 54.52 58.37 picture_as_pdf edit
46 PLAZY TOM FFS2658671 M 2004 POU 1:08.09 69.55 Bronze 55.64 59.49 picture_as_pdf edit
47 RANCE EVANS FFS2641928 M 2001 POU 1:08.19 69.80 Bronze 55.84 59.69 picture_as_pdf edit
48 HERMITE LORIS EXT1452873616 M 0 1:08.62 70.86 Bronze 56.69 60.54
49 ROGIER ROMAIN FFS2658672 M 2001 POU 1:09.95 74.17 Bronze 59.34 63.19 picture_as_pdf edit
50 SARGIOTTO BRIAN FFS2646530 M 2002 POU 1:10.01 74.33 Bronze 59.46 63.31 picture_as_pdf edit
51 AUGUSTO LOUISE FFS2652452 F 2004 POU 1:10.25 74.92 Bronze 59.94 63.79 picture_as_pdf edit
52 TEDDE LAURE FFS2657987 F 2001 POU 1:10.63 75.88 Cabri 60.70 64.55 picture_as_pdf edit
53 CHIAJESE JOY EXT859506161 F 0 1:10.70 76.05 Cabri 60.84 64.69
54 PREVOST MAXIME EXT33505118 F 0 1:10.98 76.74 Cabri 61.39 65.24
55 MAGNE CLEMENCE EXT859505129 F 0 1:12.80 81.27 65.02 68.87
56 LEPLAT VICTOIRE FFS2652462 F 2003 POU 1:13.19 82.25 65.80 69.65 picture_as_pdf edit
57 PASSERA HUGO EXT33505976 F 0 1:13.20 82.27 65.82 69.67
58 TEDDE VINCENT FFS2657988 M 2003 POU 1:14.58 85.71 68.57 72.42 picture_as_pdf edit
59 GARDIN MATHIAS FFS2652458 M 2004 POU 1:15.46 87.90 70.32 74.17 picture_as_pdf edit
60 CASTELNAU LUCIE FFS2652454 F 2003 POU 1:15.64 88.35 70.68 74.53 picture_as_pdf edit
61 PELLETIER SELENA EXT33505060 F 0 1:16.97 91.66 73.33 77.18
62 MESNIER EMMA FFS2657998 F 2004 POU 1:19.17 97.14 77.71 81.56 picture_as_pdf edit
63 MEYER JULIE FFS2646531 F 2003 POU 1:21.37 102.61 82.09 85.94 picture_as_pdf edit
64 DUMAIN VALERE FFS2668725 F 2002 POU 1:27.15 117.01 93.61 97.46 picture_as_pdf edit
65 PLAZY PABLO EXT M 0 1:27.24 117.22 93.78 97.63
GIVORD EWAN FFS2657984 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
RANCE JULIE FFS2628253 F 1993 JUN ABD picture_as_pdf edit
SCOTTO ELIO FFS2616374 M 1994 JUN ABD picture_as_pdf edit
GLOAGUEN ADRIEN FFS2657995 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
BRAVARD LEO FFS2640896 M 1996 CAD ABD picture_as_pdf edit
OLLIVIER LOYS FFS2223189 M 1991 SEN DSQ picture_as_pdf edit
LANDRA SEBASTIEN FFS2663805 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
TEMST LUCA FFS2659181 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
JURION CLARA FFS2657996 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
CAMBETTE CARLA FFS2659494 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
ESCOFFIER MARIE AURELIE FFS2640899 F 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
BLAIN SWAN FFS2603077 M 1995 CAD ABS picture_as_pdf edit
FERRERI ZOE FFS2613618 F 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
FORESTIER EMILIE FFS2616141 F 1994 JUN ABS picture_as_pdf edit
FASSETTA VINCENT FFS2622359 M 1993 JUN ABS picture_as_pdf edit
LANTELME MAXIME FFS2223334 M 1992 JUN ABS picture_as_pdf edit
CHARMONT MANON EXT859506158 F 0 ABS
DONNE HUGO EXT33503270 M 0 ABS
BELCADI LOUISE EXT33511364 F 0 ABS
BELCADI CAPUCINE EXT33511365 F 0 ABS
GAJETTI THEO FFS2623009 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
REBUFA MARGAUX FFS2623271 F 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
MONIER JUSTINE FFS2652466 F 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
MONIER JULIETTE FFS2652468 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
FONTA SEVAN FFS2657878 M 1992 JUN ABS picture_as_pdf edit
BLASI JEAN PASCAL FFS2657979 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
BATTESTI INES FFS2652453 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
GIOANNI ANDREA FFS2646535 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
SCHUCHARDT ADRIEN FFS2630449 M 1982 MA1 ABS picture_as_pdf edit
JURION ALEXANDRE FFS2634734 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
AUGUSTO REMY FFS2646532 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
COLLOMP CORENTIN FFS2657983 M 1995 CAD ABS picture_as_pdf edit