ESF SAMOENS LES SAIX : Flèche du 24/01/2013   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CARLES MAXIME 6.00 21.40 20.18
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 23.20 25.83 28.25 30.27 31.27

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 COGNE ALEXIS ESF1359990263 M 2000 BEN 21.80 8.03 Or 11.88 picture_as_pdf edit
2 CHALIGNE JEAN PAUL ESF1359990229 M 2000 BEN 22.15 9.76 Or 13.61 picture_as_pdf edit
3 RUDLOFF MAXIMILIAN ESF1359990258 M 2000 BEN 22.21 10.06 Or 13.91 picture_as_pdf edit
4 KLUFTS LIAM ESF1059991180 M 2002 POU 22.73 12.64 Or 16.49 picture_as_pdf edit
5 BEDIER YOHANN ESF1359990295 M 1974 MA1 22.96 13.78 Or 17.63 picture_as_pdf edit
6 KOHLER ARTHUR ESF1229090002 M 1999 BEN 23.19 14.92 Or 18.77 picture_as_pdf edit
7 MYARD ALBAN FFS2645761 M 2000 BEN 23.53 16.60 Vermeil 20.45 picture_as_pdf edit
8 CHERF ALINA ESF1359990271 F 1998 MIN 23.85 18.19 Vermeil 22.04 picture_as_pdf edit
9 LOB GUILLAUME ESF1259990308 M 1998 MIN 23.89 18.38 Vermeil 22.23 picture_as_pdf edit
10 DE PESTERS WILLEM ESF1359990230 M 2000 BEN 24.01 18.98 Vermeil 22.83 picture_as_pdf edit
11 MONDHARD CAPUCINE ESF1359990240 F 2000 BEN 24.07 19.28 Vermeil 23.13 picture_as_pdf edit
12 MEAKIN JONATHAN ESF1359990228 M 1999 BEN 24.31 20.47 Vermeil 24.32 picture_as_pdf edit
13 COLMAN EMMANUEL ESF1214000351 M 1973 MA1 24.38 20.81 Vermeil 24.66 picture_as_pdf edit
14 BELLONI CELESTE ESF1359990292 M 2000 BEN 25.31 25.42 Vermeil 29.27 picture_as_pdf edit
15 THION STEPHANE ESF1359990220 M 1973 MA1 25.33 25.52 Vermeil 29.37 picture_as_pdf edit
16 SCHILD ALEXANDRE ESF1359990268 M 1999 BEN 25.36 25.67 Vermeil 29.52 picture_as_pdf edit
16 GRANGE CLHOE ESF1359990275 F 1999 BEN 25.36 25.67 Vermeil 29.52 picture_as_pdf edit
18 PINÇON LOUIS ESF1359990246 M 1999 BEN 25.37 25.72 Vermeil 29.57 picture_as_pdf edit
19 LARVOR SOPHIE ESF1259990262 F 1968 MA2 25.68 27.25 Vermeil 31.10 picture_as_pdf edit
20 BRUNSCHWIG SEBASTIEN ESF1359990277 M 1999 BEN 25.69 27.30 Vermeil 31.15 picture_as_pdf edit
21 KAMITSIS LEONIDAS ESF1359990232 M 1999 BEN 25.73 27.50 Vermeil 31.35 picture_as_pdf edit
22 DUPRESSOIR VICTOR ESF1359990298 M 1988 SEN 26.25 30.08 Argent 33.93 picture_as_pdf edit
23 GUERTCHAKOFF FANYA ESF1359990272 F 1998 MIN 26.32 30.43 Argent 34.28 picture_as_pdf edit
24 REY MATHIEU ESF1359990284 M 1980 MA1 26.64 32.01 Argent 35.86 picture_as_pdf edit
25 MARCHAL FRANCOIS ESF1359990266 M 2000 BEN 26.66 32.11 Argent 35.96 picture_as_pdf edit
26 DUCHENET ANTONY ESF1359990297 M 1972 MA2 26.76 32.61 Argent 36.46 picture_as_pdf edit
27 FERNANDES ADRIEN ESF1359990243 M 2000 BEN 26.88 33.20 Argent 37.05 picture_as_pdf edit
28 ROBIN WILLIAM ESF1359990293 M 1987 SEN 26.94 33.50 Argent 37.35 picture_as_pdf edit
29 WOLHERS SIMON ESF1359990256 M 2000 BEN 26.95 33.55 Argent 37.40 picture_as_pdf edit
30 PICHARD FRANCOIS ESF1359990281 M 1973 MA1 26.98 33.70 Argent 37.55 picture_as_pdf edit
31 CINCOTTI FREDERICO ESF1359990257 M 2000 BEN 27.01 33.85 Argent 37.70 picture_as_pdf edit
32 PEVERELLI GREGOIRE ESF1359990274 M 1999 BEN 27.28 35.18 Argent 39.03 picture_as_pdf edit
33 BLOMME LEA ESF1359990239 F 1998 MIN 27.44 35.98 Argent 39.83 picture_as_pdf edit
34 EELBODE GUILLAUME ESF1359990254 M 1998 MIN 27.50 36.27 Argent 40.12 picture_as_pdf edit
35 CALBRIX THOMAS ESF1359900051 M 1999 BEN 27.61 36.82 Argent 40.67 picture_as_pdf edit
36 NIER SOPHIE ESF1359990282 F 1980 MA1 27.74 37.46 Argent 41.31 picture_as_pdf edit
37 SEBBAN SIMON ESF1359990259 M 1998 MIN 27.76 37.56 Argent 41.41 picture_as_pdf edit
38 HAMELINK PHILIP ESF1359990278 M 1999 BEN 27.93 38.40 Argent 42.25 picture_as_pdf edit
39 SCHAUB ADELIE ESF1359990273 F 2000 BEN 28.08 39.15 Argent 43.00 picture_as_pdf edit
40 BERCLAZ ADRIEN ESF1359990247 M 2000 BEN 28.56 41.53 Bronze 45.38 picture_as_pdf edit
41 JAQUES RAPHAEL ESF1359990255 M 1999 BEN 28.57 41.58 Bronze 45.43 picture_as_pdf edit
42 GONNET VALERIE ESF1359990252 F 2000 BEN 28.67 42.07 Bronze 45.92 picture_as_pdf edit
43 SULLENGER JULIEN ESF1359990231 M 1999 BEN 28.71 42.27 Bronze 46.12 picture_as_pdf edit
44 LILMANN ALEXANDRE ESF1359990269 M 1999 BEN 28.79 42.67 Bronze 46.52 picture_as_pdf edit
45 NORDMANN ALEXANDRINE ESF1359990276 F 1998 MIN 28.82 42.81 Bronze 46.66 picture_as_pdf edit
46 MONICO ARNAUD ESF1359990291 M 1999 BEN 28.84 42.91 Bronze 46.76 picture_as_pdf edit
47 GUILLHART MARIE ESF1359990253 F 1999 BEN 29.14 44.40 Bronze 48.25 picture_as_pdf edit
48 MAES VICTORIA ESF1359990245 F 2000 BEN 29.22 44.80 Bronze 48.65 picture_as_pdf edit
49 BERGAMOTTI THEO ESF1359900050 M 1999 BEN 29.28 45.09 Bronze 48.94 picture_as_pdf edit
50 ZAMMAR JIMMY ESF1359990265 M 1999 BEN 29.47 46.04 Bronze 49.89 picture_as_pdf edit
51 TURBOTT KRISTY ESF1359990238 F 1999 BEN 30.48 51.04 Fléchette 54.89 picture_as_pdf edit
52 SAROSI LOUIS ANTOINE ESF1359990260 M 2000 BEN 30.56 51.44 Fléchette 55.29 picture_as_pdf edit
53 OLIVEIRA JORDI ESF1359990289 M 1998 MIN 30.64 51.83 Fléchette 55.68 picture_as_pdf edit
54 ATTASSI RAMI ESF1359990250 M 2000 BEN 31.08 54.01 Fléchette 57.86 picture_as_pdf edit
55 CHAPLY VICTOR ESF1359900052 M 1999 BEN 31.16 54.41 Fléchette 58.26 picture_as_pdf edit
56 SCHEFFEN MARTIN ESF1359990286 M 1998 MIN 31.40 55.60 59.45 picture_as_pdf edit
57 SEGARD PAULINE ESF1359900059 F 1999 BEN 31.43 55.75 59.60 picture_as_pdf edit
57 NECKER ALBERTINE ESF1359990270 F 1999 BEN 31.43 55.75 59.60 picture_as_pdf edit
59 BOROS DIEGO ESF1359990234 M 1999 BEN 31.59 56.54 60.39 picture_as_pdf edit
60 BRASSART EMMA ESF1359990224 M 2003 POU 32.11 59.12 62.97 picture_as_pdf edit
61 AESBISCHER TIMOTHE ESF1359990236 M 1999 BEN 32.49 61.00 64.85 picture_as_pdf edit
62 VANDERICK JEANNE ESF1359990226 F 2003 POU 33.29 64.97 68.82 picture_as_pdf edit
63 MICHEL AGATHE ESF1359900062 F 2000 BEN 33.42 65.61 69.46 picture_as_pdf edit
64 KNOLL GREGORY ESF1359900053 M 1998 MIN 33.53 66.15 70.00 picture_as_pdf edit
65 LAFON MARGAUX ESF1359900060 F 1999 BEN 33.62 66.60 70.45 picture_as_pdf edit
66 SELLIER VICTOR ESF1041601968 M 2000 BEN 33.68 66.90 70.75 picture_as_pdf edit
67 BRUNI NICOLAS ESF1359990233 M 1999 BEN 33.71 67.05 70.90 picture_as_pdf edit
68 ASSARAF MOSHÉ ESF1359990264 M 2000 BEN 33.87 67.84 71.69 picture_as_pdf edit
69 HAMPEL JORDAN ESF1359900058 M 1999 BEN 33.98 68.38 72.23 picture_as_pdf edit
70 STOOS MATHIEU ESF1359990288 M 1997 MIN 34.01 68.53 72.38 picture_as_pdf edit
71 COCCIOLO ENZO ESF1359900055 M 1999 BEN 34.22 69.57 73.42 picture_as_pdf edit
72 MARIT HUGO ESF1359990227 M 2003 POU 34.33 70.12 73.97 picture_as_pdf edit
73 CAWOLA PRISCA ESF1359990279 F 1978 MA1 34.51 71.01 74.86 picture_as_pdf edit
74 ROSSY PAVLOVIC CONSTANCE ESF1359990242 F 1998 MIN 35.33 75.07 78.92 picture_as_pdf edit
75 LECURU JUSTINE ESF1359900056 F 1999 BEN 36.75 82.11 85.96 picture_as_pdf edit
76 JUPIN PERRAS GABRIEL ESF1359900054 M 1999 BEN 36.87 82.71 86.56 picture_as_pdf edit
77 VANYE ROBIN ESF1359990222 M 2003 POU 37.64 86.52 90.37 picture_as_pdf edit
78 SCHMIP PATRICK ESF1359990283 M 1973 MA1 38.80 92.27 96.12 picture_as_pdf edit
79 MACE LEA ESF1359900061 F 1999 BEN 39.24 94.45 98.30 picture_as_pdf edit
80 DESPONDS BENEDICTE ESF1359990280 F 1969 MA2 40.22 99.31 103.16 picture_as_pdf edit
81 WATTRINT LOIC ESF1359990294 M 1900 54.10 168.09 171.94 picture_as_pdf edit
82 VALETTE EMELINE ESF1359990223 F 2003 POU 1:21.27 302.73 306.58 picture_as_pdf edit
GORI CAMILLO ESF1359990235 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
BEGHETTI MAUD ESF1359990241 F 1999 BEN ABD picture_as_pdf edit
MASSAGE THOMAS ESF1359990225 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
DRINKWATER CHARLES ESF1359990290 M 1997 MIN ABD picture_as_pdf edit
WIO JOANNE ESF1359990287 F 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
SOBRAL PINTO ANTOINE ESF1359900057 M 1999 BEN ABD picture_as_pdf edit
TREINEN MATHIAS ESF1359990285 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
TORTEUX VALENTIN ESF1359990299 M 1989 SEN ABS picture_as_pdf edit
BUCHER TIM ESF1359990244 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
GALLEGO DARIO ESF1359990267 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
BULLIARD TANGUY ESF1241601176 M 1999 BEN - picture_as_pdf edit
WAYTENS NATHAN ESF1359990221 M 2003 POU - picture_as_pdf edit
FAYON ELI ESF1359990237 M 1999 BEN - picture_as_pdf edit