Résultat compétition

 ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 26/01/2013 à 15h00   picture_as_pdf

FLECHE DU 26/01/2013 A 15H00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BERNE PAUL 6.00 42.64 40.22
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 46.25 51.48 56.30 1:00.33 1:02.34

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 ARDIN JUSTIN FFS2643989 M 2002 POU 43.81 8.93 Or 12.78 picture_as_pdf edit
2 HUDRY CLERGEON EMMANUEL FFS2643834 M 2001 POU 44.67 11.06 Or 14.91 picture_as_pdf edit
3 DUFFOURD OSCAR FFS2645506 M 2001 POU 45.35 12.75 Or 16.60 picture_as_pdf edit
4 FOURNIER BIDOZ BENJAMIN FFS2659221 M 2002 POU 45.64 13.48 Or 17.33 picture_as_pdf edit
5 MOURIER SALOME FFS2647551 F 2002 POU 45.88 14.07 Or 17.92 picture_as_pdf edit
6 TAPPY NICOLAS FFS2645441 M 2002 POU 46.52 15.66 Vermeil 19.51 picture_as_pdf edit
7 CARBONI ALEXANDRE FFS2648704 M 2002 POU 48.02 19.39 Vermeil 23.24 picture_as_pdf edit
8 FONTAINE JULIEN ESF1326311077 M 1994 JUN 48.38 20.29 Vermeil 24.14 picture_as_pdf edit
9 DARBO CAMILLE ESF1126310779 F 2001 POU 50.69 26.03 Vermeil 29.88 picture_as_pdf edit
10 POLLET-THIOLLIER HUGO ESF1026300038 M 2002 POU 50.88 26.50 Vermeil 30.35 picture_as_pdf edit
11 DE LIEFDE DORINE ESF1126310293 F 2000 BEN 51.83 28.87 Argent 32.72 picture_as_pdf edit
12 BOTTINELLI CLARA ESF1126312718 M 2002 POU 52.26 29.94 Argent 33.79 picture_as_pdf edit
13 DE VILLEPIN ALEXANE ESF1126310671 M 2001 POU 52.43 30.36 Argent 34.21 picture_as_pdf edit
14 PICHON-VARIN PATRICE ESF1226311864 M 1963 MA2 53.16 32.17 Argent 36.02 picture_as_pdf edit
15 DE BEAUFORT IRIS ESF1026310584 F 2002 POU 53.43 32.84 Argent 36.69 picture_as_pdf edit
16 MOREAU LAURENT ESF1014000426 M 1965 MA2 53.71 33.54 Argent 37.39 picture_as_pdf edit
17 COMPANS ETIENNE ESF1226310227 M 2001 POU 53.75 33.64 Argent 37.49 picture_as_pdf edit
18 DUFOUR PAULINE ESF1226311555 M 1999 BEN 54.09 34.49 Argent 38.34 picture_as_pdf edit
19 BOUVET ALEXANDRE ESF1126310747 M 2000 BEN 54.39 35.23 Argent 39.08 picture_as_pdf edit
20 BOTTINELLI MARTIN ESF1126312719 M 2002 POU 54.43 35.33 Argent 39.18 picture_as_pdf edit
21 GIGUET FLORIAN ESF1026300108 M 2003 POU 54.89 36.47 Argent 40.32 picture_as_pdf edit
22 PIGATO NOE ESF1126300240 M 2002 POU 55.14 37.10 Argent 40.95 picture_as_pdf edit
23 DELORT-LAVAL PAUL ESF1126310845 M 2001 POU 55.33 37.57 Argent 41.42 picture_as_pdf edit
24 NIZARD ELEONORE ESF1126310669 M 2000 BEN 55.36 37.64 Argent 41.49 picture_as_pdf edit
25 AGNELLET ALICIA ESF1126312362 M 2004 POU 55.55 38.12 Argent 41.97 picture_as_pdf edit
26 ANGELOZ CYRIL ESF1326370030 M 2002 POU 55.88 38.94 Argent 42.79 picture_as_pdf edit
27 COLLOMB GROS ETIENNE ESF1226370052 M 2004 POU 55.93 39.06 Argent 42.91 picture_as_pdf edit
28 FOURNIER LEOPOLD ESF1226310752 M 2002 POU 56.18 39.68 Argent 43.53 picture_as_pdf edit
29 MONSAINT HERVE ESF1226311862 M 1966 MA2 56.24 39.83 Argent 43.68 picture_as_pdf edit
30 MICHEL JULES ESF1226310303 M 2004 POU 56.97 41.65 Bronze 45.50 picture_as_pdf edit
31 SALMON ALEXANDER ESF1326310578 M 2005 POU 57.13 42.04 Bronze 45.89 picture_as_pdf edit
32 EXCOFFIER THIBAULT ESF1126311030 M 2004 POU 57.51 42.99 Bronze 46.84 picture_as_pdf edit
33 GEHIN CAMILLE ESF1126310059 F 2001 POU 57.73 43.54 Bronze 47.39 picture_as_pdf edit
34 TRIGON ALICE ESF1326310104 F 2004 POU 57.95 44.08 Bronze 47.93 picture_as_pdf edit
35 DOUGLAS CHRISTOPHE ESF1126310667 M 1999 BEN 58.03 44.28 Bronze 48.13 picture_as_pdf edit
36 LAFARGE MARIUS ESF1126312736 M 2004 POU 58.14 44.55 Bronze 48.40 picture_as_pdf edit
37 DE VILLEPIN AIMERY ESF1026311762 M 2004 POU 58.23 44.78 Bronze 48.63 picture_as_pdf edit
38 FAUJOUR LOUIS ESF1326310480 M 2012 POU 59.10 46.94 Bronze 50.79 picture_as_pdf edit
39 LEFEVRE MARTIN ESF1326310194 M 2000 BEN 59.38 47.64 Bronze 51.49 picture_as_pdf edit
40 AGERON BAPTISTE ESF0926350226 M 2000 BEN 59.62 48.23 Bronze 52.08 picture_as_pdf edit
41 DUFOUR TIMOTHE ESF1226311556 M 2002 POU 59.88 48.88 Bronze 52.73 picture_as_pdf edit
42 CACHAT LOU ESF1326310271 F 2004 POU 1:00.07 49.35 Bronze 53.20 picture_as_pdf edit
43 RIVOIRA GASPARD ESF1226310336 M 2004 POU 1:00.23 49.75 Bronze 53.60 picture_as_pdf edit
44 HABOZIT JULES ESF1226310456 M 2003 POU 1:00.37 50.10 Fléchette 53.95 picture_as_pdf edit
45 IMBERT ROSE ESF1226311529 M 2004 POU 1:00.43 50.25 Fléchette 54.10 picture_as_pdf edit
46 DUPRE JULES ESF1226310349 M 2005 POU 1:00.96 51.57 Fléchette 55.42 picture_as_pdf edit
47 PICOT FANNY ESF1326310408 M 2003 POU 1:00.97 51.59 Fléchette 55.44 picture_as_pdf edit
48 MERMILLOD IWANA ESF1326310479 M 2004 POU 1:02.75 56.02 59.87 picture_as_pdf edit
48 MAKOWIECKI CLEMENT ESF1326311076 M 1969 MA2 1:02.75 56.02 59.87 picture_as_pdf edit
50 SICOT ROMANE ESF1326310199 F 1998 MIN 1:03.58 58.08 61.93 picture_as_pdf edit
51 SCHIELE JACQUES ESF1326310544 M 2005 POU 1:03.71 58.40 62.25 picture_as_pdf edit
52 DELORT-LAVAL LOU ESF1126310847 F 2003 POU 1:03.92 58.93 62.78 picture_as_pdf edit
53 COURTOIS LUCILE ESF1126370047 F 2003 POU 1:04.50 60.37 64.22 picture_as_pdf edit
54 DE LIEFDE SOPHIE ESF1126310295 F 2003 POU 1:05.08 61.81 65.66 picture_as_pdf edit
55 SERRANO MARIE ESF1326310312 M 2003 POU 1:05.26 62.26 66.11 picture_as_pdf edit
56 REDDAWAY HUDSON ESF1326310716 M 2005 POU 1:05.35 62.48 66.33 picture_as_pdf edit
57 PORTIER ZOÉ ESF1326310487 F 2002 POU 1:05.49 62.83 66.68 picture_as_pdf edit
58 GOUTARD GUSTAVE ESF1326310496 M 2011 POU 1:05.62 63.15 67.00 picture_as_pdf edit
59 DE TRAVERSE HELIE ESF1226370033 M 2005 POU 1:05.64 63.20 67.05 picture_as_pdf edit
60 MANARA CHARLOTTE ESF1326310064 M 2003 POU 1:10.55 75.41 79.26 picture_as_pdf edit
61 COMTE NICOLAS ESF1326310299 M 2003 POU 1:45.23 161.64 165.49 picture_as_pdf edit
SALAWI GABRIEL ESF1326310599 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
FAUJOUR CHARLES ESF1326310481 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
SAINSON AUDE ESF1226310464 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
EXCOFFIER CLEMENT ESF1126311028 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
PERNET ARTHUR ESF1126312559 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
MICHEL JULIEN ESF1126370038 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
HILL CAROLYN ESF1126311006 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
ROUMENS VIRGILE ESF1126310453 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
LASSAILLY LOU ESF1126300239 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
ELIAKIM BENJAMIN ESF1126310309 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
NIZARD MARIE ESF1126370049 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
BRUNET GUILLAUME ESF1226310235 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
VOISIN COME ESF1326310126 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
SERVIANT CYPRIEN ESF1326310300 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
HILL GEORGIA ESF1226311728 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
MOREAU-DESOBELLE LOU ESF1226310609 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
DARBO QUENTIN ESF1226310385 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
TOURNEMIRE PHILOMENE ESF1226310463 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
PEDAT FRANCOIS ESF1326310416 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit