ESF AURON : Chamois du 21/02/2013   picture_as_pdf

CHAMOIS JEUDI 21/02/2013 COURS ESF

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MARIN NICOLAS 4.00 33.61 32.31
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.80 43.61 50.08 56.54 58.15

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 FRETTO LEANDRA ESF1016700061 F 2001 POU 49.76 54.01 Argent 43.21 47.06 picture_as_pdf edit
2 PARENT CLEMENCE ESF0916700113 F 1998 MIN 49.86 54.31 Argent 43.45 47.30 picture_as_pdf edit
3 LECERF INES ESF0816710024 F 1999 BEN 50.34 55.80 Bronze 44.64 48.49 picture_as_pdf edit
4 BELLET AMBRE EXT100 F 2005 POU 50.74 57.04 Bronze 45.63 49.48
5 LYNIER AURELIEN ESF1316710001 M 1996 CAD 50.86 57.41 Bronze 45.93 49.78 picture_as_pdf edit
6 XIMENES ZOE ESF1116700100 F 2002 POU 51.38 59.02 Bronze 47.22 51.07 picture_as_pdf edit
7 SCARDIGLI CHRISTOPHER ESF0916700008 M 2000 BEN 51.49 59.36 Bronze 47.49 51.34 picture_as_pdf edit
8 PIQUEMAL MARGOT ESF0916700332 F 1994 JUN 51.61 59.74 Bronze 47.79 51.64 picture_as_pdf edit
9 HENRY MARIE ESF0916700204 F 1999 BEN 51.69 59.99 Bronze 47.99 51.84 picture_as_pdf edit
10 MORENA JULIE ESF1016710003 F 1999 BEN 51.97 60.85 Bronze 48.68 52.53 picture_as_pdf edit
11 PARENT NICOLAS ESF1016710002 M 2000 BEN 52.23 61.65 Bronze 49.32 53.17 picture_as_pdf edit
12 EVRARD JADE ESF0916700013 F 2000 BEN 52.25 61.71 Bronze 49.37 53.22 picture_as_pdf edit
12 XIMENES MAXIME ESF1216710004 M 2005 POU 52.25 61.71 Bronze 49.37 53.22 picture_as_pdf edit
14 PONTY JULIEN ESF1316710002 M 1999 BEN 52.76 63.29 Bronze 50.63 54.48 picture_as_pdf edit
15 PARENT MAXENCE ESF1216700150 M 1998 MIN 53.20 64.65 Bronze 51.72 55.57 picture_as_pdf edit
16 CAPPI ESTELLE ESF1033500107 F 1998 MIN 53.33 65.06 Bronze 52.05 55.90 picture_as_pdf edit
17 ORNAQUE THEO ESF1316700167 M 1999 BEN 53.54 65.71 Bronze 52.57 56.42 picture_as_pdf edit
18 SANDIAS VICTORIA ESF1216710002 F 2004 POU 53.75 66.36 Bronze 53.09 56.94 picture_as_pdf edit
19 GAJEWSKI SEVAAN ESF0916700172 M 1999 BEN 53.84 66.64 Bronze 53.31 57.16 picture_as_pdf edit
20 LECERF EMMA ESF0816700065 F 2000 BEN 53.96 67.01 Bronze 53.61 57.46 picture_as_pdf edit
21 BUHAGIAR CLARA ESF1016700295 F 2003 POU 53.97 67.04 Bronze 53.63 57.48 picture_as_pdf edit
22 ROBALDO PAULINE ESF1216700032 F 2002 POU 54.18 67.69 Bronze 54.15 58.00 picture_as_pdf edit
23 VIOT CLÉMENT ESF0816700052 M 1999 BEN 54.39 68.34 Bronze 54.67 58.52 picture_as_pdf edit
24 TRILLOT PACOME ESF1316710006 M 2000 BEN 55.24 70.96 Bronze 56.77 60.62 picture_as_pdf edit
25 SERRATRICE GABRIEL ESF1216700237 M 2003 POU 55.38 71.40 Bronze 57.12 60.97 picture_as_pdf edit
26 CLARASSO PABLO ESF1116710013 M 2003 POU 56.05 73.47 Bronze 58.78 62.63 picture_as_pdf edit
27 PARENT VICTOR ESF1216700151 M 2001 POU 56.14 73.75 Bronze 59.00 62.85 picture_as_pdf edit
28 SENNELY SHIRLEY ESF0916700032 F 2000 BEN 56.37 74.46 Bronze 59.57 63.42 picture_as_pdf edit
29 MARRO ANNA ESF1316700093 F 2002 POU 56.40 74.56 Bronze 59.65 63.50 picture_as_pdf edit
30 ROSSI VIOLETTE ESF1216700147 F 2002 POU 56.42 74.62 Bronze 59.70 63.55 picture_as_pdf edit
31 MARCOS JEAN DANIEL ESF0916700141 M 1998 MIN 56.53 74.96 Bronze 59.97 63.82 picture_as_pdf edit
32 DEVESCOVI LAURA EXT88 F 2003 POU 56.77 75.70 Cabri 60.56 64.41
33 PAPA VICTOR ESF1216700007 M 2001 POU 56.87 76.01 Cabri 60.81 64.66 picture_as_pdf edit
34 LASSALLE LEO ESF1116700029 M 2000 BEN 56.88 76.05 Cabri 60.84 64.69 picture_as_pdf edit
35 CANNATELLA MATTEO ESF1316700180 M 2001 POU 57.10 76.72 Cabri 61.38 65.23 picture_as_pdf edit
36 FABRON CÉLIAN ESF1316700091 M 2000 BEN 57.17 76.94 Cabri 61.55 65.40 picture_as_pdf edit
37 HEILPERN BENJAMIN ESF1216700037 M 2001 POU 57.20 77.04 Cabri 61.63 65.48 picture_as_pdf edit
38 SERET LOUANNE ESF1316710007 F 2002 POU 57.36 77.53 Cabri 62.02 65.87 picture_as_pdf edit
39 ALIAS VALENTINE ESF1116700020 F 2003 POU 57.44 77.77 Cabri 62.22 66.07 picture_as_pdf edit
40 DEVESCOVI MATHIAS ESF1216700212 M 2005 POU 57.51 78.00 Cabri 62.40 66.25 picture_as_pdf edit
41 ANDRIO PERRINE ESF1316710008 F 2001 POU 58.05 79.66 Cabri 63.73 67.58 picture_as_pdf edit
42 ROSSI ROMÉO ESF1216700182 M 2004 POU 58.23 80.23 64.18 68.03 picture_as_pdf edit
43 GASNOT JOSEPH ESF1116710006 M 2002 POU 58.24 80.25 64.20 68.05 picture_as_pdf edit
44 SERRATRICE CAMILLE ESF1316710004 F 2005 POU 58.36 80.62 64.50 68.35 picture_as_pdf edit
45 CALVO ALEXIA ESF1316700120 F 2003 POU 58.41 80.78 64.62 68.47 picture_as_pdf edit
45 CALVO THOMAS ESF1316700121 M 2004 POU 58.41 80.78 64.62 68.47 picture_as_pdf edit
47 PELOUX RAPHAEL ESF1316700146 M 2004 POU 58.43 80.84 64.67 68.52 picture_as_pdf edit
48 PUGGIONI MARIE ESF1216700170 F 2003 POU 58.52 81.12 64.90 68.75 picture_as_pdf edit
49 GONZALES LOLA ESF1016700174 F 1999 BEN 58.84 82.11 65.69 69.54 picture_as_pdf edit
50 PINELLI PIERRE FRANCOIS ESF1016700180 M 2002 POU 58.85 82.14 65.71 69.56 picture_as_pdf edit
51 ROSTAN HUGO ESF1316710003 M 2006 POU 59.41 83.87 67.10 70.95 picture_as_pdf edit
52 SCHOCH ANTOINE ESF1316700078 M 2003 POU 59.78 85.02 68.02 71.87 picture_as_pdf edit
53 CANO MARIE ESF1316700165 F 1999 BEN 59.87 85.30 68.24 72.09 picture_as_pdf edit
54 PUGGIONI LOUIS ESF1216700293 M 2007 POU 1:00.14 86.14 68.91 72.76 picture_as_pdf edit
55 FRESKO PENELOPE ESF1316700160 F 2003 POU 1:00.40 86.94 69.55 73.40 picture_as_pdf edit
56 DUMOITIER JEAN BAPTISTE ESF1216700012 M 2002 POU 1:00.79 88.15 70.52 74.37 picture_as_pdf edit
57 SCLAVO NICOLAS ESF1316700103 M 1996 CAD 1:00.88 88.42 70.74 74.59 picture_as_pdf edit
58 MARGOSSIAN YOANN ESF1316700102 M 2002 POU 1:01.04 88.92 71.14 74.99 picture_as_pdf edit
59 MATHIAS MELANIE ESF1116700249 F 2000 BEN 1:01.19 89.39 71.51 75.36 picture_as_pdf edit
60 GRAS MARIE-MANDINE ESF1216700172 F 2003 POU 1:02.16 92.39 73.91 77.76 picture_as_pdf edit
61 MORENA FANNY ESF1316770003 F 2004 POU 1:03.80 97.46 77.97 81.82 picture_as_pdf edit
62 LEMAITRE MATTHIS ESF1316770001 M 2006 POU 1:11.74 122.04 97.63 101.48 picture_as_pdf edit
THOMAZO BÉRÉNICE ESF1316700166 F 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
DENECHERE ALIZEE ESF1316700163 F 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
STRUYVEN MARIE ESF1316710005 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
PENNA LOUIS MICHEL ESF1316700177 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
MOSTI CHARLOTTE ESF1316710009 F 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
BORDAT LANCELOT ESF1316700172 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
MOJICA HUGO ESF1316700171 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
GRANTURCHELLI ANTHONY ESF1316700170 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
PARENTI EDOARDO ESF1316700168 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
GUGLIELMI MARIE-DAVIA ESF1316700011 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
SCHOUTEN DIDIER ESF1216710003 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
SCOTTO MARIE-AMELIE ESF1316700004 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
RACHEDI SACHA ESF1316700032 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
BURGIO FABIEN ESF1316700068 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
PIQUEMAL LOUISE ESF1216700223 F 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
ANDRIO MARIE ESF1216700069 F 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
COCHIN ROMAIN ESF0916700280 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
TORO JULIETTE ESF1016700299 F 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
FRETTO THAIS ESF1116700231 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
MOSTI ALESSIA ESF1116700290 F 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
MAISSA-PAIKINE VICTORIA ESF1316700071 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
ABRAMOV KONSTANTIN ESF1316700077 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
MASSAUD OSCAR ESF1316700113 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
JANISZEWSKI MARIE ESF1316700129 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
MEBARKI CLEMENT ESF1316700137 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
PELOUX ROMAIN ESF1316700148 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
AMAGAT LALIE ESF1316700107 F 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
FABRON COLINE ESF1316700092 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
REMOND SAFIDY ESF1316700080 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
POLLINI GIANNI ESF1316700084 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
JACQUEMOND JAURIS ESF1316700087 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
BATELLI JULES ESF1316700090 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
FERREIRA CAMILLE ESF1316700154 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit