ESF ST LEGER LES MELEZES : Chamois du 22/02/2013   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VINCENT THEO 8.00 31.69 29.34
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 34.32 39.60 45.47 51.34 52.81

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MILLET GREGORY ESF0957800221 M 1999 BEN 39.96 36.20 Argent 28.96 32.81 picture_as_pdf edit
2 DAVIN THEO ESF1357800059 M 1999 BEN 40.32 37.42 Argent 29.94 33.79 picture_as_pdf edit
3 ANDRES ROMAIN ESF0957800067 M 1999 BEN 43.60 48.60 Argent 38.88 42.73 picture_as_pdf edit
4 MICHEL ALEX FFS2645699 M 2001 POU 44.37 51.22 Argent 40.98 44.83 picture_as_pdf edit
5 HERRANZ ALEXANDRE ESF1357800067 M 1995 CAD 45.74 55.90 Bronze 44.72 48.57 picture_as_pdf edit
6 MANGALTE EDGAR EXT57803412 M 0 46.48 58.41 Bronze 46.73 50.58
7 GIRARD MELISSA ESF1157800118 F 1997 MIN 46.64 58.96 Bronze 47.17 51.02 picture_as_pdf edit
8 GIRARD BRUNO ESF1157800156 M 1954 MA3 48.47 65.20 Bronze 52.16 56.01 picture_as_pdf edit
9 DUPRE JEREMY ESF1157800177 M 1997 MIN 48.73 66.09 Bronze 52.87 56.72 picture_as_pdf edit
10 COSTON MARION ESF1257800173 F 1996 CAD 49.39 68.34 Bronze 54.67 58.52 picture_as_pdf edit
11 ALLEMAND FABRICE ESF0957800153 M 1986 SEN 49.44 68.51 Bronze 54.81 58.66 picture_as_pdf edit
12 GUEIRAUD ANTOINE EXT57800226 M 0 49.57 68.95 Bronze 55.16 59.01
13 BONNET GASPARD ESF1057800101 M 2002 POU 50.14 70.89 Bronze 56.71 60.56 picture_as_pdf edit
14 CONTERIO FLAVIE EXT57801939 F 0 50.48 72.05 Bronze 57.64 61.49
15 GALLIOT MATTEO ESF1157800197 M 2003 POU 51.47 75.42 Cabri 60.34 64.19 picture_as_pdf edit
16 CHAMBON FANNY ESF0957800151 F 1999 BEN 51.79 76.51 Cabri 61.21 65.06 picture_as_pdf edit
17 SASSANO YVAN ESF1157800115 M 2001 POU 52.93 80.40 64.32 68.17 picture_as_pdf edit
18 DUPRE BENJAMIN ESF1157800188 M 2000 BEN 53.87 83.60 66.88 70.73 picture_as_pdf edit
19 GIRAUD LEO ESF1157800171 M 2003 POU 55.90 90.52 72.42 76.27 picture_as_pdf edit
20 MANGALTE GABIN ESF1257800103 M 2004 POU 56.58 92.84 74.27 78.12 picture_as_pdf edit
KAOUMI KEVIN ESF1357800055 M 1995 CAD ABS picture_as_pdf edit
DAVIN PAUL ESF1357800058 M 1968 MA2 ABS picture_as_pdf edit