ESF ORRES (LES) : Flèche du 20/02/2013 à 12h30   picture_as_pdf

FLECHE DU MERCREDI 20 FEVRIER

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ORCIERE RICHARD 8.00 46.65 43.19
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 49.66 55.28 1:00.46 1:04.78 1:06.94

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BADET VINCENT FFS2645937 M 2001 POU 46.43 7.50 Or 11.35 picture_as_pdf edit
2 FLORIT THOMAS FFS2653327 M 1997 MIN 46.47 7.59 Or 11.44 picture_as_pdf edit
3 BADET DIDIER ESF1148510123 M 1971 MA2 47.03 8.89 Or 12.74 picture_as_pdf edit
4 PONS FABRICE ESF1148510245 M 1973 MA1 47.72 10.49 Or 14.34 picture_as_pdf edit
5 MULDER TESSA FFS2645734 F 1999 BEN 48.14 11.46 Or 15.31 picture_as_pdf edit
6 MARTIN MARIE FFS2645733 F 1999 BEN 48.74 12.85 Or 16.70 picture_as_pdf edit
7 DULAC PERRINE FFS2636865 F 1998 MIN 49.32 14.19 Or 18.04 picture_as_pdf edit
8 ANTOINE JULIE FFS2652012 F 2000 BEN 49.38 14.33 Or 18.18 picture_as_pdf edit
9 BONNAFFOUX CHLOE FFS2663233 F 2001 POU 49.46 14.52 Or 18.37 picture_as_pdf edit
10 BLANC GRAS CLEMENT FFS2647586 M 2002 POU 49.62 14.89 Or 18.74 picture_as_pdf edit
11 CHOSSAT JULIETTE FFS2646553 F 1998 MIN 49.68 15.03 Vermeil 18.88 picture_as_pdf edit
12 PARRATTE SEBASTIEN ESF1348510412 M 1977 MA1 49.88 15.49 Vermeil 19.34 picture_as_pdf edit
12 SCHILLIGER MATHIEU ESF1048510246 M 1993 JUN 49.88 15.49 Vermeil 19.34 picture_as_pdf edit
14 BAGUR JEAN-FRANCOIS ESF1167101737 M 1998 MIN 50.08 15.95 Vermeil 19.80 picture_as_pdf edit
15 MEDDE ISAURE FFS2662850 F 2000 BEN 50.10 16.00 Vermeil 19.85 picture_as_pdf edit
16 MEUCCI FLAVIE FFS2651422 F 2002 POU 50.19 16.21 Vermeil 20.06 picture_as_pdf edit
17 KALUZA HUGO FFS2662852 M 2002 POU 50.43 16.76 Vermeil 20.61 picture_as_pdf edit
18 LA VIGNA BASTIEN FFS2663356 M 2000 BEN 50.60 17.16 Vermeil 21.01 picture_as_pdf edit
19 HOUVIN UGO FFS2641814 M 1998 MIN 50.65 17.27 Vermeil 21.12 picture_as_pdf edit
20 BOUSQUET NICOLAS FFS2663035 M 1997 MIN 50.72 17.43 Vermeil 21.28 picture_as_pdf edit
21 CRAISSE LOUNA FFS2645935 F 2002 POU 50.93 17.92 Vermeil 21.77 picture_as_pdf edit
22 AUFFRET NANS ESF1048510184 M 1996 CAD 50.97 18.01 Vermeil 21.86 picture_as_pdf edit
23 MALLIA GUILLAUME FFS2663047 M 2002 POU 51.39 18.99 Vermeil 22.84 picture_as_pdf edit
24 BERNARDI MARIUS FFS2651421 M 2002 POU 51.45 19.12 Vermeil 22.97 picture_as_pdf edit
25 MEDDE OCEAN FFS2661119 M 2003 POU 51.68 19.66 Vermeil 23.51 picture_as_pdf edit
26 FLORIT SACHA FFS2651420 M 2003 POU 51.69 19.68 Vermeil 23.53 picture_as_pdf edit
27 MOLLARET SOLINE ESF1248510367 F 2001 POU 51.86 20.07 Vermeil 23.92 picture_as_pdf edit
28 JACQUEMOND THEO ESF1348510049 M 2001 POU 52.11 20.65 Vermeil 24.50 picture_as_pdf edit
29 PONS ARTHUR ESF1148510364 M 2001 POU 52.32 21.14 Vermeil 24.99 picture_as_pdf edit
30 FLORIT CHIARA FFS2653328 F 1999 BEN 52.49 21.53 Vermeil 25.38 picture_as_pdf edit
31 DE FROISSARD DE BROISSIA ALIX ESF1148510120 M 2003 POU 52.57 21.72 Vermeil 25.57 picture_as_pdf edit
32 CARRETERO ERIC ESF1048510125 M 1969 MA2 52.93 22.55 Vermeil 26.40 picture_as_pdf edit
33 MEERT ANDREA FFS2658685 F 2000 BEN 53.53 23.94 Vermeil 27.79 picture_as_pdf edit
34 ROBINI ENZO FFS2656912 M 2004 POU 53.75 24.45 Vermeil 28.30 picture_as_pdf edit
35 HAMON CANDICE ESF1048510043 F 2003 POU 53.77 24.50 Vermeil 28.35 picture_as_pdf edit
36 FRIEDEWALD SAMUEL FFS2663032 M 2001 POU 53.81 24.59 Vermeil 28.44 picture_as_pdf edit
37 REYNIER LUCIE FFS2645944 F 2001 POU 54.07 25.19 Vermeil 29.04 picture_as_pdf edit
38 LEYDET DUBOIS TOMY FFS2664562 M 2004 POU 54.57 26.35 Vermeil 30.20 picture_as_pdf edit
39 GAILLARD THEO ESF1248510064 M 2004 POU 54.62 26.46 Vermeil 30.31 picture_as_pdf edit
40 PEREZ FLORIAN ESF1148510380 M 1997 MIN 55.16 27.71 Vermeil 31.56 picture_as_pdf edit
41 PALLANCA LOU ANN ESF1248510093 F 1999 BEN 55.21 27.83 Vermeil 31.68 picture_as_pdf edit
42 CARRETERO ELODIE ESF1048510760 F 1996 CAD 55.45 28.39 Argent 32.24 picture_as_pdf edit
43 MEUCCI LAURIE FFS2656053 F 2004 POU 55.47 28.43 Argent 32.28 picture_as_pdf edit
44 KRASKA VICTORIA ESF1126400008 F 2000 BEN 56.17 30.05 Argent 33.90 picture_as_pdf edit
45 DESROUSSEAUX GAUTHIER ESF0941602359 M 1970 MA2 56.23 30.19 Argent 34.04 picture_as_pdf edit
46 MASSE VALENTIN ESF1041990406 F 1999 BEN 56.44 30.68 Argent 34.53 picture_as_pdf edit
47 BELLOT PAULINE ESF1348510224 F 2003 POU 56.46 30.72 Argent 34.57 picture_as_pdf edit
48 TAMBERI RENAUD ESF1248510487 M 1972 MA2 56.59 31.03 Argent 34.88 picture_as_pdf edit
49 BOUZEAU CLEMENT ESF1238690174 M 2002 POU 56.60 31.05 Argent 34.90 picture_as_pdf edit
50 SONTHONNAX MARCO FFS2661283 M 2004 POU 56.86 31.65 Argent 35.50 picture_as_pdf edit
51 DE ZAN ALEXANDRE ESF1348510354 M 1992 JUN 57.04 32.07 Argent 35.92 picture_as_pdf edit
52 BERNARD MELINA FFS2664558 F 2004 POU 57.12 32.25 Argent 36.10 picture_as_pdf edit
53 DUVIVIER LOUANE ESF1048510165 F 2005 POU 57.45 33.02 Argent 36.87 picture_as_pdf edit
54 BONNAFFOUX CAMILLE ESF1048510023 F 2001 POU 57.55 33.25 Argent 37.10 picture_as_pdf edit
55 JOURDHIER FLORIENT ESF1348510505 M 1969 MA2 57.70 33.60 Argent 37.45 picture_as_pdf edit
56 ABOU JOHANNA ESF1348510075 F 2003 POU 57.86 33.97 Argent 37.82 picture_as_pdf edit
57 CARISSIMI OLIVIER ESF1248510463 M 1973 MA1 58.12 34.57 Argent 38.42 picture_as_pdf edit
58 CRESPIN LUCAS EXT2072300354 M 0 58.43 35.29 Argent 39.14
59 COMBE JULIEN ESF1248510435 M 1999 BEN 58.50 35.45 Argent 39.30 picture_as_pdf edit
60 AUBERT MANA ESF1048510162 F 2005 POU 58.57 35.61 Argent 39.46 picture_as_pdf edit
61 GIRAULT PIERRE LOUIS ESF1348510489 M 1997 MIN 58.80 36.14 Argent 39.99 picture_as_pdf edit
62 STEPHANI NELL ESF1348510234 F 2002 POU 59.29 37.28 Argent 41.13 picture_as_pdf edit
63 MALLIA ALEXANDRE ESF1148510425 M 2003 POU 1:00.04 39.01 Argent 42.86 picture_as_pdf edit
64 GIDON LOLA ESF1348510484 F 2001 POU 1:00.59 40.29 Bronze 44.14 picture_as_pdf edit
65 BOUSQUET LUDIVINE FFS2663033 F 2002 POU 1:00.73 40.61 Bronze 44.46 picture_as_pdf edit
66 HOFFMANN TOM ESF1248200523 M 2001 POU 1:01.29 41.91 Bronze 45.76 picture_as_pdf edit
67 TILLARD LOU ESF1148510393 F 2002 POU 1:01.48 42.35 Bronze 46.20 picture_as_pdf edit
68 GUILLON JULIA FFS2664557 F 2004 POU 1:01.83 43.16 Bronze 47.01 picture_as_pdf edit
69 BLACHON CLARA ESF1348510403 F 1999 BEN 1:03.93 48.02 Bronze 51.87 picture_as_pdf edit
70 COMBRET MARTIN ESF1348510483 M 1999 BEN 1:04.42 49.15 Bronze 53.00 picture_as_pdf edit
71 JOUVET ENGUERAN ESF1348510123 M 2003 POU 1:04.79 50.01 Fléchette 53.86 picture_as_pdf edit
72 CECCALDI LUKAS ESF1148510449 M 2001 POU 1:04.86 50.17 Fléchette 54.02 picture_as_pdf edit
73 BISCARAT GAETAN ESF1248510350 M 2000 BEN 1:05.84 52.44 Fléchette 56.29 picture_as_pdf edit
74 GAILLARD DENIS ESF1348510504 M 1967 MA2 1:05.97 52.74 Fléchette 56.59 picture_as_pdf edit
75 WILLIAM FRAISSE ESF1348510351 M 2001 POU 1:06.07 52.98 Fléchette 56.83 picture_as_pdf edit
76 BARD CHARLY ESF1348510020 M 2004 POU 1:07.92 57.26 61.11 picture_as_pdf edit
77 DESROUSSEAUX THIBAULT ESF1248510405 M 2000 BEN 1:08.26 58.05 61.90 picture_as_pdf edit
78 LOBELSON TOM ESF1348510243 M 2002 POU 1:08.54 58.69 62.54 picture_as_pdf edit
79 KALUZA EMMA ESF1248510387 F 2005 POU 1:08.76 59.20 63.05 picture_as_pdf edit
80 DESSEIGNET AUDE ESF1348510488 F 2001 POU 1:10.41 63.02 66.87 picture_as_pdf edit
81 GUILLON FANNY ESF1348510099 F 2006 POU 1:10.79 63.90 67.75 picture_as_pdf edit
82 GONIN SASHA EXT2072300355 0 1:12.42 67.68 71.53
83 TREMEAU MATTHIEU ESF1148510455 M 2001 POU 1:14.72 73.00 76.85 picture_as_pdf edit
84 DESROUSSEAUX CLEMENCE ESF1248510408 M 1997 MIN 1:15.65 75.16 79.01 picture_as_pdf edit
85 MONDANGE ANNA ESF1348510477 F 2000 BEN 1:17.20 78.75 82.60 picture_as_pdf edit
86 PONS VALERE ESF1148510246 M 2004 POU 1:24.85 96.46 100.31 picture_as_pdf edit
87 DESROUSSEAUX TRISTAN EXT2072300356 M 0 1:25.45 97.85 101.70
SCHILLIGER MELANIE ESF1348510492 F 1995 CAD ABD picture_as_pdf edit
JOURDHIER MARCELLIN ESF1348510506 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
HUA ALEXANDRE FFS2654100 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
FRAISSE CANDICE ESF1048510761 F 1997 MIN DSQ picture_as_pdf edit
DESROUSSEAUX CLEMENCE ESF1348510502 F 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
GRIMAUD SEVERIN ESF1348510117 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
TRILLES LISA FFS2627179 F 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
ROMAND AURELIEN ESF1048510207 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
STEFANI LEA FFS2662856 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
GIBERT NOELINE FFS2652943 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
RIORDA JULES ESF1048510100 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
HERMITTE KYLIAN FFS2656640 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
DESROUSSEAUX TRISTAN ESF1348510508 M 2002 POU - picture_as_pdf edit