Résultat compétition

 ESF ORRES (LES) : Chamois du 22/02/2013 à 14h30   picture_as_pdf

CHAMOIS DU VENDREDI 22 FEVRIER 2013

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PERRIMOND LAURENT 4.00 28.33 27.24
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 31.87 36.77 42.22 47.67 49.03

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 PONS FABRICE ESF1148510245 M 1973 MA1 33.62 23.42 Vermeil 18.74 22.59 picture_as_pdf edit
2 HUA ALEXANDRE FFS2654100 M 2000 BEN 35.15 29.04 Vermeil 23.23 27.08 picture_as_pdf edit
3 MULDER TESSA FFS2645734 F 1999 BEN 35.44 30.10 Vermeil 24.08 27.93 picture_as_pdf edit
4 ANTOINE JULIE FFS2652012 F 2000 BEN 36.34 33.41 Vermeil 26.73 30.58 picture_as_pdf edit
5 BAGUR JEAN-FRANCOIS ESF1167101737 M 1998 MIN 36.43 33.74 Vermeil 26.99 30.84 picture_as_pdf edit
6 FLORIT THOMAS FFS2653327 M 1997 MIN 36.49 33.96 Vermeil 27.17 31.02 picture_as_pdf edit
7 SCHILLIGER MATHIEU ESF1048510246 M 1993 JUN 37.37 37.19 Argent 29.75 33.60 picture_as_pdf edit
8 CHOSSAT JULIETTE FFS2646553 F 1998 MIN 37.51 37.70 Argent 30.16 34.01 picture_as_pdf edit
9 BERNARDI MARIUS FFS2651421 M 2002 POU 37.53 37.77 Argent 30.22 34.07 picture_as_pdf edit
10 DULAC PERRINE FFS2636865 F 1998 MIN 38.14 40.01 Argent 32.01 35.86 picture_as_pdf edit
11 MEDDE ISAURE FFS2662850 F 2000 BEN 38.49 41.30 Argent 33.04 36.89 picture_as_pdf edit
12 MARTIN MARIE FFS2645733 F 1999 BEN 38.52 41.41 Argent 33.13 36.98 picture_as_pdf edit
13 HOUVIN UGO FFS2641814 M 1998 MIN 38.89 42.76 Argent 34.21 38.06 picture_as_pdf edit
14 KALUZA HUGO FFS2662852 M 2002 POU 39.29 44.24 Argent 35.39 39.24 picture_as_pdf edit
15 BEN M'BAREK INAYA EXT2072300368 M 0 40.08 47.14 Argent 37.71 41.56
16 AUFFRET NANS ESF1048510184 M 1996 CAD 40.10 47.21 Argent 37.77 41.62 picture_as_pdf edit
17 MEERT ANDREA FFS2658685 F 2000 BEN 40.12 47.29 Argent 37.83 41.68 picture_as_pdf edit
18 PONS ARTHUR ESF1148510364 M 2001 POU 40.24 47.72 Argent 38.18 42.03 picture_as_pdf edit
19 LA VIGNA BASTIEN FFS2663356 M 2000 BEN 40.62 49.12 Argent 39.30 43.15 picture_as_pdf edit
20 MALLIA GUILLAUME FFS2663047 M 2002 POU 40.69 49.38 Argent 39.50 43.35 picture_as_pdf edit
21 JACQUEMOND THEO ESF1348510049 M 2001 POU 40.71 49.45 Argent 39.56 43.41 picture_as_pdf edit
22 FLORIT CHIARA FFS2653328 F 1999 BEN 40.90 50.15 Argent 40.12 43.97 picture_as_pdf edit
23 MOLLARET SOLINE ESF1248510367 F 2001 POU 42.16 54.77 Argent 43.82 47.67 picture_as_pdf edit
24 HONNORAT LORIAN EXT2072300362 M 0 43.18 58.51 Bronze 46.81 50.66
25 FLORIT SACHA FFS2651420 M 2003 POU 43.25 58.77 Bronze 47.02 50.87 picture_as_pdf edit
26 BOUSQUET NICOLAS FFS2663035 M 1997 MIN 43.28 58.89 Bronze 47.11 50.96 picture_as_pdf edit
27 BOUZEAU CLEMENT ESF1238690174 M 2002 POU 43.29 58.92 Bronze 47.14 50.99 picture_as_pdf edit
28 KRASKA VICTORIA ESF1126400008 F 2000 BEN 43.41 59.36 Bronze 47.49 51.34 picture_as_pdf edit
29 MEDDE OCEAN FFS2661119 M 2003 POU 43.65 60.24 Bronze 48.19 52.04 picture_as_pdf edit
30 FRIEDEWALD SAMUEL FFS2663032 M 2001 POU 43.97 61.41 Bronze 49.13 52.98 picture_as_pdf edit
31 CRAISSE LOUNA FFS2645935 F 2002 POU 44.13 62.00 Bronze 49.60 53.45 picture_as_pdf edit
32 REYNIER LUCIE FFS2645944 F 2001 POU 44.17 62.15 Bronze 49.72 53.57 picture_as_pdf edit
33 HOUVIN SALOME ESF1348510107 F 1994 JUN 44.67 63.99 Bronze 51.19 55.04 picture_as_pdf edit
34 MONARI CLEMENT EXT2072300367 M 0 44.98 65.12 Bronze 52.10 55.95
35 BONNAFFOUX CHLOE FFS2663233 F 2001 POU 45.49 67.00 Bronze 53.60 57.45 picture_as_pdf edit
36 ABOU JOHANNA ESF1348510075 F 2003 POU 45.99 68.84 Bronze 55.07 58.92 picture_as_pdf edit
37 PONS VALERE ESF1148510246 M 2004 POU 46.12 69.31 Bronze 55.45 59.30 picture_as_pdf edit
38 PANNIER MAXIME ESF1348510557 M 1997 MIN 46.25 69.79 Bronze 55.83 59.68 picture_as_pdf edit
39 PALLANCA LOU ANN ESF1248510093 F 1999 BEN 46.72 71.51 Bronze 57.21 61.06 picture_as_pdf edit
40 HERPHELIN HUBERT EXT2072300364 M 0 47.31 73.67 Bronze 58.94 62.79
41 STEPHANI NELL ESF1348510234 F 2002 POU 47.89 75.81 Cabri 60.65 64.50 picture_as_pdf edit
42 DESROUSSEAUX GAUTHIER ESF0941602359 M 1970 MA2 48.57 78.30 Cabri 62.64 66.49 picture_as_pdf edit
43 LAPLACE VALENTIN EXT2072300363 M 0 49.31 81.02 64.82 68.67
44 TILLARD LOU ESF1348510536 F 2002 POU 49.65 82.26 65.81 69.66 picture_as_pdf edit
45 PONS JASMINE ESF1248510481 F 1976 MA1 49.92 83.26 66.61 70.46 picture_as_pdf edit
46 DANTEC REMI EXT2072300366 M 0 50.15 84.10 67.28 71.13
47 MALLIA ALEXANDRE ESF1148510425 M 2003 POU 50.45 85.20 68.16 72.01 picture_as_pdf edit
48 COMBE JULIEN ESF1248510435 M 1999 BEN 51.62 89.50 71.60 75.45 picture_as_pdf edit
49 BOUSQUET LUDIVINE FFS2663033 F 2002 POU 51.84 90.31 72.25 76.10 picture_as_pdf edit
50 PUSIC JEREMY EXT2072300365 M 0 54.41 99.74 79.79 83.64
51 PANNIER MALOU ESF1348510556 F 2001 POU 59.74 119.31 95.45 99.30 picture_as_pdf edit
MORVAN LUCAS ESF1348510237 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
HOFFMANN TOM ESF1248200523 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
MARTIN MARIE CHARLOTTE ESF1348510390 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
DESROUSSEAUX CLEMENCE ESF1348510502 F 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
MEUCCI FLAVIE FFS2651422 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
STEFANI LEA FFS2662856 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
FISCHER JULIE FFS2658904 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
GRIMAUD SEVERIN ESF1348510117 M 2000 BEN - picture_as_pdf edit