Résultat compétition

 ESF GERARDMER : Flèche du 13/02/2013   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GEORGEL NICOLAS 6.00 35.89 33.85
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 38.92 43.32 47.39 50.77 52.46

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 FICHTER Paul FFS2632230 M 2000 BEN 38.29 13.12 Or 16.97 picture_as_pdf edit
2 BLANCHEZ Corentin FFS2632867 M 1999 BEN 38.58 13.97 Or 17.82 picture_as_pdf edit
3 LECOMTE Basile FFS2664116 M 1999 BEN 39.22 15.86 Vermeil 19.71 picture_as_pdf edit
4 DAVID Sarah FFS2635791 F 1999 BEN 39.28 16.04 Vermeil 19.89 picture_as_pdf edit
5 DAVID Oscar PC12644627 M 2001 POU 39.43 16.48 Vermeil 20.33
6 GEROME Simon FFS1350289 M 1998 MIN 39.74 17.40 Vermeil 21.25 picture_as_pdf edit
7 DUTAP Emeline FFS2646089 F 2000 BEN 40.99 21.09 Vermeil 24.94 picture_as_pdf edit
8 CLEMENT CHARLOTTE FFS2655347 F 2002 POU 41.11 21.45 Vermeil 25.30 picture_as_pdf edit
9 BLANCHEZ Arthur FFS2641053 M 1999 BEN 41.32 22.07 Vermeil 25.92 picture_as_pdf edit
10 RIPOLL Théo FFS2652606 M 2001 POU 42.16 24.55 Vermeil 28.40 picture_as_pdf edit
11 VANIER Clara FFS2648268 F 2002 POU 43.59 28.77 Argent 32.62 picture_as_pdf edit
11 MOUGIN Patrice EXT M 1964 MA2 43.59 28.77 Argent 32.62
13 REMY Tom FFS2656333 M 2003 POU 44.33 30.96 Argent 34.81 picture_as_pdf edit
14 FICHTER Romain FFS2656477 M 2004 POU 45.32 33.88 Argent 37.73 picture_as_pdf edit
15 MAROTEL Juliette FFS2658990 F 2003 POU 46.14 36.31 Argent 40.16 picture_as_pdf edit
16 JEANSELME Tom FFS2652373 M 2001 POU 46.44 37.19 Argent 41.04 picture_as_pdf edit
17 MANDRA Eugénie FFS2655123 F 2003 POU 47.19 39.41 Argent 43.26 picture_as_pdf edit
18 SUIRE Emile FFS1346672 M 2001 POU 47.35 39.88 Argent 43.73 picture_as_pdf edit
19 HALLUITTE Titouan FFS2657723 M 2001 POU 47.57 40.53 Bronze 44.38 picture_as_pdf edit
20 LAMAZE Paul FFS1367780 M 2001 POU 48.20 42.39 Bronze 46.24 picture_as_pdf edit
21 BEAUSIRE Loane FFS1345073 F 2005 POU 49.17 45.26 Bronze 49.11 picture_as_pdf edit
22 ROBERT Nycolas FFS2659451 M 2004 POU 49.69 46.79 Bronze 50.64 picture_as_pdf edit
23 VOSGIN Matiss FFS1386762 M 2000 BEN 50.09 47.98 Bronze 51.83 picture_as_pdf edit
24 THELLIER Tom FFS2661626 M 2003 POU 50.82 50.13 Fléchette 53.98 picture_as_pdf edit
25 MAUFFREY Sandrine EXT1448769877 F 1968 MA2 51.36 51.73 Fléchette 55.58
26 MARQUAIRE Maxime FFS1367781 M 1997 MIN 51.60 52.44 Fléchette 56.29 picture_as_pdf edit
27 AUBERTIN Suzie FFS1346661 F 1999 BEN 52.61 55.42 59.27 picture_as_pdf edit
28 GRIVEL Margot FFS1377205 F 2004 POU 52.86 56.16 60.01 picture_as_pdf edit
29 RAIZNER Camille FFS1346666 F 2000 BEN 54.27 60.32 64.17 picture_as_pdf edit
30 GUILLON Amandine FFS1367306 F 1999 BEN 55.53 64.05 67.90 picture_as_pdf edit
31 RODRIGUES Marie FFS1346686 F 1998 MIN 55.71 64.58 68.43 picture_as_pdf edit
32 COMINOTTI Carla FFS2666280 F 2002 POU 56.55 67.06 70.91 picture_as_pdf edit
33 THIERY Léopold FFS1350449 M 2000 BEN 57.36 69.45 73.30 picture_as_pdf edit
34 RAIZNER Antoine FFS1346665 M 2003 POU 57.54 69.99 73.84 picture_as_pdf edit
35 VAGNEY Paul FFS1377525 M 2003 POU 58.80 73.71 77.56 picture_as_pdf edit
36 BESANCENEZ Léo FFS1346659 M 2001 POU 59.05 74.45 78.30 picture_as_pdf edit
37 LEMOINE Gabin FFS1350364 M 2000 BEN 1:00.48 78.67 82.52 picture_as_pdf edit
38 CENCIG Alex FFS1412857 M 2003 POU 1:00.67 79.23 83.08 picture_as_pdf edit
39 GRANMOUGIN Charles FFS1377566 M 2003 POU 1:01.89 82.84 86.69 picture_as_pdf edit
40 PERRY Léon FFS1350310 M 2005 POU 1:04.24 89.78 93.63 picture_as_pdf edit
41 BIENVENOT Chloé FFS1346934 F 2001 POU 1:05.62 93.86 97.71 picture_as_pdf edit
42 BATOT Mélusine FFS1388173 F 2003 POU 1:05.91 94.71 98.56 picture_as_pdf edit
43 FRANCOIS Théo FFS1346726 M 2000 BEN 1:07.59 99.68 103.53 picture_as_pdf edit
44 THIERY Augustin FFS1350437 M 2003 POU 1:17.24 128.18 132.03 picture_as_pdf edit
JEANCOLAS Idalie FFS2656453 F 2001 POU DSQ picture_as_pdf edit
SCHMIDT Ambroise FFS2663580 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
BARTHELEMY Raphael FFS1341329 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
VIRY Marine FFS2662693 F 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
BERNAR Madison FFS1379231 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
SANAHUJA Nathan FFS2660366 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
BURCKEL Olivier FFS1361034 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
PETITDEMANGE Alice FFS2667788 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
CERVA Romain FFS1367343 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
THIRIAT Antoine PC11345793 M 2000 BEN ABS
THOMAS Jeanne FFS2669560 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
PONTIEU Théo FFS2668994 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
THOMAS Eglantine FFS1343834 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
SAYER Marine FFS1344854 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
MAIRE Cassandre FFS2631981 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
JEANDEL Mathéo FFS1406492 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
CORNIL Julie FFS2648917 F 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
QUIRIN Timothy FFS2641551 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
MARTIN Carla FFS1367088 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
FINANCE Louisa FFS2638859 F 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
CRETIN Margaux ESF1334410058 F 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
ALBAULT Mathilde FFS1344986 F 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
GREMILLET Thibaud FFS1379391 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
PRUDHOMME Salomé FFS1358795 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
VALLIN Simon FFS1382987 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
DUTAP Florian FFS2643224 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit