ESF ALPE D'HUEZ (L') : Flèche du 26/02/2013 à 11h00   picture_as_pdf

RESULTATS : FLECHE DES STAGES -14 ANS - 26/02/2013 - 11h00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MAZEL FABRICE 4.00 35.08 33.73
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 38.78 43.17 47.22 50.59 52.28

Application réhausse générale de 11.59 points pour les Saisons 2022-2023/2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 VINCENT JUSTIN FFS2648161 M 1999 BEN 37.61 11.50 Or 23.09 picture_as_pdf edit
2 REY JUSTINE FFS2646969 F 1999 BEN 38.56 14.32 Or 25.91 picture_as_pdf edit
3 LAY CONSTANCE FFS2651381 F 2000 BEN 39.19 16.19 Vermeil 27.78 picture_as_pdf edit
4 CONFORT ROBIN FFS2648160 M 1999 BEN 39.20 16.22 Vermeil 27.81 picture_as_pdf edit
5 TAILLER TANGUY FFS2650889 M 2000 BEN 39.46 16.99 Vermeil 28.58 picture_as_pdf edit
6 FOULTIER PENELOPE FFS2644306 F 1999 BEN 39.49 17.08 Vermeil 28.67 picture_as_pdf edit
7 MOCCI NICOLAS FFS2647052 M 2000 BEN 39.76 17.88 Vermeil 29.47 picture_as_pdf edit
8 SANGALLI ERVIN FFS2646043 M 2001 POU 39.79 17.97 Vermeil 29.56 picture_as_pdf edit
9 PERRIER QUENTIN FFS2661008 M 2001 POU 39.85 18.14 Vermeil 29.73 picture_as_pdf edit
10 ROMAND BAPTISTE FFS2639622 M 2000 BEN 39.99 18.56 Vermeil 30.15 picture_as_pdf edit
11 GOUY PAILLER REMY FFS2645980 M 2000 BEN 40.16 19.06 Vermeil 30.65 picture_as_pdf edit
12 GONNET LOU ESF0612503206 F 1999 BEN 40.43 19.86 Vermeil 31.45 picture_as_pdf edit
13 BERTIN HUGO ESF0812500063 M 1999 BEN 40.45 19.92 Vermeil 31.51 picture_as_pdf edit
14 VERHAGEN ROCHELLE FFS2636287 F 1999 BEN 41.21 22.18 Vermeil 33.77 picture_as_pdf edit
15 MEUNIER BAPTISTE FFS2649293 M 2004 POU 41.35 22.59 Vermeil 34.18 picture_as_pdf edit
16 NOEL LOUIS FFS2646878 M 1999 BEN 41.57 23.24 Vermeil 34.83 picture_as_pdf edit
17 MAHE MAXENCE FFS2646028 M 1999 BEN 41.90 24.22 Vermeil 35.81 picture_as_pdf edit
18 MOCCI LUCAS FFS2661045 M 2004 POU 42.10 24.81 Vermeil 36.40 picture_as_pdf edit
19 LAITHIER MANON FFS2629425 F 2000 BEN 42.56 26.18 Vermeil 37.77 picture_as_pdf edit
20 PEQUEGNOT MATHILDE FFS2629185 F 2000 BEN 42.59 26.27 Vermeil 37.86 picture_as_pdf edit
21 WALHIN MAEL ESF0812500328 M 2001 POU 42.60 26.30 Vermeil 37.89 picture_as_pdf edit
22 AVENIER TITOUAN ESF0812500641 M 1999 BEN 42.76 26.77 Vermeil 38.36 picture_as_pdf edit
23 MORETTO GASPARD ESF1312500950 M 2000 BEN 43.15 27.93 Vermeil 39.52 picture_as_pdf edit
24 CHAMBON HELOISE ESF0612501884 F 2000 BEN 43.21 28.11 Argent 39.70 picture_as_pdf edit
25 CHAUMONT ANTOINE FFS2651366 M 2002 POU 43.56 29.14 Argent 40.73 picture_as_pdf edit
26 VOINOT PERRINE FFS2636826 F 1999 BEN 43.71 29.59 Argent 41.18 picture_as_pdf edit
27 SERIES MAXIME FFS2646886 M 2003 POU 43.94 30.27 Argent 41.86 picture_as_pdf edit
28 NAEL MATHEO ESF1112500517 M 2005 POU 44.13 30.83 Argent 42.42 picture_as_pdf edit
29 AMARD EVANE FFS2656945 F 2004 POU 44.35 31.49 Argent 43.08 picture_as_pdf edit
30 KRANTZ SOPHIE FFS2656579 F 2003 POU 44.41 31.66 Argent 43.25 picture_as_pdf edit
31 SERVONNET-DAMOUR PAUL ESF1112500297 M 2001 POU 44.46 31.81 Argent 43.40 picture_as_pdf edit
32 LOPEZ CLEMENCE FFS2641352 F 2000 BEN 44.60 32.23 Argent 43.82 picture_as_pdf edit
33 ISCHOFFEN ALEXIS ESF0912501326 M 2002 POU 44.69 32.49 Argent 44.08 picture_as_pdf edit
34 TAILLER MARGAUX FFS2656168 F 2003 POU 44.78 32.76 Argent 44.35 picture_as_pdf edit
35 CHAPELLET THEO FFS2656950 M 2002 POU 44.81 32.85 Argent 44.44 picture_as_pdf edit
36 REY JULES ESF1012500339 M 2004 POU 44.97 33.32 Argent 44.91 picture_as_pdf edit
37 DECLINAND ANGE ESF0612503317 M 2003 POU 45.11 33.74 Argent 45.33 picture_as_pdf edit
38 GUERRE MAXENCE ESF1312550029 M 2005 POU 45.19 33.98 Argent 45.57 picture_as_pdf edit
39 HORELLOU NOEMIE ESF1212500021 F 2005 POU 45.23 34.09 Argent 45.68 picture_as_pdf edit
40 GUERRE AMANDINE ESF1112501412 F 2004 POU 45.24 34.12 Argent 45.71 picture_as_pdf edit
41 GONNET TESS ESF1012500310 F 2001 POU 45.39 34.57 Argent 46.16 picture_as_pdf edit
42 COSTARD PIERRE ESF0712500404 M 2004 POU 45.52 34.95 Argent 46.54 picture_as_pdf edit
43 RAMIREZ DORIAN ESF0712501338 M 2003 POU 45.72 35.55 Argent 47.14 picture_as_pdf edit
44 ORCEL AMBRE FFS2641653 F 2002 POU 45.82 35.84 Argent 47.43 picture_as_pdf edit
45 CHEVILLOTTE PERRINE ESF1112510005 F 1999 BEN 45.89 36.05 Argent 47.64 picture_as_pdf edit
46 MELONI ANTOINE ESF1012501471 M 2002 POU 46.03 36.47 Argent 48.06 picture_as_pdf edit
47 MOUTTET MAILYS ESF1212500015 F 2005 POU 46.08 36.61 Argent 48.20 picture_as_pdf edit
48 GONNET AMBRE ESF1012500309 F 2001 POU 46.15 36.82 Argent 48.41 picture_as_pdf edit
49 MOIGNARD MATIS ESF0812500320 M 2004 POU 46.30 37.27 Argent 48.86 picture_as_pdf edit
50 RICCI MORGANE FFS2655851 F 2003 POU 46.31 37.30 Argent 48.89 picture_as_pdf edit
51 STRAUCH ANTONIN ESF1250610046 M 2002 POU 46.69 38.42 Argent 50.01 picture_as_pdf edit
52 FOUR CLEMENT ESF1312550028 M 2005 POU 46.71 38.48 Argent 50.07 picture_as_pdf edit
53 MEUNIER SEBASTIEN ESF1312550020 M 2003 POU 46.97 39.25 Argent 50.84 picture_as_pdf edit
54 OVIZE VALENTINE FFS2656949 F 2003 POU 47.12 39.70 Argent 51.29 picture_as_pdf edit
55 OWEN CHARLIE ESF1312550043 M 2005 POU 47.26 40.11 Bronze 51.70 picture_as_pdf edit
56 FILSER QUENTIN ESF1112500407 M 2001 POU 47.30 40.23 Bronze 51.82 picture_as_pdf edit
57 DEBUS ROMAIN FFS2661009 M 2004 POU 47.31 40.26 Bronze 51.85 picture_as_pdf edit
58 GACHET SARAH FFS2657201 F 2003 POU 47.32 40.29 Bronze 51.88 picture_as_pdf edit
59 BACLE THOMAS ESF1312550041 M 2005 POU 47.74 41.54 Bronze 53.13 picture_as_pdf edit
60 GUYON PAULIN ESF1212500292 M 2003 POU 47.83 41.80 Bronze 53.39 picture_as_pdf edit
61 SCARAMUCCI MIKAEL ESF1312501498 M 1999 BEN 48.04 42.43 Bronze 54.02 picture_as_pdf edit
62 REYNAUD-BOISSON LISA ESF1170100087 F 2002 POU 48.08 42.54 Bronze 54.13 picture_as_pdf edit
63 LE COVEC ROMY FFS2652374 F 2002 POU 48.13 42.69 Bronze 54.28 picture_as_pdf edit
64 ROCHE WILLIAM ESF1212500288 M 2005 POU 48.19 42.87 Bronze 54.46 picture_as_pdf edit
65 ANCETTE CHLOE ESF1112500414 F 2005 POU 48.30 43.20 Bronze 54.79 picture_as_pdf edit
66 FERNANDES MAXIME ESF1012500609 M 2001 POU 48.38 43.43 Bronze 55.02 picture_as_pdf edit
67 GACHET CLEMENT FFS2657199 M 2003 POU 48.45 43.64 Bronze 55.23 picture_as_pdf edit
68 NOEL MARGAUX FFS2657364 F 2003 POU 48.49 43.76 Bronze 55.35 picture_as_pdf edit
69 NOURY MATHILDE ESF1212500108 F 2004 POU 48.50 43.79 Bronze 55.38 picture_as_pdf edit
70 POINCIGNON MATHIEU ESF1312500999 M 2001 POU 48.53 43.88 Bronze 55.47 picture_as_pdf edit
71 GLOAGUEN LILOU ESF1112500357 F 2003 POU 48.83 44.77 Bronze 56.36 picture_as_pdf edit
72 PERRET CESAR ESF0612500904 M 2002 POU 48.90 44.97 Bronze 56.56 picture_as_pdf edit
73 MALLEN OSCAR ESF1212500089 M 2004 POU 48.91 45.00 Bronze 56.59 picture_as_pdf edit
74 POINCIGNON THOMAS ESF1112500855 M 2004 POU 48.92 45.03 Bronze 56.62 picture_as_pdf edit
75 HAVARD CHARLES ESF0712504841 M 2001 POU 49.16 45.75 Bronze 57.34 picture_as_pdf edit
76 LOPEZ ETIENNE ESF1112501258 M 2004 POU 49.25 46.01 Bronze 57.60 picture_as_pdf edit
77 CONFORT AVA FFS2659422 F 2003 POU 49.30 46.16 Bronze 57.75 picture_as_pdf edit
78 REYNAUD-BOISSON CALLISTE ESF1170100089 F 2005 POU 49.39 46.43 Bronze 58.02 picture_as_pdf edit
79 GUILLAUMIN ANDREA FFS2657356 M 2004 POU 49.56 46.93 Bronze 58.52 picture_as_pdf edit
80 MAHOT BAPTISTE ESF1112500625 M 2004 POU 49.73 47.44 Bronze 59.03 picture_as_pdf edit
81 BERNE CORENTIN ESF1112501167 M 2004 POU 49.95 48.09 Bronze 59.68 picture_as_pdf edit
82 ALLARD JULIETTE ESF0912501104 F 2000 BEN 50.08 48.47 Bronze 60.06 picture_as_pdf edit
82 CUYNAT BENJAMIN ESF1312550040 M 2005 POU 50.08 48.47 Bronze 60.06 picture_as_pdf edit
84 VUILLEMIN GASPARD FFS2662382 M 2004 POU 50.19 48.80 Bronze 60.39 picture_as_pdf edit
85 OLLIVIER LYNE ESF1312550039 F 2003 POU 50.50 49.72 Bronze 61.31 picture_as_pdf edit
86 GARDE ROMANE ESF1212500028 F 2004 POU 50.58 49.96 Bronze 61.55 picture_as_pdf edit
87 PERRIER BERENGERE ESF1112501413 F 2004 POU 50.75 50.46 Fléchette 62.05 picture_as_pdf edit
88 FILSER PIERRE ESF1212500137 M 2002 POU 50.79 50.58 Fléchette 62.17 picture_as_pdf edit
89 KRANTZ ISABELLE FFS2656580 F 2003 POU 50.81 50.64 Fléchette 62.23 picture_as_pdf edit
90 RENOUD MICKAEL ESF1112501254 M 2004 POU 50.86 50.79 Fléchette 62.38 picture_as_pdf edit
91 LOUIS AGATHE ESF1312500200 F 2005 POU 50.91 50.93 Fléchette 62.52 picture_as_pdf edit
92 GILBERT-LEULLIER EMMA ESF1112501739 F 2002 POU 51.11 51.53 Fléchette 63.12 picture_as_pdf edit
93 VENOUIL THOMAS ESF1212500819 M 2004 POU 52.07 54.37 Fléchette 65.96 picture_as_pdf edit
94 NICOLET ADRIEN FFS2657353 M 2003 POU 52.43 55.44 67.03 picture_as_pdf edit
95 BRUYAS NELLY ESF1312550042 F 2004 POU 52.45 55.50 67.09 picture_as_pdf edit
96 CHARRETON AZALEE FFS2651676 F 2002 POU 52.55 55.80 67.39 picture_as_pdf edit
97 PETITIER FELIX ESF1312501502 M 2002 POU 52.72 56.30 67.89 picture_as_pdf edit
98 MEI LOU-ANN ESF1112501446 F 2004 POU 53.29 57.99 69.58 picture_as_pdf edit
99 GILBERT-LEULLIER MATT?O ESF1212501695 M 2005 POU 53.73 59.29 70.88 picture_as_pdf edit
100 BORGES QUENTIN ESF1112500953 M 2002 POU 53.95 59.95 71.54 picture_as_pdf edit
101 CALVIER LOIS ESF0612500947 M 2003 POU 54.54 61.70 73.29 picture_as_pdf edit
102 ELIET KORENTIN ESF1312500875 M 2003 POU 55.38 64.19 75.78 picture_as_pdf edit
103 LAGARDE SAMUEL FFS2655850 M 2003 POU 55.72 65.19 76.78 picture_as_pdf edit
104 REPELLIN TOSCANE FFS2656169 F 2003 POU 58.27 72.75 84.34 picture_as_pdf edit
BERTIN PAUL ESF1312500560 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
LORAUX ANTOINE ESF1061700095 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
HAMIDAT SALMA ESF1265900762 F 1999 BEN DSQ picture_as_pdf edit
BILBAULT DOMINO FFS2651356 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
CUCHE - BEALLET LULA ESF0712500850 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
BONNENFANT MARYLOU FFS2660806 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
POINTDAVOINE AXEL FFS2655151 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
RANSON NOEMI ESF1212500351 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
CARBILLET LOLA ESF1212501282 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
MEUNIER MAXIME FFS2649289 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
LOCHKOVITCH LOUCAS FFS2657462 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit