ESF COLMIANE (LA) : Flèche du 28/02/2013   picture_as_pdf

EPREUVE (N°1805) SKI/CE.SK/ESF

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BRAY YOHANN 6.00 29.88 28.18
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 32.40 36.07 39.45 42.27 43.67

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MARCELLINI SEBASTIEN FFS2635480 M 1999 BEN 30.42 7.95 Or 11.80 picture_as_pdf edit
2 PANARELLO FRANCESCO FFS2636635 M 2000 BEN 30.99 9.97 Or 13.82 picture_as_pdf edit
3 GAUBIL PIERRE ESF0628400095 M 1997 MIN 31.24 10.86 Or 14.71 picture_as_pdf edit
4 MANFREDI CLEMENT FFS2653417 M 2001 POU 31.50 11.78 Or 15.63 picture_as_pdf edit
5 KOHLUBER THIBAUD ESF1328400044 M 1997 MIN 32.15 14.09 Or 17.94 picture_as_pdf edit
6 LE GRIEL LOIC ESF1231420039 M 1996 CAD 32.16 14.12 Or 17.97 picture_as_pdf edit
7 MUSI ALEXANDRE EXT-32 M 0 32.28 14.55 Or 18.40
8 CIAIS SYLVAIN FFS2628695 M 1997 MIN 32.33 14.73 Or 18.58 picture_as_pdf edit
9 MARCELLINI FLORENT ESF1328400048 M 1996 CAD 32.39 14.94 Or 18.79 picture_as_pdf edit
10 DESBOIS HUGO FFS2635900 M 2000 BEN 32.41 15.01 Vermeil 18.86 picture_as_pdf edit
11 DESBOIS CYRILLE ESF1328400055 M 1969 MA2 33.05 17.28 Vermeil 21.13 picture_as_pdf edit
12 KOHLHUBER XAVIER ESF1328400120 M 2000 BEN 33.43 18.63 Vermeil 22.48 picture_as_pdf edit
13 PAULY ARTHUR FFS2668273 M 1999 BEN 33.51 18.91 Vermeil 22.76 picture_as_pdf edit
14 FIORUCCI GASPARD FFS2652672 M 2003 POU 33.64 19.38 Vermeil 23.23 picture_as_pdf edit
15 PLENT OCEANE ESF1328400041 M 1995 CAD 33.83 20.05 Vermeil 23.90 picture_as_pdf edit
16 NAVA GAUTHIER FFS2663922 M 1999 BEN 33.94 20.44 Vermeil 24.29 picture_as_pdf edit
17 PLENT JULIEN FFS2642402 M 1999 BEN 34.22 21.43 Vermeil 25.28 picture_as_pdf edit
18 BETTINI ARMEL ESF1328400092 M 1972 MA2 34.27 21.61 Vermeil 25.46 picture_as_pdf edit
18 MUSI BAPTISTE FFS2658220 M 1999 BEN 34.27 21.61 Vermeil 25.46 picture_as_pdf edit
20 FIORUCCI AGATHE EXT-33 F 0 34.70 23.14 Vermeil 26.99
21 GHINTRAN MARTIN ESF1238690199 M 1998 MIN 34.78 23.42 Vermeil 27.27 picture_as_pdf edit
22 SCIABONI ANAIS ESF1328400038 M 1998 MIN 35.23 25.02 Vermeil 28.87 picture_as_pdf edit
23 ROGERI CALIXTE FFS2647118 M 1999 BEN 35.27 25.16 Vermeil 29.01 picture_as_pdf edit
24 COUDERC PAUL FFS2663192 M 2003 POU 35.41 25.66 Vermeil 29.51 picture_as_pdf edit
25 GILLE EWAN FFS2653415 M 2002 POU 35.89 27.36 Vermeil 31.21 picture_as_pdf edit
26 BETTINI TOM FFS2663191 M 2002 POU 36.32 28.89 Argent 32.74 picture_as_pdf edit
27 PANARELLO BENOIT FFS2658221 M 2004 POU 36.75 30.41 Argent 34.26 picture_as_pdf edit
28 ELIO LUDOVIC ESF1328400042 M 1994 JUN 37.21 32.04 Argent 35.89 picture_as_pdf edit
29 SCIABONI CHRISTELLE ESF1328400040 M 1996 CAD 37.56 33.29 Argent 37.14 picture_as_pdf edit
30 LEGA ALEXANDRE ESF1328400098 M 2000 BEN 38.05 35.02 Argent 38.87 picture_as_pdf edit
31 NERVI ADRIEN ESF1328400088 M 2001 POU 38.83 37.79 Argent 41.64 picture_as_pdf edit
32 GILLI ELEONORE ESF1328400000 F 2000 BEN 39.10 38.75 Argent 42.60 picture_as_pdf edit
33 KOHLHUBER FLORIAN ESF1328400119 M 2004 POU 39.79 41.20 Bronze 45.05 picture_as_pdf edit
34 COUDERC DAVID ESF1328400091 M 1972 MA2 39.87 41.48 Bronze 45.33 picture_as_pdf edit
35 MARIE YLANN ESF1328400003 M 2005 POU 40.08 42.23 Bronze 46.08 picture_as_pdf edit
36 REZZOUKI MOUNIR ESF1328400068 M 1981 MA1 40.21 42.69 Bronze 46.54 picture_as_pdf edit
37 NAVA ELIAN EXT-34 0 40.51 43.75 Bronze 47.60
38 ROGERI GARANCE ESF1238690048 M 2004 POU 40.71 44.46 Bronze 48.31 picture_as_pdf edit
39 PLENT GAELLE ESF1328400077 M 2002 POU 40.85 44.96 Bronze 48.81 picture_as_pdf edit
40 CIAIS NICOLAS ESF1248200510 M 2006 POU 40.86 45.00 Bronze 48.85 picture_as_pdf edit
41 HALLAIS LOGAN FFS2658217 M 2003 POU 41.45 47.09 Bronze 50.94 picture_as_pdf edit
42 NAVA MATTHIAS ESF1328400011 M 2005 POU 42.28 50.04 Fléchette 53.89 picture_as_pdf edit
43 BORGHINI HANAE ESF1328400095 M 2003 POU 43.83 55.54 59.39 picture_as_pdf edit
44 DURAND TIMOTHEE ESF1328400110 M 2005 POU 44.25 57.03 60.88 picture_as_pdf edit
45 MOULENE TIMOTHEE ESF1328400108 M 2001 POU 44.43 57.67 61.52 picture_as_pdf edit
46 SINDING HELENA ESF1328400105 M 2001 POU 44.55 58.09 61.94 picture_as_pdf edit
47 QUAIX VIRGILE ESF1328400111 M 2001 POU 44.63 58.37 62.22 picture_as_pdf edit
48 NATOLI CLAIRE ESF1328400006 M 2005 POU 45.18 60.33 64.18 picture_as_pdf edit
49 CLERDOUET GABRIEL ESF1328400109 M 2002 POU 45.61 61.85 65.70 picture_as_pdf edit
50 COUDERC MARIE ESF1328400028 F 2004 POU 45.76 62.38 66.23 picture_as_pdf edit
51 LANGLOIS LOUIS ESF1328400107 M 2001 POU 45.94 63.02 66.87 picture_as_pdf edit
52 BRECHET LOUIS ESF1328400102 M 2003 POU 46.85 66.25 70.10 picture_as_pdf edit
53 BETTINI LOU ESF1328400027 M 2005 POU 47.54 68.70 72.55 picture_as_pdf edit
54 CHAMI MAXIME ESF1328400097 M 2003 POU 48.57 72.36 76.21 picture_as_pdf edit
55 FRANZE ADRIANO ESF1328400101 M 2000 BEN 49.27 74.84 78.69 picture_as_pdf edit
56 LLOBELL VIVIAN ESF1328400112 M 2000 BEN 50.83 80.38 84.23 picture_as_pdf edit
57 SERRES ARTHUR ESF1328400114 M 1999 BEN 51.59 83.07 86.92 picture_as_pdf edit
58 WAHL JULIEN ESF1328400099 M 2002 POU 52.44 86.09 89.94 picture_as_pdf edit
59 CASSAM CHENAI JEAN ESF1328400106 M 2000 BEN 52.93 87.83 91.68 picture_as_pdf edit
60 ISOARDI ELSA ESF1328400118 M 2003 POU 53.42 89.57 93.42 picture_as_pdf edit
61 PAPA MATEO ESF1328400115 M 2002 POU 54.42 93.12 96.97 picture_as_pdf edit
62 ARLOT LELIA ESF1328400116 F 1999 BEN 54.94 94.96 98.81 picture_as_pdf edit
63 HUBER CHARLOTTE ESF1328400104 M 2001 POU 55.40 96.59 100.44 picture_as_pdf edit
64 MC NAB ELIOT ESF1328400121 M 2003 POU 59.82 112.28 116.13 picture_as_pdf edit
65 NEGNY FANTINE ESF1328400100 F 2001 POU 1:02.85 123.03 126.88 picture_as_pdf edit
66 SANTINI MATTHIEU ESF1328400113 M 2004 POU 1:12.56 157.49 161.34 picture_as_pdf edit
MORES MANON ESF1328400039 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
BERNAL NATHAN ESF1328400049 M 1995 CAD ABD picture_as_pdf edit
HALLAIS PATRICK ESF1328400117 M 1965 MA2 ABD picture_as_pdf edit
GILLY PIERRE LOU ESF1328400014 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
TOURNIER RAPHAEL ESF1328400008 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit