ESF SAISIES (LES) : Fusée du 01/03/2013   picture_as_pdf

FUSEE DU 1 MARS 2013 A 9H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LAURIA ROMAIN 6.00 32.44 30.60
Or Vermeil Argent Bronze
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 50.00%
Temps 35.19 39.16 42.84 45.90

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 DE GRAEVE MARTIN ESF0859670269 M 1998 MIN 31.67 3.50 Or 4.02 7.87 picture_as_pdf edit
2 VALLERIE HUGO ESF0959670323 M 1998 MIN 31.94 4.38 Or 5.04 8.89 picture_as_pdf edit
3 RUNTZ ESTELLE ESF0359601780 F 1996 CAD 32.51 6.24 Or 7.18 11.03 picture_as_pdf edit
4 SENEZ TITUS ESF0359602285 M 1999 BEN 32.58 6.47 Or 7.44 11.29 picture_as_pdf edit
5 SENEZ PHILOMENE FFS2636874 F 1996 CAD 32.62 6.60 Or 7.59 11.44 picture_as_pdf edit
6 MUSSELIN HUGO FFS2660449 M 1999 BEN 32.73 6.96 Or 8.00 11.85 picture_as_pdf edit
7 THOMAS ROMAIN ESF1159670004 M 1999 BEN 32.85 7.36 Or 8.46 12.31 picture_as_pdf edit
8 BERNARD HADRIEN ESF1059670609 M 2000 BEN 33.23 8.59 Or 9.88 13.73 picture_as_pdf edit
9 AUBERT BENJAMIN ESF0859670440 M 1994 JUN 33.47 9.38 Or 10.79 14.64 picture_as_pdf edit
10 PERRONNET JULIEN ESF0759602160 M 1999 BEN 33.50 9.48 Or 10.90 14.75 picture_as_pdf edit
11 BROUARD VINCENT ESF0959670264 M 1998 MIN 33.55 9.64 Or 11.09 14.94 picture_as_pdf edit
12 DUNAND MAXIME ESF1059670192 M 1999 BEN 34.20 11.77 Or 13.53 17.38 picture_as_pdf edit
13 MAURIN ANTOINE ESF1029011016 M 1998 MIN 34.23 11.86 Or 13.64 17.49 picture_as_pdf edit
14 DE GRAEVE ALICE ESF0959670714 F 2000 BEN 34.84 13.85 Or 15.93 19.78 picture_as_pdf edit
15 LAPOPIN MATTHIEU ESF0759670893 M 1996 CAD 34.85 13.89 Or 15.97 19.82 picture_as_pdf edit
16 RUNTZ EMILIE ESF0959670802 F 2001 POU 35.03 14.48 Or 16.65 20.50 picture_as_pdf edit
17 MOREL ANTONIN ESF0959670027 M 2000 BEN 35.12 14.77 Or 16.99 20.84 picture_as_pdf edit
18 FUCHS ROBIN ESF1059670124 M 2001 POU 35.42 15.75 Vermeil 18.11 21.96 picture_as_pdf edit
19 DELORME LENA ESF1059670408 F 2000 BEN 35.48 15.95 Vermeil 18.34 22.19 picture_as_pdf edit
20 DIEU ALEXANNE ESF0959670503 F 1998 MIN 35.54 16.15 Vermeil 18.57 22.42 picture_as_pdf edit
21 BROUARD REMI ESF0959670244 M 2000 BEN 35.59 16.30 Vermeil 18.75 22.60 picture_as_pdf edit
22 MAISONS JULIEN ESF1159670643 M 1976 MA1 35.77 16.90 Vermeil 19.43 23.28 picture_as_pdf edit
23 DIEU CAMILLE ESF1059670289 F 2000 BEN 35.78 16.93 Vermeil 19.47 23.32 picture_as_pdf edit
24 VINCENT GUILLAUME ESF1059670316 M 1997 MIN 35.79 16.96 Vermeil 19.50 23.35 picture_as_pdf edit
25 EYRAUD ARTHUR ESF1059670040 M 2002 POU 35.99 17.62 Vermeil 20.26 24.11 picture_as_pdf edit
26 LEGRAND PAUL ESF0859670538 M 2002 POU 36.16 18.17 Vermeil 20.90 24.75 picture_as_pdf edit
27 COTE VICTOR ESF1159670675 M 2001 POU 36.31 18.66 Vermeil 21.46 25.31 picture_as_pdf edit
28 REBUFFAT JORIS ESF0925100150 M 2002 POU 37.03 21.02 Vermeil 24.17 28.02 picture_as_pdf edit
29 BILLY CHLOE ESF1159670544 F 2000 BEN 37.40 22.23 Vermeil 25.56 29.41 picture_as_pdf edit
30 FOURMENTIN FELIX ESF1159670473 M 2004 POU 37.63 22.97 Vermeil 26.42 30.27 picture_as_pdf edit
31 DEGUILLAUME HUGO ESF1159670549 M 2000 BEN 38.03 24.28 Vermeil 27.92 31.77 picture_as_pdf edit
31 DE L'EPINE LOIC ESF1059670047 M 2003 POU 38.03 24.28 Vermeil 27.92 31.77 picture_as_pdf edit
33 NERI MAXIME ESF1059670191 M 1999 BEN 38.27 25.07 Vermeil 28.83 32.68 picture_as_pdf edit
34 REBUFFAT MATHIS ESF1059670155 M 2003 POU 39.58 29.35 Argent 33.75 37.60 picture_as_pdf edit
34 AUBERT ARTHUR ESF1059670710 M 2001 POU 39.58 29.35 Argent 33.75 37.60 picture_as_pdf edit
36 RUEL SWEN ESF1159670084 M 2002 POU 40.30 31.70 Argent 36.45 40.30 picture_as_pdf edit
37 DELORME MATHIS ESF1159670677 M 2003 POU 40.95 33.83 Argent 38.90 42.75 picture_as_pdf edit
38 MAES ELIOTT ESF1159670537 M 2004 POU 42.17 37.81 Argent 43.48 47.33 picture_as_pdf edit
39 DONDOGLIO PALMA ESF1059670713 F 2005 POU 42.93 40.30 Bronze 46.34 50.19 picture_as_pdf edit
BILLY FRANCOIS ESF1159670571 M 1970 MA2 ABD picture_as_pdf edit