ESF ORRES (LES) : Chamois du 08/03/2013 à 14h30   picture_as_pdf

CHAMOIS DU VENDREDI 8 MARS 2013.

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PERRIMOND LAURENT 4.00 32.00 30.76
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 35.98 41.52 47.67 53.83 55.36

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 PARRATE JULES ESF1348510366 M 1995 CAD 39.63 28.84 Vermeil 23.07 26.92 picture_as_pdf edit
2 BEGASSAT PATRICK ESF1143700412 M 1963 MA2 40.14 30.50 Vermeil 24.40 28.25 picture_as_pdf edit
3 BEN M'BAREK INAYA EXT2072300377 M 0 42.60 38.49 Argent 30.79 34.64
4 ALLUE ASTRID ESF1348510392 M 1997 MIN 42.96 39.66 Argent 31.73 35.58 picture_as_pdf edit
5 JOURDAN JEREMY ESF1348510561 M 1997 MIN 43.09 40.09 Argent 32.07 35.92 picture_as_pdf edit
6 MERY DE BELLEGARDE SOPHIE ESF1115210676 F 1997 MIN 43.54 41.55 Argent 33.24 37.09 picture_as_pdf edit
7 PROUHEZE JÉRÉMY ESF1348510308 M 1997 MIN 44.19 43.66 Argent 34.93 38.78 picture_as_pdf edit
8 ROUX ALEZAIS ADRIEN ESF1048510178 M 1996 CAD 44.32 44.09 Argent 35.27 39.12 picture_as_pdf edit
9 PERSOZ GABRIEL ESF1169200573 M 1998 MIN 45.39 47.56 Argent 38.05 41.90 picture_as_pdf edit
10 ALLUE AGATHE ESF1348510393 M 2000 BEN 45.58 48.17 Argent 38.54 42.39 picture_as_pdf edit
11 OBZY GUILLAUME EXT2072300382 M 0 46.12 49.94 Argent 39.95 43.80
12 VALVERDE LANCELO EXT2072300381 M 0 46.60 51.50 Argent 41.20 45.05
13 BEGASSAT THIBAULT ESF1348510644 M 2000 BEN 46.82 52.21 Argent 41.77 45.62 picture_as_pdf edit
14 ROUX ALEZAIS ALICE ESF1048510179 F 2001 POU 47.22 53.51 Argent 42.81 46.66 picture_as_pdf edit
15 ROMAN GABRIEL ESF1048510481 M 2001 POU 47.40 54.10 Argent 43.28 47.13 picture_as_pdf edit
16 ROZWADOWSKKI KAROLINE ESF1348510411 F 1997 MIN 47.46 54.29 Argent 43.43 47.28 picture_as_pdf edit
17 BERARD PAULINE ESF1061700034 F 1996 CAD 47.74 55.20 Bronze 44.16 48.01 picture_as_pdf edit
18 JULLIAN OLIVIER ESF1348510692 M 1969 MA2 48.41 57.37 Bronze 45.90 49.75 picture_as_pdf edit
19 SIAUVE MARIE ESF1148510588 F 1999 BEN 49.08 59.56 Bronze 47.65 51.50 picture_as_pdf edit
20 PETIT ADRIEN EXT2072300376 M 0 49.20 59.95 Bronze 47.96 51.81
21 JULLIAN RAPHAEL ESF1152160685 M 1999 BEN 49.62 61.31 Bronze 49.05 52.90 picture_as_pdf edit
22 PRADIER HUGO ESF1048510223 M 1999 BEN 49.72 61.64 Bronze 49.31 53.16 picture_as_pdf edit
23 DABUS ALBAN EXT2072300383 M 0 50.10 62.87 Bronze 50.30 54.15
24 MACHUEL PERRINE EXT2072300380 F 0 50.15 63.04 Bronze 50.43 54.28
24 PERSOZ ADELIE ESF1169200574 F 1999 BEN 50.15 63.04 Bronze 50.43 54.28 picture_as_pdf edit
26 PROUHEZE JULIE ESF1020000029 F 1999 BEN 51.05 65.96 Bronze 52.77 56.62 picture_as_pdf edit
27 PERSOZ JOAQUIM ESF1348510667 M 2002 POU 51.06 66.00 Bronze 52.80 56.65 picture_as_pdf edit
28 BARDET SARA ESF1243700116 F 2002 POU 52.12 69.44 Bronze 55.55 59.40 picture_as_pdf edit
29 MEIJER YANNIS EXT2072300378 M 0 52.40 70.35 Bronze 56.28 60.13
30 ROUX ALEZAIS MATHILDE ESF1248510258 F 2003 POU 52.57 70.90 Bronze 56.72 60.57 picture_as_pdf edit
31 PRADIER ALICE EXT-43 F 0 53.37 73.50 Bronze 58.80 62.65
32 DORNIC PIERRE ANTOINE EXT2072300373 M 0 53.76 74.77 Bronze 59.82 63.67
33 KERLAN PAULINE EXT2072300375 F 0 53.94 75.36 Cabri 60.29 64.14
34 MERY DE BELLGARDE PAULINE EXT-42 F 0 54.43 76.95 Cabri 61.56 65.41
35 ASCIONE SARAH EXT2072300379 F 0 55.32 79.85 Cabri 63.88 67.73
FERREOL AXEL EXT2072300374 M 0 ABD
CESCA FAUSTINE ESF1068300094 F 1993 JUN ABD picture_as_pdf edit
MICHELOT MARIUS ESF1248510154 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
CARRE-VOUAILLAT JOSEPH ESF1048510765 M 2002 POU DSQ picture_as_pdf edit
FAUCHER MARTIN ESF1166800021 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
COQUARD GUY ESF1152300141 M 1961 MA3 ABS picture_as_pdf edit
CHARLES CHRISTOPHE ESF1148510064 M 1964 MA2 ABS picture_as_pdf edit