ESF ST JEAN MONTCLAR : Flèche du 09/03/2013   picture_as_pdf

FLECHE DU SAMEDI 09 MARS 2013

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SARRAZIN LAURENT 6.00 29.50 27.83
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 32.00 35.62 38.96 41.74 43.13

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 CAZERES AUDREY ESF1327600005 F 1900 34.18 22.82 Vermeil 26.67 picture_as_pdf edit
2 CAZERES INES FFS2659588 F 2003 POU 36.09 29.68 Argent 33.53 picture_as_pdf edit
3 CHARBONNIER THEO ESF1127600083 M 2002 POU 37.65 35.29 Argent 39.14 picture_as_pdf edit
4 DABEK ADRIAN ESF1327600116 M 1999 BEN 38.17 37.15 Argent 41.00 picture_as_pdf edit
5 FERRAIUOLO HUGO ESF1127600144 M 2003 POU 38.49 38.30 Argent 42.15 picture_as_pdf edit
6 PANNEQUIN-TABAT SOLUNE ESF0927600070 M 2002 POU 38.70 39.06 Argent 42.91 picture_as_pdf edit
7 AUBERT THIBAULT ESF0827600021 M 2002 POU 38.86 39.63 Argent 43.48 picture_as_pdf edit
8 KLETZEL MARILOU ESF0927600014 F 2002 POU 40.10 44.09 Bronze 47.94 picture_as_pdf edit
9 LEMAIRE MALO ESF1127600062 M 2002 POU 40.33 44.92 Bronze 48.77 picture_as_pdf edit
10 LEMAIRE BASTIEN ESF0927600064 M 2005 POU 41.49 49.08 Bronze 52.93 picture_as_pdf edit
11 BARRUEL BRUSSIN JOLAN ESF0927600088 M 2002 POU 42.07 51.17 Fléchette 55.02 picture_as_pdf edit
12 ISSELET DAVID ESF1027600045 M 2002 POU 42.29 51.96 Fléchette 55.81 picture_as_pdf edit
13 PRIGENT LEA ESF1027600023 F 2002 POU 44.26 59.04 62.89 picture_as_pdf edit
14 BARONE QUENTIN ESF1127600068 M 2001 POU 44.41 59.58 63.43 picture_as_pdf edit
15 CAZERES CLEMENT ESF1327600004 M 1900 44.55 60.08 63.93 picture_as_pdf edit
16 ROSSIGNOL YOHANN ESF0727600019 M 2002 POU 44.83 61.09 64.94 picture_as_pdf edit
17 TOURNAL MATTEO ESF0927600091 M 2001 POU 46.18 65.94 69.79 picture_as_pdf edit
18 LOCATELLI CHARLYNE ESF1027600058 F 2003 POU 46.20 66.01 69.86 picture_as_pdf edit
19 ISSELET MARGAUX ESF1027600046 F 2003 POU 46.35 66.55 70.40 picture_as_pdf edit
20 LAIRYS PAUL ESF0927600096 M 2003 POU 46.59 67.41 71.26 picture_as_pdf edit
21 CHAPUIS MARIN ESF0927600074 M 2005 POU 48.13 72.94 76.79 picture_as_pdf edit
22 SCHONTZ MILO ESF1027600024 F 2005 POU 48.94 75.85 79.70 picture_as_pdf edit
23 BOUYALA MAURINE ESF0927600007 M 2003 POU 49.60 78.22 82.07 picture_as_pdf edit
24 BERARDI HINA ESF1127600042 F 2002 POU 49.75 78.76 82.61 picture_as_pdf edit
25 BRAEMS TITOUAN ESF1127600091 M 2006 POU 50.19 80.34 84.19 picture_as_pdf edit
26 SCHONTZ MAIA ESF0727600006 F 2002 POU 50.23 80.49 84.34 picture_as_pdf edit
27 GALLICE JORIS ESF0727600012 F 2001 POU 50.65 82.00 85.85 picture_as_pdf edit
28 ROBERT ILONA ESF0927600046 F 2003 POU 51.62 85.48 89.33 picture_as_pdf edit
29 BEDDA SOANE ESF1027600063 F 2006 POU 51.79 86.09 89.94 picture_as_pdf edit
30 PRIGENT MAIWEN ESF0927600068 F 2005 POU 52.36 88.14 91.99 picture_as_pdf edit
31 CHARBONNIER CINTHIA ESF0927600017 F 2002 POU 53.48 92.17 96.02 picture_as_pdf edit
32 TOS ALEXIA ESF1327600036 F 2002 POU 54.62 96.26 100.11 picture_as_pdf edit
33 DRISS NINA ESF1127600100 F 2003 POU 54.74 96.69 100.54 picture_as_pdf edit
34 PIOLLE TIMOTHE EXT1711068381 M 2007 POU 56.77 103.99 107.84
35 KLETZEL BASTIEN ESF0927600013 M 2000 BEN 58.22 109.20 113.05 picture_as_pdf edit
36 LAMY LORCAN ESF0927600001 M 2002 POU 58.60 110.56 114.41 picture_as_pdf edit
37 BARRUEL BRUSSIN ANNA ESF0927600089 F 2004 POU 1:16.90 176.32 180.17 picture_as_pdf edit
DUPAS THEO ESF1327600051 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
RAYNAUD SOLENE ESF0927600003 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
LEMAIRE LOUANN ESF0927600063 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit