CHAMOIS DU JEUDI 3 JANVIER 10H30 PETIT PIQUET   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BASTARD-ROSSET ALEXIS 4.00 34.99 33.64
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 39.35 45.41 52.14 58.87 1:00.55

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 JACQUEMOUD LUCAS FFS2651326 M 1996 CAD 38.59 14.71 Or 11.77 15.62 picture_as_pdf edit
2 MOREL PAUL ESF0735604813 M 1999 BEN 40.96 21.76 Vermeil 17.41 21.26 picture_as_pdf edit
3 PERRILLAT BOTTONET JEAN ESF1235600069 M 1999 BEN 41.11 22.20 Vermeil 17.76 21.61 picture_as_pdf edit
4 COURTOIS MARC ANTOINE ESF0935650037 M 2000 BEN 41.96 24.74 Vermeil 19.79 23.64 picture_as_pdf edit
5 DUFOURNET J FRANCOIS FFS990641 M 1957 MA3 42.22 25.50 Vermeil 20.40 24.25 picture_as_pdf edit
6 ANDREOLETY THEO ESF0935650019 M 1997 MIN 42.31 25.77 Vermeil 20.62 24.47 picture_as_pdf edit
7 SERIEYS GUILLAUME ESF0635604499 M 1997 MIN 42.37 25.95 Vermeil 20.76 24.61 picture_as_pdf edit
8 BESSIERE VICTOR FFS2651134 M 2002 POU 42.83 27.31 Vermeil 21.85 25.70 picture_as_pdf edit
9 DESMALLES VALENTIN ESF1335600075 M 1997 MIN 42.98 27.76 Vermeil 22.21 26.06 picture_as_pdf edit
10 BAUDRY CLEMENTINE ESF1035600382 F 1994 JUN 43.34 28.84 Vermeil 23.07 26.92 picture_as_pdf edit
11 ANTHOINE MILHOMME ALBAN FFS2651606 M 2002 POU 43.38 28.95 Vermeil 23.16 27.01 picture_as_pdf edit
12 CARRIAS ELIOTT ESF1013440487 M 1999 BEN 43.57 29.51 Vermeil 23.61 27.46 picture_as_pdf edit
13 BELLIN CLEMENT FFS2645502 M 2000 BEN 43.64 29.73 Vermeil 23.78 27.63 picture_as_pdf edit
14 GAY LORRIS FFS2659733 M 1999 BEN 44.04 30.91 Vermeil 24.73 28.58 picture_as_pdf edit
15 GIROD PHILIPPE FFS2606084 M 1958 MA3 44.78 33.11 Vermeil 26.49 30.34 picture_as_pdf edit
16 GOUIFFES ATHAN FFS2652621 M 2002 POU 45.08 34.01 Vermeil 27.21 31.06 picture_as_pdf edit
17 STEFANIDES CLAIRE FFS2637423 F 2002 POU 45.37 34.87 Vermeil 27.90 31.75 picture_as_pdf edit
18 DUFOURNET BENOIT ESF1235630001 M 2001 POU 46.36 37.81 Argent 30.25 34.10 picture_as_pdf edit
19 POCHAT SIMON ESF0935650020 M 1999 BEN 46.52 38.29 Argent 30.63 34.48 picture_as_pdf edit
20 JONES SAMUEL ESF1335600147 M 1995 CAD 47.11 40.04 Argent 32.03 35.88 picture_as_pdf edit
21 BRAUN JULES ESF0735606218 M 1999 BEN 47.52 41.26 Argent 33.01 36.86 picture_as_pdf edit
22 DUCROCQ ADRIEN ESF1235600193 M 1997 MIN 47.95 42.54 Argent 34.03 37.88 picture_as_pdf edit
23 DEVAUX ELSA ESF1135600149 F 1996 CAD 48.08 42.93 Argent 34.34 38.19 picture_as_pdf edit
24 SERIEYS NICOLAS ESF0635604501 M 1999 BEN 48.34 43.70 Argent 34.96 38.81 picture_as_pdf edit
25 BELLIN MARION FFS2651708 F 2002 POU 48.46 44.05 Argent 35.24 39.09 picture_as_pdf edit
26 PONS RAMEL MATTEO EXT478154065 M 2002 POU 48.98 45.60 Argent 36.48 40.33
27 FODDIS CLARA ESF0635600761 F 1996 CAD 49.22 46.31 Argent 37.05 40.90 picture_as_pdf edit
28 LUIS MATHILDE FFS2645511 F 2001 POU 49.35 46.70 Argent 37.36 41.21 picture_as_pdf edit
29 MUGNIOT MAXIME ESF1135600077 M 2000 BEN 49.67 47.65 Argent 38.12 41.97 picture_as_pdf edit
30 BELLIN CAMILLE FFS2651709 F 2002 POU 49.82 48.10 Argent 38.48 42.33 picture_as_pdf edit
31 GOODMAN THOMAS ESF0738600569 M 2001 POU 50.18 49.16 Argent 39.33 43.18 picture_as_pdf edit
32 FISCHER ADRIEN ESF1035630058 M 2000 BEN 50.21 49.26 Argent 39.41 43.26 picture_as_pdf edit
33 DUMOULIN FLORE ESF1142201025 F 1996 CAD 50.65 50.56 Argent 40.45 44.30 picture_as_pdf edit
34 GRAY BARNABY FFS2664840 M 2002 POU 50.92 51.36 Argent 41.09 44.94 picture_as_pdf edit
35 TONON MARIANNE ESF0935650077 F 1999 BEN 51.46 52.98 Argent 42.38 46.23 picture_as_pdf edit
36 PEYNET BRIAC ESF1235600560 M 1996 CAD 51.75 53.84 Argent 43.07 46.92 picture_as_pdf edit
37 QUENIN ROMAN ESF1035600167 M 2001 POU 51.76 53.86 Argent 43.09 46.94 picture_as_pdf edit
38 DUMONT CLEMENT ESF1135600445 M 2003 POU 51.79 53.95 Argent 43.16 47.01 picture_as_pdf edit
39 FODDIS SACHA ESF1035600355 M 2001 POU 52.82 57.01 Bronze 45.61 49.46 picture_as_pdf edit
40 MUGNIOT NATHAN ESF1135600240 M 2003 POU 53.12 57.91 Bronze 46.33 50.18 picture_as_pdf edit
41 DE KERVENOAEL GASPARD ESF1235600160 F 1997 MIN 53.93 60.31 Bronze 48.25 52.10 picture_as_pdf edit
42 THIRE ARTHUR ESF1135600026 M 1998 MIN 54.20 61.11 Bronze 48.89 52.74 picture_as_pdf edit
43 GIFFARD BASTIEN EXT35602175 M 2003 POU 54.99 63.46 Bronze 50.77 54.62
44 NALLET PERRINE ESF1135600032 F 2002 POU 55.20 64.09 Bronze 51.27 55.12 picture_as_pdf edit
45 BAYLE HELOISE ESF1035600000 F 2001 POU 55.21 64.12 Bronze 51.30 55.15 picture_as_pdf edit
46 COURTOIS JEAN-BAPTISTE ESF1012500849 M 2003 POU 55.39 64.65 Bronze 51.72 55.57 picture_as_pdf edit
47 PERNET ALBERT ESF1235600064 M 2003 POU 55.42 64.75 Bronze 51.80 55.65 picture_as_pdf edit
48 LEONI LOUIS ESF1020000247 M 1998 MIN 56.08 66.71 Bronze 53.37 57.22 picture_as_pdf edit
49 NALLET CANDICE ESF1035600547 F 2000 BEN 56.13 66.85 Bronze 53.48 57.33 picture_as_pdf edit
50 LEONI AURELIEN ESF1120000013 M 2001 POU 56.32 67.42 Bronze 53.94 57.79 picture_as_pdf edit
51 CATHELINEAU ENGUERAND ESF1135600451 M 1991 SEN 56.51 67.99 Bronze 54.39 58.24 picture_as_pdf edit
52 BUTAYE ELIAS ESF1235600227 M 2000 BEN 56.84 68.96 Bronze 55.17 59.02 picture_as_pdf edit
53 FROSSARD MONOD ESTHER FFS2665164 F 2000 BEN 57.40 70.62 Bronze 56.50 60.35 picture_as_pdf edit
54 REYBARD PASCAL ESF1135600147 M 1965 MA2 57.56 71.10 Bronze 56.88 60.73 picture_as_pdf edit
55 VIENNEY LUCIE ESF1135600455 F 2002 POU 57.95 72.26 Bronze 57.81 61.66 picture_as_pdf edit
56 DUMONT MARIE ESF1235600336 F 2004 POU 58.17 72.92 Bronze 58.34 62.19 picture_as_pdf edit
57 BRAUN LYLOU ESF1235600066 F 2003 POU 58.36 73.49 Bronze 58.79 62.64 picture_as_pdf edit
58 CHALMIN THOMAS ESF1235600292 M 2000 BEN 58.54 74.02 Bronze 59.22 63.07 picture_as_pdf edit
59 VIRET PIERRE ESF1135600656 M 2003 POU 58.58 74.14 Bronze 59.31 63.16 picture_as_pdf edit
60 PONS RAMEL LILOU ESF1335600101 F 2004 POU 58.73 74.59 Bronze 59.67 63.52 picture_as_pdf edit
61 REYBARD JULES ESF1135600146 M 2001 POU 58.79 74.76 Bronze 59.81 63.66 picture_as_pdf edit
62 FORTE MANON ESF1235600056 F 2001 POU 59.68 77.41 Cabri 61.93 65.78 picture_as_pdf edit
63 ROUSSY JULIETTE ESF1335600065 F 2004 POU 59.85 77.91 Cabri 62.33 66.18 picture_as_pdf edit
64 FISCHER CELINE ESF1035600549 F 2002 POU 59.91 78.09 Cabri 62.47 66.32 picture_as_pdf edit
64 THIRE VINCENT ESF1235600091 M 1963 MA2 59.91 78.09 Cabri 62.47 66.32 picture_as_pdf edit
66 QUENIN MATHIS ESF1035630057 M 2002 POU 1:00.23 79.04 Cabri 63.23 67.08 picture_as_pdf edit
67 CATHELINEAU VIANNEY ESF1335600122 M 1996 CAD 1:00.62 80.20 64.16 68.01 picture_as_pdf edit
68 BIERI KERYANN ESF1335600123 M 2002 POU 1:00.74 80.56 64.45 68.30 picture_as_pdf edit
69 DE KERVENOAEL AGLAE ESF1035600467 F 2001 POU 1:01.43 82.61 66.09 69.94 picture_as_pdf edit
70 VIRET AGATE ESF1235600195 F 2002 POU 1:01.62 83.17 66.54 70.39 picture_as_pdf edit
71 LE BOULANGE VICTOR ESF1335600127 M 1998 MIN 1:02.75 86.54 69.23 73.08 picture_as_pdf edit
72 MAZY GREGOIRE EXT35605033 M 2001 POU 1:03.65 89.21 71.37 75.22
73 LAVERGNE LIV FFS2658980 F 2003 POU 1:03.70 89.36 71.49 75.34 picture_as_pdf edit
74 BOUDEVILLE PIERRE EXT35600475 0 1:04.08 90.49 72.39 76.24
75 VAN DONNINCK PAULINE ESF1335600124 M 1999 BEN 1:04.16 90.72 72.58 76.43 picture_as_pdf edit
76 PEGARD ENZO ESF1335600027 M 2012 POU 1:04.73 92.42 73.94 77.79 picture_as_pdf edit
77 REYBARD AXEL ESF1235600164 M 2004 POU 1:05.27 94.02 75.22 79.07 picture_as_pdf edit
78 CHALMIN CLEMENT ESF1235600294 M 1999 BEN 1:05.28 94.05 75.24 79.09 picture_as_pdf edit
79 PARTON FREDDY ESF1335600120 M 2001 POU 1:06.31 97.11 77.69 81.54 picture_as_pdf edit
80 LYSCAR REMY ESF1135600411 M 2003 POU 1:06.65 98.12 78.50 82.35 picture_as_pdf edit
81 MUGNIOT ROMAIN ESF1335600093 M 2005 POU 1:06.95 99.02 79.22 83.07 picture_as_pdf edit
82 ANDREOLETY ROMAIN ESF1335600040 M 2002 POU 1:07.14 99.59 79.67 83.52 picture_as_pdf edit
83 NALLET BASILE ESF1135600172 M 2005 POU 1:07.23 99.85 79.88 83.73 picture_as_pdf edit
84 SAILLARD HUGO ESF1235600122 M 2001 POU 1:07.52 100.71 80.57 84.42 picture_as_pdf edit
85 BARNEZET VIRGIL ESF1335600055 M 2005 POU 1:09.71 107.22 85.78 89.63 picture_as_pdf edit
86 PIQUET-PELLORCE CONSTANCE ESF1335600038 F 2001 POU 1:10.37 109.19 87.35 91.20 picture_as_pdf edit
87 DE KERVENOAEL ROSE ESF1335600150 F 2005 POU 1:11.91 113.76 91.01 94.86 picture_as_pdf edit
88 LUCKERATH PIETER BAS ESF1235600033 M 2002 POU 1:12.86 116.59 93.27 97.12 picture_as_pdf edit
89 SICARD EMMA ESF1335600064 M 2012 POU 1:12.93 116.80 93.44 97.29 picture_as_pdf edit
POUPIN LAODICE FFS2664561 F 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
DE LONGVILLIERS COME ESF0835610017 M 1999 BEN ABD picture_as_pdf edit
DE COURSON ARNAUD ESF1035600201 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
DE LONGVILLIERS AMAURY ESF0835610011 M 1997 MIN ABD picture_as_pdf edit
NALLET BAPTISTE ESF1135600171 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
GEOFFRAY VIVIEN ESF1335600088 M 2001 POU ABD picture_as_pdf edit
LUIS THOMAS FFS2633520 M 1999 BEN ABD picture_as_pdf edit
ROUFET MAXIME ESF1135600054 M 2001 POU DSQ picture_as_pdf edit
DIJOUD QUENTIN EXT478154066 0 DSQ
FRACHON LEANNE FFS2664282 F 2003 POU DSQ picture_as_pdf edit
CABOT EDOUARD ESF1235600439 M 2000 BEN DSQ picture_as_pdf edit
BETEMPS FELIX ESF1035600009 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
HALLE EMMANUEL FFS2620515 M 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
COCHARD VICTOR ESF1035630063 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
DONNADIEU ELIOT ESF1135630022 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
DIJOUD ANTOINE FFS2626862 M 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
BAUDRY MARTIN ESF1135600097 M 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit