ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 14/03/2013 à 10h00   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 14/03/2013 A 10H00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MERMILLOD-BLONDIN THIERRY 6.00 32.80 30.94
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 36.19 41.76 47.95 54.14 55.69

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MELLET MATTHIEU ESF1326300070 M 1992 JUN 33.07 6.89 Or 5.51 17.11 picture_as_pdf edit
2 GILLET PIERRE ESF1226311714 M 1963 MA2 40.57 31.12 Vermeil 24.90 36.50 picture_as_pdf edit
3 BACCI ARTHUR ESF0926311911 M 1999 BEN 41.51 34.16 Vermeil 27.33 38.93 picture_as_pdf edit
4 DEMORGE HUGO ESF1326311739 M 1996 CAD 41.52 34.20 Vermeil 27.36 38.96 picture_as_pdf edit
5 BIQUARD SIMON ESF1126311866 M 1998 MIN 41.63 34.55 Vermeil 27.64 39.24 picture_as_pdf edit
6 ROUSSELOT QUENTIN ESF0968990957 M 1995 CAD 43.89 41.85 Argent 33.48 45.08 picture_as_pdf edit
7 ANDRE CHARLES ESF0868990741 M 1995 CAD 44.04 42.34 Argent 33.87 45.47 picture_as_pdf edit
8 GILLET ADRIEN ESF0126302613 M 2000 BEN 44.48 43.76 Argent 35.01 46.61 picture_as_pdf edit
9 BURNAT DAMIEN ESF1149400030 M 1986 SEN 46.45 50.12 Argent 40.10 51.70 picture_as_pdf edit
10 GILLET EMILIEN ESF1068010912 M 2002 POU 47.33 52.98 Argent 42.38 53.98 picture_as_pdf edit
11 BEUNAS OCTAVE ESF1126300138 M 2002 POU 47.92 54.87 Argent 43.90 55.50 picture_as_pdf edit
12 PALUT AYMERIC ESF0926311919 M 1998 MIN 48.46 56.62 Bronze 45.30 56.90 picture_as_pdf edit
13 MINOSIO JEAN PIERRE ESF1126370003 M 1963 MA2 48.95 58.21 Bronze 46.57 58.17 picture_as_pdf edit
14 BIQUARD MAUD ESF1126311864 F 1999 BEN 49.32 59.40 Bronze 47.52 59.12 picture_as_pdf edit
15 JACQUET GUILLAUME ESF0966000771 M 2001 POU 49.36 59.54 Bronze 47.63 59.23 picture_as_pdf edit
16 MAMIN QUITTERIE ESF1326020015 F 1999 BEN 50.61 63.57 Bronze 50.86 62.46 picture_as_pdf edit
17 VIEILLEFOND ALEXANDRE ESF1126310138 M 2002 POU 50.94 64.64 Bronze 51.71 63.31 picture_as_pdf edit
18 SOUQUET QUENTIN ESF1326311306 M 1995 CAD 50.99 64.80 Bronze 51.84 63.44 picture_as_pdf edit
19 DUBOST HUGO ESF1126311177 M 2000 BEN 52.30 69.04 Bronze 55.23 66.83 picture_as_pdf edit
20 LALOU ARTHUR ESF1226310626 M 2001 POU 52.48 69.61 Bronze 55.69 67.29 picture_as_pdf edit
21 SARRE-URIU SABINE ESF1326310164 F 2005 POU 53.03 71.40 Bronze 57.12 68.72 picture_as_pdf edit
22 BACCI ROMAIN ESF0926311912 M 2001 POU 53.29 72.24 Bronze 57.79 69.39 picture_as_pdf edit
23 NUBEL PAUL ESF1226310053 M 2004 POU 53.48 72.85 Bronze 58.28 69.88 picture_as_pdf edit
24 MENGIN EMILIE ESF1326311610 F 2005 POU 53.93 74.30 Bronze 59.44 71.04 picture_as_pdf edit
25 RENAULT VICTOR ESF1226300209 M 2002 POU 54.02 74.60 Bronze 59.68 71.28 picture_as_pdf edit
26 NELET ELODIE ESF1226310333 F 2002 POU 54.60 76.47 Cabri 61.18 72.78 picture_as_pdf edit
27 CATALDO JULIETTE ESF0926311947 F 1998 MIN 55.69 79.99 Cabri 63.99 75.59 picture_as_pdf edit
28 ARCHER PAUL ESF1126310567 M 2002 POU 55.71 80.06 64.05 75.65 picture_as_pdf edit
29 RICARD MAELISS ESF1226311593 F 2000 BEN 55.98 80.92 64.74 76.34 picture_as_pdf edit
30 JOSSERMOZ JULES ESF1226311459 M 2001 POU 56.14 81.45 65.16 76.76 picture_as_pdf edit
31 VARAKINE DIMITRI ESF1259670323 M 2002 POU 56.44 82.41 65.93 77.53 picture_as_pdf edit
32 DOLIGE JULES ESF1126311089 M 2000 BEN 56.90 83.90 67.12 78.72 picture_as_pdf edit
33 LOUVENCOURT CHARLOTTE ESF1052700075 F 1998 MIN 57.32 85.26 68.21 79.81 picture_as_pdf edit
34 BOUTEILLER ALEXANDRE ESF1326311940 M 2003 POU 57.48 85.78 68.62 80.22 picture_as_pdf edit
35 CHICHA ALBAN ESF1326311390 M 2002 POU 58.02 87.52 70.02 81.62 picture_as_pdf edit
36 MIHAILOVITCH ELISABETH ESF1126311695 F 2002 POU 58.40 88.75 71.00 82.60 picture_as_pdf edit
37 SHENOUDA ALEXANDRINE ESF1126312046 F 2001 POU 59.13 91.11 72.89 84.49 picture_as_pdf edit
38 DUCAMP MARGUERITE ESF1126311390 F 1997 MIN 59.78 93.21 74.57 86.17 picture_as_pdf edit
39 DE BEAUREPAIRE TIMOTHEE ESF1226311426 M 2001 POU 59.95 93.76 75.01 86.61 picture_as_pdf edit
40 PARENT LEA ESF1126312016 F 2002 POU 1:00.80 96.51 77.21 88.81 picture_as_pdf edit
41 STEVENIN ULYSSE ESF1126311844 M 2000 BEN 1:01.28 98.06 78.45 90.05 picture_as_pdf edit
42 BARALON COLINE ESF1126311414 F 1999 BEN 1:02.05 100.55 80.44 92.04 picture_as_pdf edit
43 VANLERBERGHE ARMELLE ESF1226311710 F 2002 POU 1:02.89 103.26 82.61 94.21 picture_as_pdf edit
44 LEBRET CHLOE ESF1226310334 M 2002 POU 1:02.98 103.55 82.84 94.44 picture_as_pdf edit
45 SAMARA HUGO ESF1268991808 M 2002 POU 1:04.84 109.56 87.65 99.25 picture_as_pdf edit
46 THEYS EMMA ESF1326310865 F 2001 POU 1:07.03 116.65 93.32 104.92 picture_as_pdf edit
47 THEYS CLARA ESF1326310863 F 1999 BEN 1:08.31 120.79 96.63 108.23 picture_as_pdf edit
48 SANTOIRE ISAURE ESF1226310046 M 2001 POU 1:10.66 128.38 102.70 114.30 picture_as_pdf edit
49 VERSPIEREN CLEMENCE ESF1326311034 F 2001 POU 1:13.34 137.04 109.63 121.23 picture_as_pdf edit
50 BERREBY OLIVIA ESF1326310949 F 2003 POU 1:30.61 192.86 154.29 165.89 picture_as_pdf edit
MENGIN ADRIEN ESF1126311980 M 1999 BEN ABD picture_as_pdf edit
REMY THOMAS ESF1326310658 M 1996 CAD ABD picture_as_pdf edit
JACQUET LOUIS ESF1341991384 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
DELORME MATHILDE ESF1126310151 F 1999 BEN DSQ picture_as_pdf edit
SHENOUDA GABRIEL ESF1126312045 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
VERSPIEREN ALICE ESF1326311036 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
MARTIN JADE ESF1326310307 F 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
NUBEL LOUIS ESF1326310121 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
CURTI OCEANE ESF1228700490 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
SAMARA LEA ESF1226310911 F 2001 POU ABS picture_as_pdf edit