Résultat compétition

ESF PRAZ SUR ARLY : Chamois du 14/03/2013   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 14/03/2013

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
JACCAZ AURELIEN 6.00 39.22 37.00
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 43.29 49.95 57.35 1:04.75 1:06.60

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 RENAUD GUILLAUME ESF1047910215 M 1997 MIN 47.80 29.19 Vermeil 23.35 27.20 picture_as_pdf edit
2 DUMONT LOIC ESF1152700187 M 1996 CAD 48.21 30.30 Vermeil 24.24 28.09 picture_as_pdf edit
3 HARROCH JULIEN ESF1141990811 M 1981 MA1 50.50 36.49 Argent 29.19 33.04 picture_as_pdf edit
4 GENDRE PIERRE LOUIS ESF1152700062 M 2000 BEN 56.23 51.97 Argent 41.58 45.43 picture_as_pdf edit
5 MONTAGU REMI ESF1152700149 M 1999 BEN 59.87 61.81 Bronze 49.45 53.30 picture_as_pdf edit
6 RIES MARION ESF1152700240 F 1995 CAD 1:00.25 62.84 Bronze 50.27 54.12 picture_as_pdf edit
7 CADIEU ENORA ESF1152700289 F 2000 BEN 1:00.44 63.35 Bronze 50.68 54.53 picture_as_pdf edit
8 BAUDOUIN SEBASTIEN ESF1352700391 M 1974 MA1 1:00.64 63.89 Bronze 51.11 54.96 picture_as_pdf edit
9 BAUDOUIN ALEXIS ESF1152700281 M 2001 POU 1:03.34 71.19 Bronze 56.95 60.80 picture_as_pdf edit
10 CHEVILLARD ALEXANDRE ESF1152700316 M 1998 MIN 1:03.38 71.30 Bronze 57.04 60.89 picture_as_pdf edit
11 MONNIER AUDREY ESF1252700265 F 1997 MIN 1:05.21 76.24 Cabri 60.99 64.84 picture_as_pdf edit
12 HARROCH MICHEL ESF1141990812 M 1955 MA3 1:05.76 77.72 Cabri 62.18 66.03 picture_as_pdf edit
13 BAGOT SARAH ESF1152700037 F 1996 CAD 1:09.41 87.60 70.08 73.93 picture_as_pdf edit
14 BAGOT CHARLOTTE ESF1152700036 F 1999 BEN 1:15.05 102.84 82.27 86.12 picture_as_pdf edit
15 MARTIN CLARA ESF1152700293 F 2000 BEN 1:23.43 125.49 100.39 104.24 picture_as_pdf edit
LELOUCH BOAZ ESF1041601586 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
DE KAROLY-WOLFF EMMA ESF1252700254 F 1997 MIN DSQ picture_as_pdf edit
ABRIL LAURENT ESF1259990372 M 1962 MA3 ABS picture_as_pdf edit