ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Fusée du 14/03/2013   picture_as_pdf

Fusée

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GEHIN THOMAS 6.00 51.89 48.95
Or Vermeil Argent Bronze
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 50.00%
Temps 56.29 1:02.65 1:08.53 1:13.42

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 STIVALA GUILLAUME ESF1111650141 M 1998 MIN 55.23 12.83 Or 14.75 18.60 picture_as_pdf edit
2 FOULON ANTOINE ESF1042201529 M 1997 MIN 56.10 14.61 Or 16.80 20.65 picture_as_pdf edit
3 LEBRUN DORIEUX VICTOR ESF0950600001 M 1998 MIN 56.40 15.22 Vermeil 17.50 21.35 picture_as_pdf edit
4 FAUVET GABIN ESF1150600452 M 1997 MIN 57.94 18.37 Vermeil 21.12 24.97 picture_as_pdf edit
5 CAGNIART OLIVIER ESF1350900120 M 1966 MA2 58.07 18.63 Vermeil 21.43 25.28 picture_as_pdf edit
6 TARIT ANGELE ESF1350900115 F 1997 MIN 58.28 19.06 Vermeil 21.92 25.77 picture_as_pdf edit
7 GUERNI HAVA ESF0811600018 F 1996 CAD 58.42 19.35 Vermeil 22.25 26.10 picture_as_pdf edit
8 PERRIN BENOIT ESF1011600408 M 1996 CAD 58.45 19.41 Vermeil 22.32 26.17 picture_as_pdf edit
9 TELLIER BENJAMIN ESF1050601030 M 1997 MIN 58.57 19.65 Vermeil 22.60 26.45 picture_as_pdf edit
10 BURRIER JULES ESF1350690124 M 1994 JUN 58.59 19.70 Vermeil 22.65 26.50 picture_as_pdf edit
11 BARDELLE AMAURY ESF1111650247 M 1998 MIN 58.77 20.06 Vermeil 23.07 26.92 picture_as_pdf edit
12 GIRARD ALEXANDRE ESF1150600318 M 1997 MIN 1:00.13 22.84 Vermeil 26.27 30.12 picture_as_pdf edit
13 CHUCHE SARAH FFS2648533 F 1998 MIN 1:00.25 23.09 Vermeil 26.55 30.40 picture_as_pdf edit
14 SIBILLE MARINE ESF1050900115 F 1998 MIN 1:00.44 23.47 Vermeil 26.99 30.84 picture_as_pdf edit
15 IKKA DANIEL ESF1050900096 M 1998 MIN 1:00.97 24.56 Vermeil 28.24 32.09 picture_as_pdf edit
16 ATTALI PIERRE ESF0511650033 M 1997 MIN 1:01.30 25.23 Vermeil 29.01 32.86 picture_as_pdf edit
17 ATTALI MARGOT ESF1211650070 F 1994 JUN 1:01.75 26.15 Vermeil 30.07 33.92 picture_as_pdf edit
18 BERGAMINI ALEXANDRE ESF1050690337 M 1998 MIN 1:02.55 27.78 Vermeil 31.95 35.80 picture_as_pdf edit
19 RIGAULT HIPPOLYTE ESF1350600150 M 1971 MA2 1:02.88 28.46 Argent 32.73 36.58 picture_as_pdf edit
20 PERRUCHON ROMAIN ESF1244400022 M 1999 BEN 1:03.09 28.89 Argent 33.22 37.07 picture_as_pdf edit
21 NALPAS MANON ESF1350600309 M 1997 MIN 1:03.39 29.50 Argent 33.92 37.77 picture_as_pdf edit
22 ZAHLAN DE CAYETTI ALEXANDRE ESF1050600013 M 2001 POU 1:03.53 29.78 Argent 34.25 38.10 picture_as_pdf edit
23 HAUCHARD SIXTINE ESF0811650236 F 1998 MIN 1:03.54 29.81 Argent 34.28 38.13 picture_as_pdf edit
24 LANGE HUBERT ESF1259990608 M 1969 MA2 1:04.03 30.81 Argent 35.43 39.28 picture_as_pdf edit
25 ZAHLAN DE CAYETTI STEPHANIE ESF1050600011 F 2000 BEN 1:04.10 30.95 Argent 35.59 39.44 picture_as_pdf edit
26 MEA ELIOTT ESF1350600045 M 2001 POU 1:04.67 32.11 Argent 36.93 40.78 picture_as_pdf edit
27 HADERER QUENTIN ESF1150900035 M 1998 MIN 1:04.99 32.77 Argent 37.68 41.53 picture_as_pdf edit
28 DUBREUIL THEO ESF1111650052 M 1998 MIN 1:05.24 33.28 Argent 38.27 42.12 picture_as_pdf edit
29 GICQUEAU GABIN ESF1350600103 M 1999 BEN 1:05.40 33.61 Argent 38.65 42.50 picture_as_pdf edit
30 RENARD LUCIE ESF1342201465 F 1997 MIN 1:05.87 34.57 Argent 39.75 43.60 picture_as_pdf edit
31 GUETARY REMY ESF1311650145 M 2001 POU 1:05.89 34.61 Argent 39.80 43.65 picture_as_pdf edit
32 TETARD ARTHUR ESF1150900036 M 1999 BEN 1:06.07 34.97 Argent 40.22 44.07 picture_as_pdf edit
33 DUBOIS DELETANG MAILYS ESF1350600213 F 2000 BEN 1:06.10 35.03 Argent 40.29 44.14 picture_as_pdf edit
34 BIGAND CLEMENCE ESF1250600100 F 1997 MIN 1:06.17 35.18 Argent 40.46 44.31 picture_as_pdf edit
35 BROMET MARIE ESF0550940226 F 1995 CAD 1:06.21 35.26 Argent 40.55 44.40 picture_as_pdf edit
36 FOULON MAXIME ESF1142200946 M 2001 POU 1:06.49 35.83 Argent 41.21 45.06 picture_as_pdf edit
37 GUIAN LAURENE ESF1250600746 F 2002 POU 1:07.02 36.91 Argent 42.45 46.30 picture_as_pdf edit
38 PEREZ NATHAN ESF1250610154 M 1998 MIN 1:07.05 36.97 Argent 42.52 46.37 picture_as_pdf edit
39 BIGAND CLAIRE ESF1250600099 F 1995 CAD 1:07.07 37.02 Argent 42.57 46.42 picture_as_pdf edit
40 DESMEUMAUX APOLLINE ESF1350690122 F 1999 BEN 1:07.21 37.30 Argent 42.90 46.75 picture_as_pdf edit
41 DUBOIS-DELETANG MAXIME ESF1350600212 M 1999 BEN 1:07.34 37.57 Argent 43.20 47.05 picture_as_pdf edit
42 DEBEUGNY LOUIS ESF1150600363 M 2002 POU 1:07.88 38.67 Argent 44.47 48.32 picture_as_pdf edit
43 STIVALA PIERRE ESF1211650197 M 2001 POU 1:08.10 39.12 Argent 44.99 48.84 picture_as_pdf edit
44 DE NOIRMONT ADRIEN ESF0850600147 M 1999 BEN 1:08.11 39.14 Argent 45.01 48.86 picture_as_pdf edit
45 DE VARINE AUBANE ESF1311650144 F 1998 MIN 1:08.72 40.39 Bronze 46.45 50.30 picture_as_pdf edit
46 DEBEUGNY EMMA ESF1150600625 M 2000 BEN 1:08.76 40.47 Bronze 46.54 50.39 picture_as_pdf edit
47 BUSATTO JULIE ESF1211650063 F 1997 MIN 1:09.36 41.70 Bronze 47.95 51.80 picture_as_pdf edit
48 DELARUE PAULINE ESF1150600133 F 2002 POU 1:09.44 41.86 Bronze 48.14 51.99 picture_as_pdf edit
49 BROMET JULIETTE ESF0950900090 F 1999 BEN 1:10.27 43.56 Bronze 50.09 53.94 picture_as_pdf edit
50 SAILLARD KOSTIA ESF0918700245 M 2002 POU 1:10.48 43.98 Bronze 50.58 54.43 picture_as_pdf edit
51 DELARUE MARIE CAMILLE ESF0950600081 F 1999 BEN 1:10.82 44.68 Bronze 51.38 55.23 picture_as_pdf edit
52 LONG ANDREA ESF1050900103 F 1999 BEN 1:11.90 46.89 Bronze 53.92 57.77 picture_as_pdf edit
53 VIGNOLE JEAN - CHARLES ESF1150601046 M 2002 POU 1:12.00 47.09 Bronze 54.15 58.00 picture_as_pdf edit
54 MORCHIKH ILIAS ESF1050690313 M 2001 POU 1:13.60 50.36 57.91 61.76 picture_as_pdf edit
55 ROMMEL THOMAS ESF1350600222 M 1999 BEN 1:14.48 52.16 59.98 63.83 picture_as_pdf edit
56 ARMAND LOLA ESF1050600647 F 2003 POU 1:14.85 52.91 60.85 64.70 picture_as_pdf edit
57 BRAU BEATRICE ESF1311650147 F 1964 MA2 1:16.34 55.96 64.35 68.20 picture_as_pdf edit
58 PERROT JULIEN ESF1050900148 M 1999 BEN 1:16.68 56.65 65.15 69.00 picture_as_pdf edit
59 GIRARD LUDOVIC ESF1350600798 M 1990 SEN 1:17.75 58.83 67.66 71.51 picture_as_pdf edit
60 CASADEI THEO ESF1350600300 M 2003 POU 1:18.84 61.06 70.22 74.07 picture_as_pdf edit
61 DESMEUMAUX THEOPHILE ESF1350690123 M 2003 POU 1:20.49 64.43 74.10 77.95 picture_as_pdf edit
62 SAILLARD DIMITRI ESF1250600546 M 2003 POU 1:21.83 67.17 77.25 81.10 picture_as_pdf edit
63 PETIT MATHURIN ESF1350600509 M 2003 POU 1:22.66 68.87 79.20 83.05 picture_as_pdf edit
DUBOIS-DELETANG GAELLE ESF1350600211 F 1967 MA2 ABD picture_as_pdf edit
PECH DE LA CLAUSE CALIXTE ESF0850620240 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
WALBAUME BAPTISTE ESF1311650146 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
CASADEI NICOLAS ESF1350600699 M 1977 MA1 ABS picture_as_pdf edit
BARTHELEMI ANTOINE ESF1311650143 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
ROBERT SEGOLENE ESF1211650199 F 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit