Résultat compétition

ESF ST GERVAIS LES BAINS : Flèche du 15/03/2013   picture_as_pdf

FLECHE DU 15/03/2012

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DEVILLAZ THIBAULT 8.00 36.84 34.11
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 39.22 43.66 47.75 51.16 52.87

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GUIMARD EMILE ESF1156900049 M 1998 MIN 40.60 19.03 Vermeil 22.88 picture_as_pdf edit
2 D'ARTHUYS MELCHIOR ESF1341601836 M 1999 BEN 41.08 20.43 Vermeil 24.28 picture_as_pdf edit
3 D EPENOUX CHLOE ESF1049400489 F 1997 MIN 41.52 21.72 Vermeil 25.57 picture_as_pdf edit
4 LECLERC ALEXANDRE ESF0741602642 M 1998 MIN 42.62 24.95 Vermeil 28.80 picture_as_pdf edit
5 THERY ARNAUD ESF1256900073 M 1997 MIN 43.31 26.97 Vermeil 30.82 picture_as_pdf edit
6 GUTIERREZ PIERRE ESF1356901046 M 1964 MA2 45.09 32.19 Argent 36.04 picture_as_pdf edit
7 ALDEBERT GREGOIRE ESF1156900493 M 1997 MIN 45.37 33.01 Argent 36.86 picture_as_pdf edit
8 LABRUNYE PAULINE ESF1156900783 F 1996 CAD 46.00 34.86 Argent 38.71 picture_as_pdf edit
9 AINSEBA ZAKARY ESF1252300090 M 2001 POU 46.04 34.98 Argent 38.83 picture_as_pdf edit
10 D'ARTHUYS GASPARD ESF1056900246 M 2002 POU 46.29 35.71 Argent 39.56 picture_as_pdf edit
11 LE GENDRE LOUIS ESF1356900226 M 1999 BEN 46.73 37.00 Argent 40.85 picture_as_pdf edit
12 LABRUNYE DOMITILLE ESF1156900784 F 1997 MIN 46.86 37.38 Argent 41.23 picture_as_pdf edit
13 CHAUVET PAUL ESF1356901096 M 1996 CAD 47.16 38.26 Argent 42.11 picture_as_pdf edit
14 DE BAUDRY D'ASSON JULES ESF1256900874 M 2004 POU 47.25 38.52 Argent 42.37 picture_as_pdf edit
15 DE BAUDRY D'ASSON BARBARA ESF1156900816 F 1971 MA2 47.46 39.14 Argent 42.99 picture_as_pdf edit
16 CHAREYRE NICOLAS ESF1256900965 M 1973 MA1 47.59 39.52 Argent 43.37 picture_as_pdf edit
17 JANVIER FREDERIC ESF1356901050 M 1963 MA2 47.69 39.81 Argent 43.66 picture_as_pdf edit
18 BRONDEX ANSELME ESF1256960024 M 1998 MIN 47.83 40.22 Bronze 44.07 picture_as_pdf edit
19 GUIMARD ELLA ESF1156900485 F 2002 POU 47.97 40.63 Bronze 44.48 picture_as_pdf edit
20 GRAS PAUL-EMILE ESF1142200681 M 1996 CAD 48.10 41.01 Bronze 44.86 picture_as_pdf edit
20 ALDEBERT IGOR ESF0956900566 M 2000 BEN 48.10 41.01 Bronze 44.86 picture_as_pdf edit
22 BONETTI MICHEL ESF1356900995 M 1948 MA4 48.22 41.37 Bronze 45.22 picture_as_pdf edit
23 GUTIERREZ JEAN ESF1356901045 M 1999 BEN 48.26 41.48 Bronze 45.33 picture_as_pdf edit
24 CHEBANI NILS ESF0856901014 M 1998 MIN 48.99 43.62 Bronze 47.47 picture_as_pdf edit
25 BRAME HERVE ESF1356901080 M 1969 MA2 49.14 44.06 Bronze 47.91 picture_as_pdf edit
26 DE BAUDRY D'ASSON ARTHUR ESF1156900815 M 1971 MA2 49.20 44.24 Bronze 48.09 picture_as_pdf edit
27 CHAMPEL DAMIEN ESF1356901058 M 1969 MA2 49.27 44.44 Bronze 48.29 picture_as_pdf edit
28 LE GENDRE ARTHUR ESF1156920193 M 1998 MIN 49.31 44.56 Bronze 48.41 picture_as_pdf edit
29 BOCQUET BENJAMIN ESF1214250176 M 1994 JUN 49.44 44.94 Bronze 48.79 picture_as_pdf edit
30 REIS NATHALIE ESF0856900931 F 2001 POU 49.45 44.97 Bronze 48.82 picture_as_pdf edit
31 REPUSSARD LOUIS ESF1156900598 M 1997 MIN 49.77 45.91 Bronze 49.76 picture_as_pdf edit
32 MINART JULIEN ESF1156900839 M 1987 SEN 50.00 46.58 Bronze 50.43 picture_as_pdf edit
33 BAUD CAMILLE ESF1256900715 M 2000 BEN 50.06 46.76 Bronze 50.61 picture_as_pdf edit
34 FLORIS BEATRICE ESF1356900302 M 1972 MA2 50.23 47.26 Bronze 51.11 picture_as_pdf edit
35 THOUROUDE GABRIEL ESF1356901088 M 1991 SEN 50.76 48.81 Bronze 52.66 picture_as_pdf edit
36 GUENEAU ANTOINE ESF1156900555 M 1997 MIN 50.91 49.25 Bronze 53.10 picture_as_pdf edit
37 GRAS ALEXANDRE ESF1030820371 M 1994 JUN 50.92 49.28 Bronze 53.13 picture_as_pdf edit
38 COUDERT PHILIPPE ESF1156900053 M 2002 POU 50.94 49.34 Bronze 53.19 picture_as_pdf edit
39 CHARLES EMMANUEL ESF1356901054 M 1971 MA2 50.97 49.43 Bronze 53.28 picture_as_pdf edit
40 DONNAY CORENTIN ESF1256900593 M 2002 POU 51.04 49.63 Bronze 53.48 picture_as_pdf edit
41 CHARLES DE COURREGES ANTONIN ESF1251800216 M 2002 POU 51.16 49.99 Bronze 53.84 picture_as_pdf edit
42 DE MONTESSUS MATHIEU ESF1356901072 M 1977 MA1 51.31 50.43 Fléchette 54.28 picture_as_pdf edit
43 CHAYRIGUES ELOI ESF1356900375 M 2005 POU 51.58 51.22 Fléchette 55.07 picture_as_pdf edit
44 CHAYRIGUES COME ESF1156900847 M 2003 POU 51.62 51.33 Fléchette 55.18 picture_as_pdf edit
45 LEGAY JOSEPH ESF1056901313 M 2002 POU 51.66 51.45 Fléchette 55.30 picture_as_pdf edit
46 LABRUNYE GUILLEMETTE ESF1156900330 F 2003 POU 52.11 52.77 Fléchette 56.62 picture_as_pdf edit
47 BES DE BERC SEVERINE ESF1356901077 F 1974 MA1 52.25 53.18 Fléchette 57.03 picture_as_pdf edit
48 DUPUIS ALEXANDRE ESF1356901076 M 2003 POU 52.26 53.21 Fléchette 57.06 picture_as_pdf edit
49 DE BAUDRY D'ASSON GASTON ESF1256900230 M 2006 POU 52.28 53.27 Fléchette 57.12 picture_as_pdf edit
50 GUILLAUME PIERRE ESF1225100036 M 2001 POU 52.51 53.94 Fléchette 57.79 picture_as_pdf edit
51 CAUSSOU ERICK ESF1356901106 M 1970 MA2 52.52 53.97 Fléchette 57.82 picture_as_pdf edit
52 AUGUSTIN LANCELOT ESF1256900785 M 2001 POU 52.61 54.24 Fléchette 58.09 picture_as_pdf edit
53 CHAREYRE MAXIME ESF1256900964 M 2003 POU 52.74 54.62 Fléchette 58.47 picture_as_pdf edit
54 REPUSSARD EDOUARD ESF1356901091 M 1998 MIN 53.01 55.41 59.26 picture_as_pdf edit
55 GAY ROMANE ESF1126310274 F 2000 BEN 53.23 56.05 59.90 picture_as_pdf edit
56 CHAMPEL MARGOT ESF1356901059 F 1999 BEN 53.33 56.35 60.20 picture_as_pdf edit
57 DUCHEN ARTHUR ESF1356900561 M 2001 POU 53.48 56.79 60.64 picture_as_pdf edit
58 JANVIER HALVOR ESF1356901049 M 2001 POU 53.53 56.93 60.78 picture_as_pdf edit
59 ACCART ANTOINE ESF1156900969 M 1998 MIN 53.54 56.96 60.81 picture_as_pdf edit
60 CHESNEAUX JULIE ESF1356901089 F 1990 SEN 54.22 58.96 62.81 picture_as_pdf edit
61 GRISS ANTONIN ESF1356910841 M 2002 POU 54.24 59.01 62.86 picture_as_pdf edit
62 FLAGELLAT THEAU ESF1356901095 M 1997 MIN 54.38 59.43 63.28 picture_as_pdf edit
63 CAUSSOU CATHERINE ESF1356901107 F 1973 MA1 54.55 59.92 63.77 picture_as_pdf edit
64 BIDAL MARCEAU ESF1356901067 M 2000 BEN 54.77 60.57 64.42 picture_as_pdf edit
65 LECLERC ANTOINE ESF0741602640 M 2000 BEN 54.97 61.16 65.01 picture_as_pdf edit
66 BEAUDEUX THOMAS ESF1259900136 M 2000 BEN 55.08 61.48 65.33 picture_as_pdf edit
67 MAUGE CAMILLE ESF1356910846 F 1999 BEN 55.14 61.65 65.50 picture_as_pdf edit
68 MOULIN MAILA ESF1356901027 F 2000 BEN 55.27 62.03 65.88 picture_as_pdf edit
69 FAURE MELANIE ESF1356901051 F 2000 BEN 55.30 62.12 65.97 picture_as_pdf edit
70 DE VISMES PATRICK ESF1356901061 M 1970 MA2 55.35 62.27 66.12 picture_as_pdf edit
71 DAMELE ARTHUR ESF1267101646 M 1999 BEN 55.40 62.42 66.27 picture_as_pdf edit
72 YOUNES THEO ESF1256900755 M 1995 CAD 55.68 63.24 67.09 picture_as_pdf edit
73 DUMAND GUILLAUME ESF1356901047 M 1997 MIN 55.74 63.41 67.26 picture_as_pdf edit
74 NIQUET MATHIEU ESF1356901074 M 1975 MA1 55.85 63.73 67.58 picture_as_pdf edit
75 DAMELE PRUNE ESF1356901103 F 2001 POU 55.88 63.82 67.67 picture_as_pdf edit
76 BAUDOUIN ARTHUR ESF1356901085 M 2002 POU 55.89 63.85 67.70 picture_as_pdf edit
77 BEAUDEUX CEDRIC ESF1259990463 M 1974 MA1 56.43 65.44 69.29 picture_as_pdf edit
78 ROULLET GARRIS ESF1356901063 M 2001 POU 56.74 66.34 70.19 picture_as_pdf edit
79 DE MONTESSUS ALEXIS ESF1256960025 M 2004 POU 57.48 68.51 72.36 picture_as_pdf edit
80 HEIM MORGAN ESF1356901092 M 2001 POU 57.54 68.69 72.54 picture_as_pdf edit
81 DE ROUX THIBAUT ESF1356901075 M 1972 MA2 57.64 68.98 72.83 picture_as_pdf edit
82 CLERIS LOAN ESF1356901090 M 1998 MIN 57.93 69.83 73.68 picture_as_pdf edit
83 COUTELLIER CORENTIN ESF1238900081 M 2000 BEN 58.18 70.57 74.42 picture_as_pdf edit
84 BARBIER CLEMENT ESF1356901084 M 2001 POU 58.20 70.62 74.47 picture_as_pdf edit
85 HARBERTS ALVIN ESF1356901101 M 1997 MIN 58.38 71.15 75.00 picture_as_pdf edit
86 DUCHEN DIMITRI ESF1356900559 M 2002 POU 58.68 72.03 75.88 picture_as_pdf edit
87 THEAUDIERE CHARLES ESF1256901022 M 1997 MIN 58.88 72.62 76.47 picture_as_pdf edit
88 CLERIS CUONG ESF1356901102 M 1997 MIN 59.12 73.32 77.17 picture_as_pdf edit
89 NIVELEAU MAXIME ESF1356901094 M 1996 CAD 59.22 73.61 77.46 picture_as_pdf edit
90 FAURE ADRIEN ESF1356901052 M 2002 POU 59.27 73.76 77.61 picture_as_pdf edit
91 FONVIEILLE TANGUY ESF1356901053 M 2002 POU 59.28 73.79 77.64 picture_as_pdf edit
92 DE ROUX STEPHANIE ESF1356901073 F 1976 MA1 1:00.22 76.55 80.40 picture_as_pdf edit
93 MAILLOT LAMBOLEY MICKAEL ESF1356901083 M 1998 MIN 1:00.29 76.75 80.60 picture_as_pdf edit
94 JAMKOTCHIAM CATHERINE ESF1356901100 M 1997 MIN 1:00.84 78.36 82.21 picture_as_pdf edit
95 TASRAOUI YOUCEF ESF1356901098 M 1997 MIN 1:00.95 78.69 82.54 picture_as_pdf edit
96 HERVE BENJAMIN ESF1356901087 M 2002 POU 1:01.07 79.04 82.89 picture_as_pdf edit
97 AKROUR MOUAD ESF1356901093 M 1997 MIN 1:01.22 79.48 83.33 picture_as_pdf edit
98 DU CHAYLA ANNE ESF1356901081 F 1970 MA2 1:01.66 80.77 84.62 picture_as_pdf edit
99 BOCQUET ANTOINE ESF1356901048 M 1998 MIN 1:02.71 83.85 87.70 picture_as_pdf edit
100 BARBIER ANAIS ESF1156900831 F 1998 MIN 1:02.84 84.23 88.08 picture_as_pdf edit
101 HEINRY GARANCE ESF1356901066 F 2001 POU 1:02.85 84.26 88.11 picture_as_pdf edit
102 CHATAIN GREGOIRE ESF1356901086 M 2002 POU 1:03.72 86.81 90.66 picture_as_pdf edit
103 PAUWELS PIERRE ESF1356901105 M 2003 POU 1:04.13 88.01 91.86 picture_as_pdf edit
104 GROSJEAN FLORIAN ESF1356901097 M 1997 MIN 1:04.65 89.53 93.38 picture_as_pdf edit
105 COSSONNET MATIS ESF1356901065 M 2003 POU 1:05.72 92.67 96.52 picture_as_pdf edit
106 FLORIS MARIUS ESF1356900301 M 2005 POU 1:05.89 93.17 97.02 picture_as_pdf edit
107 DORLANCOURT ELOI ESF1356901104 M 2002 POU 1:06.33 94.46 98.31 picture_as_pdf edit
108 ROULLET THOMAS ESF1356901064 M 1978 MA1 1:17.39 126.88 130.73 picture_as_pdf edit
REIS ALEXIS ESF0956900214 M 1995 CAD ABD picture_as_pdf edit
GRAMAIZE LOUIS ESF1356901079 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
LOGEROT STEPHANE ESF1256901009 M 1987 SEN ABD picture_as_pdf edit
BOURIM ZAKI ESF1051800392 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
CHAMPEL EMILIE ESF1356901060 F 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
MOREAU BERENICE ESF1356900993 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
MARTIN VICTOR ESF1356901082 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
AUGUSTIN LUCAS ESF1156900785 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
KOURICHI ILYASS ESF1356901099 M 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
COUDERT CYRILLE ESF1156900957 M 1969 MA2 ABS picture_as_pdf edit