Résultat compétition

ESF ARCS 1800 : Chamois du 14/03/2013 à 10h15   picture_as_pdf

RESULTATS CHAMOIS 14 MARS 2013 10H15

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COLIN ROMAIN 4.00 43.52 41.84
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 48.95 56.48 1:04.85 1:13.22 1:15.31

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 PELLERIN ADRIEN ESF1114300114 M 1998 MIN 50.73 21.25 Vermeil 17.00 20.85 picture_as_pdf edit
2 SERVALLI MARION ESF1314300134 F 1997 MIN 50.81 21.44 Vermeil 17.15 21.00 picture_as_pdf edit
3 CURTIS LEONARD ESF0914300085 M 1996 CAD 51.03 21.96 Vermeil 17.57 21.42 picture_as_pdf edit
4 JOFFRE ANTOINE ESF1214300218 M 1999 BEN 54.20 29.54 Vermeil 23.63 27.48 picture_as_pdf edit
5 CLAISSE TANGUY ESF0714300417 M 1998 MIN 56.28 34.51 Vermeil 27.61 31.46 picture_as_pdf edit
6 FLEURANCE STANISLAS ESF1314300156 M 1996 CAD 56.72 35.56 Argent 28.45 32.30 picture_as_pdf edit
7 LEROY CAMILLE ESF1314300272 F 1996 CAD 58.09 38.84 Argent 31.07 34.92 picture_as_pdf edit
8 MALAIZE JOHAN ESF1314300154 M 1998 MIN 58.22 39.15 Argent 31.32 35.17 picture_as_pdf edit
9 GRUNBERG ALEXANDRA ESF1014300555 F 1997 MIN 58.94 40.88 Argent 32.70 36.55 picture_as_pdf edit
10 CAILLIER LISE MARIE ESF0914300299 F 1997 MIN 1:01.95 48.06 Argent 38.45 42.30 picture_as_pdf edit
11 ROISIN OSCAR ESF1314300844 M 1997 MIN 1:04.52 54.21 Argent 43.37 47.22 picture_as_pdf edit
12 OYAUX LUCAS ESF1314300142 M 2001 POU 1:05.58 56.74 Bronze 45.39 49.24 picture_as_pdf edit
13 JAIS ANNA ESF1314300875 F 1994 JUN 1:07.89 62.26 Bronze 49.81 53.66 picture_as_pdf edit
14 MAGUET JULIEN ESF1314300795 M 2000 BEN 1:08.04 62.62 Bronze 50.10 53.95 picture_as_pdf edit
15 MAUBRAS SIDONIE ESF1314300878 F 1995 CAD 1:08.55 63.84 Bronze 51.07 54.92 picture_as_pdf edit
16 MATYSEN STANISLAS ESF1314300821 M 1997 MIN 1:08.84 64.54 Bronze 51.63 55.48 picture_as_pdf edit
17 LANCEPLAINE ALEXIS ESF1214300151 M 2002 POU 1:10.87 69.39 Bronze 55.51 59.36 picture_as_pdf edit
18 BIDAULT ARMAND ESF1314300827 M 2001 POU 1:11.45 70.77 Bronze 56.62 60.47 picture_as_pdf edit
19 LEFEVRE-PONTALIS CORENTIN ESF1114300513 M 1999 BEN 1:12.20 72.56 Bronze 58.05 61.90 picture_as_pdf edit
20 DUMONT MANON ESF1314300096 F 2002 POU 1:12.96 74.38 Bronze 59.50 63.35 picture_as_pdf edit
21 BRISSET THIBAULT ESF1214300386 M 2000 BEN 1:13.21 74.97 Bronze 59.98 63.83 picture_as_pdf edit
22 LEFEBVRE THIBAULT ESF1314300801 M 1999 BEN 1:13.85 76.50 Cabri 61.20 65.05 picture_as_pdf edit
23 PETIOT BORIS ESF1314300796 M 2001 POU 1:14.41 77.85 Cabri 62.28 66.13 picture_as_pdf edit
24 PETITEAU LENA ESF1314300850 F 2002 POU 1:15.99 81.62 65.30 69.15 picture_as_pdf edit
25 LANCEPLAINE MATHIEU ESF1214300728 M 2005 POU 1:16.05 81.76 65.41 69.26 picture_as_pdf edit
26 BENHAIM ALON ESF1314300815 M 2004 POU 1:16.59 83.05 66.44 70.29 picture_as_pdf edit
27 GEORGE ANTOINE ESF1314300870 M 2000 BEN 1:17.32 84.80 67.84 71.69 picture_as_pdf edit
28 DEJEAN COLINE ESF1314300845 F 2003 POU 1:18.02 86.48 69.18 73.03 picture_as_pdf edit
29 KAMIONKA MAXENCE ESF1314300781 M 2004 POU 1:18.35 87.26 69.81 73.66 picture_as_pdf edit
30 CAMUS HADRIEN ESF1314300864 M 2000 BEN 1:18.47 87.55 70.04 73.89 picture_as_pdf edit
31 ROUSSEAU VALENTIN ESF1314300793 M 2001 POU 1:18.71 88.12 70.50 74.35 picture_as_pdf edit
32 CALLENS CAROLE ESF1314300832 F 2001 POU 1:19.12 89.10 71.28 75.13 picture_as_pdf edit
33 FEINGOLD LENA ESF1314300859 F 2001 POU 1:19.14 89.15 71.32 75.17 picture_as_pdf edit
34 LECHEVALIER LOUIS ESF1314300857 M 2001 POU 1:19.57 90.17 72.14 75.99 picture_as_pdf edit
35 MALAIZE LUCY ESF1314300181 F 2001 POU 1:20.00 91.20 72.96 76.81 picture_as_pdf edit
36 PARIS GUILLAUME ESF1314300833 M 2001 POU 1:20.11 91.46 73.17 77.02 picture_as_pdf edit
37 LECHEVALIER PIERRE ESF1314300858 M 2003 POU 1:20.89 93.34 74.67 78.52 picture_as_pdf edit
38 ROSINA LEO ESF1314300809 M 2002 POU 1:22.19 96.44 77.15 81.00 picture_as_pdf edit
39 LEGATELOIS JULIE ESF1314300088 F 2003 POU 1:22.40 96.94 77.55 81.40 picture_as_pdf edit
40 SAKOUN ANNA ESF1314300804 F 2001 POU 1:22.96 98.28 78.62 82.47 picture_as_pdf edit
41 TRANTHANH CAMILLE ESF1314300826 F 1998 MIN 1:23.28 99.05 79.24 83.09 picture_as_pdf edit
42 LECAUDEY AUXENCE ESF1314300830 M 2001 POU 1:24.10 101.00 80.80 84.65 picture_as_pdf edit
42 VIEILLEDENT JULIE ESF1314300306 F 2000 BEN 1:24.10 101.00 80.80 84.65 picture_as_pdf edit
44 FRANCHAUD VICTOIRE ESF1314300860 F 2002 POU 1:24.32 101.52 81.22 85.07 picture_as_pdf edit
45 FOURTEAU MATEO ESF1314300893 M 1998 MIN 1:24.84 102.77 82.22 86.07 picture_as_pdf edit
46 PELERIN FRANCESCA ESF1314300842 F 2003 POU 1:25.34 103.96 83.17 87.02 picture_as_pdf edit
47 CHABROL EMMA ESF1314300877 F 1998 MIN 1:25.47 104.27 83.42 87.27 picture_as_pdf edit
48 EMIN GREGOIRE ESF1314300780 M 2000 BEN 1:26.00 105.55 84.44 88.29 picture_as_pdf edit
49 LEPRINCE-RINGUET MARGAUX ESF1314300196 F 2003 POU 1:26.39 106.48 85.18 89.03 picture_as_pdf edit
50 JAIS PAUL ESF1314300876 M 2000 BEN 1:26.42 106.55 85.24 89.09 picture_as_pdf edit
51 PAILLES SALOMEE ESF1314300853 F 2004 POU 1:31.43 118.52 94.82 98.67 picture_as_pdf edit
52 HENRIOT COME EXT746625024 M 0 1:33.08 122.46 97.97 101.82
53 ROCHE ADRIEN ESF1314300779 M 1999 BEN 1:37.60 133.28 106.62 110.47 picture_as_pdf edit
54 ARTS LUCIE ESF1314300783 F 2000 BEN 1:39.45 137.69 110.15 114.00 picture_as_pdf edit
55 MUFFAT-JOLY MARC ESF1314300846 F 2004 POU 1:40.01 139.02 111.22 115.07 picture_as_pdf edit
56 MONTENS ADRIEL ESF1314300792 M 2001 POU 2:05.03 198.82 159.06 162.91 picture_as_pdf edit
57 HERBINET ROMAIN ESF1314300863 M 2000 BEN 2:27.97 253.66 202.93 206.78 picture_as_pdf edit
GLAENZER GABIN ESF1314300684 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
LAGATHU MAX ESF1314300794 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
LORPHELIN ARTHUR ESF0814300555 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
GIRARD JEAN-BAPTIST ESF0814300616 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
FLEURANCE ALBANE ESF1014250051 F 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit