ESF VILLARD DE LANS : Flèche du 16/03/2013 à 10h30   picture_as_pdf

FLECHE VSM COMPETITION 16 MARS 2013

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FILLOT NORBERT 6.00 34.67 32.70
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 37.60 41.85 45.78 49.05 50.68

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 ROCHER MATTHIAS FFS2655286 M 2001 POU 36.85 12.69 Or 16.54 picture_as_pdf edit
2 FILIPTCHENKO SACHA ESF0970100128 M 1995 CAD 38.19 16.79 Vermeil 20.64 picture_as_pdf edit
3 GRIMAUD ELLIOT FFS2655350 M 2000 BEN 38.84 18.78 Vermeil 22.63 picture_as_pdf edit
4 ECHANTILLON LOIC FFS2649534 M 2002 POU 39.69 21.38 Vermeil 25.23 picture_as_pdf edit
5 MOURLAT ELOUAN FFS2649242 M 2003 POU 40.29 23.21 Vermeil 27.06 picture_as_pdf edit
6 CONTE LAURA FFS2654105 F 2003 POU 40.56 24.04 Vermeil 27.89 picture_as_pdf edit
7 RAFIN THOMAS FFS2665373 M 2000 BEN 41.25 26.15 Vermeil 30.00 picture_as_pdf edit
8 BEAUDOING ROBIN ESF7596706856 M 2003 POU 41.49 26.88 Vermeil 30.73 picture_as_pdf edit
9 BEAUDOING ZOE FFS2653135 F 2003 POU 41.73 27.61 Vermeil 31.46 picture_as_pdf edit
10 FILIPTCHENKO MARTINE ESF1270100024 F 1964 MA2 41.83 27.92 Vermeil 31.77 picture_as_pdf edit
11 COTTE LEO FFS2652312 M 2001 POU 42.01 28.47 Argent 32.32 picture_as_pdf edit
12 SAGNAL JIMMY FFS2653139 M 2003 POU 42.45 29.82 Argent 33.67 picture_as_pdf edit
13 BEAUDOING INES FFS2653485 F 2003 POU 42.90 31.19 Argent 35.04 picture_as_pdf edit
14 LUCATELLI MILO FFS2665897 M 2004 POU 43.66 33.52 Argent 37.37 picture_as_pdf edit
15 BUENERD ARNO FFS2660132 M 2002 POU 43.78 33.88 Argent 37.73 picture_as_pdf edit
16 PRUNGNAUD EMILIEN FFS2660348 M 2001 POU 43.81 33.98 Argent 37.83 picture_as_pdf edit
17 MUET MARGAUX EXT269484633 0 43.86 34.13 Argent 37.98
18 DUHAMEL ALEXANDRE FFS2663251 M 2002 POU 43.92 34.31 Argent 38.16 picture_as_pdf edit
19 DARDELET ALBAN EXT-45 0 44.13 34.95 Argent 38.80
20 TRUC ERWAN FFS2658163 M 1999 BEN 44.24 35.29 Argent 39.14 picture_as_pdf edit
21 DUHAMEL THOMAS FFS2663252 M 2002 POU 44.77 36.91 Argent 40.76 picture_as_pdf edit
22 BAILEY SAGE ESF1270100016 M 2004 POU 45.70 39.76 Argent 43.61 picture_as_pdf edit
23 FERLAC REMY FFS2657621 M 1999 BEN 45.85 40.21 Bronze 44.06 picture_as_pdf edit
24 VINCENT OLIVIER EXT269484693 0 46.55 42.35 Bronze 46.20
25 ORGEAS EMMY LOU FFS2655197 F 2003 POU 47.93 46.57 Bronze 50.42 picture_as_pdf edit
26 FENANO REMY EXT-33 0 48.93 49.63 Bronze 53.48
27 VANCLEF BASTIEN FFS2669277 M 2003 POU 49.80 52.29 Fléchette 56.14 picture_as_pdf edit
28 ECHANTILLON CLAIRE FFS2665895 F 2005 POU 50.81 55.38 59.23 picture_as_pdf edit
NEVEUX FANNY FFS2666064 F 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
FERRARO MAXIME FFS2668337 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
RIVIERE MATÉO ESF1270100015 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
GILMORE MATTEO FFS2669125 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
GRIMAUD REMI FFS2655349 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
MURARD LOUIS FFS2643599 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
ECHANTILLON YOAN FFS2649533 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
HUBAUT ADRIEN FFS2649532 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
HADROUF LALIE FFS2649366 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
RASTELLO MAEVA FFS2643539 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
ODDOUX- CHARLES niels EXT269484692 0 ABS
MURARD JULES FFS2649290 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
WARAUX ZOE FFS2655208 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
AUGE ENZO FFS2655159 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
RASTELLO THEO FFS2654507 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
MEYRONIN LEA FFS2660113 F 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit