Résultat compétition

27ème SKI D'OR - CHATEL - Coupe des partenaires JUNIORS - SENIORS GARCONS, le   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LOMBARD DAMIEN 0.00 38.60 38.60
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 44.39 49.40 54.04 57.90 59.83

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 SIMON-GABRIEL CARL-JOHAN ESF1317680033 M 1989 SEN 40.84 5.80 Or 9.65 picture_as_pdf edit
2 POULLAIN MATHIEU EXT801612656 M 1992 JUN 42.23 9.40 Or 13.25
3 RIBOT JOSSELIN ESF0625107213 M 1992 JUN 42.29 9.56 Or 13.41 picture_as_pdf edit
4 POIRET SYLVAIN ESF1050600856 M 1994 JUN 42.65 10.49 Or 14.34 picture_as_pdf edit
5 CHARRIERE FRANCOIS HENRI ESF1030500105 M 1994 JUN 42.97 11.32 Or 15.17 picture_as_pdf edit
6 ROURE CYRIL ESF0241901519 M 1993 JUN 43.08 11.61 Or 15.46 picture_as_pdf edit
7 LEMERAY JULIEN ESF1166800644 M 1986 SEN 43.32 12.23 Or 16.08 picture_as_pdf edit
8 LEDUC JEROME ESF1212500357 M 1994 JUN 43.34 12.28 Or 16.13 picture_as_pdf edit
9 MARTIN JAUBERT CYRIL ESF0831480091 M 1987 SEN 43.73 13.29 Or 17.14 picture_as_pdf edit
10 DUTILLOY ANTOINE ESF1159990112 M 1991 SEN 44.01 14.02 Or 17.87 picture_as_pdf edit
11 UBEZIO GIANLUCA ESF0145502361 M 1994 JUN 44.13 14.33 Or 18.18 picture_as_pdf edit
12 FRANCOIS EMMANUEL ESF1347010004 M 1985 SEN 44.22 14.56 Or 18.41 picture_as_pdf edit
13 CHAULIER QUENTIN ESF0834700754 M 1993 JUN 44.26 14.66 Or 18.51 picture_as_pdf edit
14 ROCHEFORT PIERRE HUBERT ESF0147900212 M 1993 JUN 44.34 14.87 Or 18.72 picture_as_pdf edit
15 GENNISON NICOLAS EXT138 M 1994 JUN 44.41 15.05 Vermeil 18.90
15 GAUTHERON PAUL ESF0817600117 M 1994 JUN 44.41 15.05 Vermeil 18.90 picture_as_pdf edit
17 LAURIA PAUL ESF1359670358 M 1992 JUN 44.45 15.16 Vermeil 19.01 picture_as_pdf edit
18 RADIGOIS GEOFFREY ESF0300626505 M 1991 SEN 44.53 15.36 Vermeil 19.21 picture_as_pdf edit
19 VERNY FREDERIC ESF9647001422 M 1983 SEN 44.88 16.27 Vermeil 20.12 picture_as_pdf edit
20 SIBIRIL VICTOR ESF0000785261 M 1992 JUN 45.01 16.61 Vermeil 20.46 picture_as_pdf edit
21 BOUDY GUILLAUME ESF1059990013 M 1994 JUN 45.35 17.49 Vermeil 21.34 picture_as_pdf edit
22 NOJAC CHRISTIAN ESF0866800025 M 1960 MA3 46.01 19.20 Vermeil 23.05 picture_as_pdf edit
23 TRIBOTE FRANCK PXT181 M 1966 MA2 46.42 20.26 Vermeil 24.11
24 DE SA MOREIRA ALEXANDRE EXT801612650 M 1981 MA1 46.81 21.27 Vermeil 25.12
25 NOUZEILLES THIERRY FFS2641532 M 1964 MA2 46.84 21.35 Vermeil 25.20 picture_as_pdf edit
26 APPFEL ERIC ESF1317680068 M 1964 MA2 46.90 21.50 Vermeil 25.35 picture_as_pdf edit
27 MORAVSKI MILLO PXT801612681 M 1973 MA1 47.66 23.47 Vermeil 27.32
28 BOUDIN CHRISTOPHE ESF0332000274 M 1993 JUN 47.71 23.60 Vermeil 27.45 picture_as_pdf edit
29 BALLY D'ONOFROFF CYRIL PXT80 M 1966 MA2 47.72 23.63 Vermeil 27.48
30 ANDREA QUILILI PXT801612676 M 1983 SEN 47.89 24.07 Vermeil 27.92
31 MANDRILE RICHARD PXT801612639 M 1969 MA2 48.38 25.34 Vermeil 29.19
32 MANISSE OLIVIER ESF1026310817 M 1966 MA2 48.39 25.36 Vermeil 29.21 picture_as_pdf edit
33 MANCEAU OLIVIER ESF1126000237 M 1970 MA2 48.74 26.27 Vermeil 30.12 picture_as_pdf edit
34 CAYRON PIERRE ESF0948200137 M 1969 MA2 49.69 28.73 Argent 32.58 picture_as_pdf edit
35 OHLMANN PHILIPPE ESF0862000655 M 1967 MA2 50.45 30.70 Argent 34.55 picture_as_pdf edit
36 VALIRON ARNAUD ESF1112500951 M 1963 MA2 50.74 31.45 Argent 35.30 picture_as_pdf edit
37 CASAGRANDE JEAN-ALAIN ESF9612501042 M 1961 MA3 51.39 33.13 Argent 36.98 picture_as_pdf edit
38 PELLEGRINO CORRADO PXT801612675 M 1959 MA3 51.82 34.25 Argent 38.10
39 KUDAWOO ALAN ESF0931480032 M 1966 MA2 51.97 34.64 Argent 38.49 picture_as_pdf edit
39 SABRAN ANTOINE ESF0429000281 M 1967 MA2 51.97 34.64 Argent 38.49 picture_as_pdf edit
41 GAULT BERNARD ESF1341601988 M 1958 MA3 52.07 34.90 Argent 38.75 picture_as_pdf edit
42 BOOM IWAN ESF1047910327 M 1967 MA2 52.37 35.67 Argent 39.52 picture_as_pdf edit
42 VARIN LAURENT PXT115 M 1968 MA2 52.37 35.67 Argent 39.52
44 MAYER CYRIL PXT801612649 M 1964 MA2 52.73 36.61 Argent 40.46
45 DIERYCK WIM PXT184 M 1970 MA2 52.94 37.15 Argent 41.00
46 DEMICHEL FREDERIC PXT78 M 1962 MA3 53.35 38.21 Argent 42.06
47 MAZIERES QUENTIN ESF1131410233 M 1994 JUN 53.40 38.34 Argent 42.19 picture_as_pdf edit
48 BARTHELEMY PHILIPPE PXT801612666 M 1967 MA2 54.24 40.52 Bronze 44.37
49 FLEURY PATRICK PXT117 M 1956 MA3 54.70 41.71 Bronze 45.56
50 MATHIEU JEAN MARIE ESF1012501597 M 1965 MA2 54.73 41.79 Bronze 45.64 picture_as_pdf edit
51 CHARRIERE NICOLAS PXT130 M 1956 MA3 55.30 43.26 Bronze 47.11
52 CERDA PATRICE ESF1341990433 M 1968 MA2 55.33 43.34 Bronze 47.19 picture_as_pdf edit
53 VERNEY PHILIPPE ESF0465901000 M 1964 MA2 56.66 46.79 Bronze 50.64 picture_as_pdf edit
54 DALLANT PATRICK ESF1326030351 M 1953 MA3 56.93 47.49 Bronze 51.34 picture_as_pdf edit
55 ZWILLER MARC PXT801612670 M 1973 MA1 57.18 48.13 Bronze 51.98
56 POETTOZ MICHEL PXT801612682 M 1960 MA3 57.65 49.35 Bronze 53.20
57 MURRIS PATRICK PXT152 M 1962 MA3 57.74 49.59 Bronze 53.44
58 IMBERT BRUNO PXT127 M 1961 MA3 59.76 54.82 Fléchette 58.67
59 ENA JEAN MICHEL ESF1134700416 M 1968 MA2 1:01.45 59.20 63.05 picture_as_pdf edit
60 BUGNON JEAN-MARC PXT191 M 1958 MA3 1:08.33 77.02 80.87
STROUK FABIEN ESF0941991169 M 1993 JUN ABD picture_as_pdf edit
TELLIER LAURENT PXT167 M 1957 MA3 ABD
CHALARD MANUEL PXT77 M 1962 MA3 ABD
DREZET TIMOTHE ESF0547000408 M 1992 JUN ABD picture_as_pdf edit
DEGRAMONT SAVINIEN ESF0059601565 M 1993 JUN ABD picture_as_pdf edit
BELART THIERRY PXT148 M 1964 MA2 DSQ
PONCHAUX FABIEN ESF1226020229 M 1994 JUN DSQ picture_as_pdf edit
DESMAIZIERES BRUNO ESF0712506531 M 1963 MA2 DSQ picture_as_pdf edit
VIALAR PATRICE PXT801612647 M 1963 MA2 ABS
ANSART STEPHANE PXT154 M 1971 MA2 ABS
BRUHAT JEROME PXT801612637 M 1967 MA2 ABS
BOUCHAYER DAMIEN PXT150 M 1964 MA2 ABS
PREVOST MICHEL PXT801612669 M 1961 MA3 ABS
POITEVIN JEAN-MARC PXT801612684 M 1962 MA3 ABS
KARRER ALEXIS PXT801612683 M 1969 MA2 ABS
BORIE GILLES PXT801612632 M 1962 MA3 ABS
NICOLLIN JEAN-ROBERT PXT801612648 M 1958 MA3 ABS
GIRARD VINCENT PXT179 M 1968 MA2 ABS
LANSING CLEMENC PXT197 M 1965 MA2 ABS
KRANTZ NICOLAS PXT194 M 1957 MA3 ABS
BAVOIL JEAN FRANCOIS PXT193 M 1959 MA3 ABS
KLONOWSKI STEPHANE PXT51 M 1969 MA2 ABS
ROSSI PATRICK PXT62 M 1955 MA3 ABS
BARTHELEMY RENE PXT192 M 1965 MA2 ABS
DETURCHE THIERRY PXT74 M 1964 MA2 ABS
ESCOBAR ERIC PXT180 M 1972 MA2 ABS
METRAL BOFFOD LUDOVIC PXT801612630 M 1965 MA2 ABS
HOURLIER ADRIEN ESF9700328920 M 1989 SEN ABS picture_as_pdf edit
BELLANTONIO CYPRIEN ESF1131410244 M 1988 SEN ABS picture_as_pdf edit
BUCCHIANERI CHRISTOPHE ESF1131410039 M 1982 MA1 ABS picture_as_pdf edit
REGOUT LUC ESF1125400323 M 1967 MA2 ABS picture_as_pdf edit
TEPPE ADRIEN ESF1134700112 M 1992 JUN ABS picture_as_pdf edit
COMMANAY PIERRE YVES ESF1140710028 M 1965 MA2 ABS picture_as_pdf edit
LOPEZ CHRISTOPHE ESF0712507971 M 1968 MA2 ABS picture_as_pdf edit
LEBAS MAXIME ESF0800258262 M 1993 JUN ABS picture_as_pdf edit
GASPARATO GUIDO ESF0845510903 M 1958 MA3 ABS picture_as_pdf edit
BENOIT JEREMY ESF1124210070 M 1993 JUN ABS picture_as_pdf edit
BERINGER FLORIAN ESF1059670018 M 1994 JUN ABS picture_as_pdf edit
OLIVIER BRUNO ESF1026310514 M 1960 MA3 ABS picture_as_pdf edit
DEFORGE GUY ESF1026000242 M 1963 MA2 ABS picture_as_pdf edit
VALLERIE FRANCK ESF0959670319 M 1967 MA2 ABS picture_as_pdf edit
LARROQUE BERTRAND ESF0926310843 M 1966 MA2 ABS picture_as_pdf edit
FODDIS JEAN CHARLES ESF1035600405 M 1966 MA2 ABS picture_as_pdf edit
THIOLLIER MARC ESF0912500160 M 1964 MA2 ABS picture_as_pdf edit
BLIN CLEMENT ESF1050600041 M 1993 JUN ABS picture_as_pdf edit
GRAVIER CHRISTOPHE ESF1212500439 M 1964 MA2 ABS picture_as_pdf edit
BANOS ROMAIN ESF1214300331 M 1974 MA1 ABS picture_as_pdf edit
MARTIN JAUBERT LOIS EXT129 M 1991 SEN ABS
GAGNEPAIN LIONEL ESF9700270128 M 1958 MA3 ABS picture_as_pdf edit
KLERSY MICHEL ESF0462000066 M 1962 MA3 ABS picture_as_pdf edit
AUGUSTE FABRICE EXT160 M 1986 SEN ABS
STOLL ALEXANDRE ESF0300692887 M 1991 SEN ABS picture_as_pdf edit
BUCCHIANERI CHRISTOPHE PSF1131410039 M 1982 MA1 ABS
PULVIRENTI LORENZO ESF0145500033 M 1994 JUN ABS picture_as_pdf edit
SAINT MACARY JEAN PIERRE FFS2636319 M 1965 MA2 ABS picture_as_pdf edit
ANDREOLETY PHILIPPE ESF1335620012 M 1963 MA2 ABS picture_as_pdf edit
STOLL DANIEL ESF1330200478 M 1964 MA2 ABS picture_as_pdf edit
GOUILLOSSO PHILIPPE ESF1247000636 M 1975 MA1 ABS picture_as_pdf edit
SIMON DENIS ESF1230500382 M 1967 MA2 ABS picture_as_pdf edit
FOURNIER DENIS ESF1226020256 M 1963 MA2 ABS picture_as_pdf edit
SIMON-GABRIEL CARL PHILIPP ESF1317600330 M 1990 SEN ABS picture_as_pdf edit
FERRAUD CORENTIN ESF0631410016 M 1993 JUN ABS picture_as_pdf edit
BASTIEN THIRY JEAN RENAUD ESF1326030242 M 1959 MA3 ABS picture_as_pdf edit
GRUAZ ANTOINE ESF1326030128 M 1992 JUN ABS picture_as_pdf edit
CROESI ALBERT PXT128 M 1961 MA3 ABS