Résultat compétition

 ESF GRAND BORNAND (LE) : Chamois du 26/12/2013   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 26 DECEMBRE 2013 11H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SAUVAGE NICOLAS 0.00 32.44 32.44
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.95 43.79 50.28 56.77 58.39

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 METRAL BOFFOD CYRIL ESF1035620001 M 1996 CAD 36.20 11.59 Or 9.27 13.12 picture_as_pdf edit
2 HALLE EMMANUEL FFS2620515 M 1997 CAD 36.64 12.95 Or 10.36 14.21 picture_as_pdf edit
3 MOREL PAUL ESF0735604813 M 1996 CAD 36.93 13.84 Or 11.07 14.92 picture_as_pdf edit
4 GAY LORRIS FFS2659733 M 1999 MIN 37.10 14.36 Or 11.49 15.34 picture_as_pdf edit
5 DIJOUD ANTOINE FFS2626862 M 1997 CAD 38.25 17.91 Vermeil 14.33 18.18 picture_as_pdf edit
6 ROUFET MAXIME ESF1135600054 M 2001 BEN 38.69 19.27 Vermeil 15.42 19.27 picture_as_pdf edit
7 LAMOUILLE FRANCK ESF1335600277 M 1997 CAD 39.21 20.87 Vermeil 16.70 20.55 picture_as_pdf edit
8 POCHAT SIMON ESF0935650020 M 1999 MIN 39.28 21.09 Vermeil 16.87 20.72 picture_as_pdf edit
9 CLARK MEGAN ESF1035600011 F 1998 MIN 39.39 21.43 Vermeil 17.14 20.99 picture_as_pdf edit
10 SCOTET KEVIN ESF1135600358 M 1995 JUN 40.38 24.47 Vermeil 19.58 23.43 picture_as_pdf edit
11 BAUDRY CLEMENTINE ESF1035600382 F 1994 JUN 41.43 27.71 Vermeil 22.17 26.02 picture_as_pdf edit
12 ROBERTS ELIZABETH ESF1135600448 F 1996 CAD 42.50 31.01 Vermeil 24.81 28.66 picture_as_pdf edit
13 SODA LEO ESF1035600378 M 1997 CAD 42.54 31.12 Vermeil 24.90 28.75 picture_as_pdf edit
14 MUGNIOT MAXIME ESF1135600077 M 2000 BEN 43.77 34.92 Vermeil 27.94 31.79 picture_as_pdf edit
15 GIFFARD BASTIEN ESF1335600188 M 2003 POU 45.15 39.17 Argent 31.34 35.19 picture_as_pdf edit
16 RIOU INES ESF1135600645 F 2000 BEN 45.25 39.49 Argent 31.59 35.44 picture_as_pdf edit
17 SKRYPOCZKA ALEXANDRA ESF1335600617 F 1996 CAD 45.69 40.84 Argent 32.67 36.52 picture_as_pdf edit
18 STANOJEVIC MARGAUX ESF1135600055 F 1997 CAD 45.70 40.88 Argent 32.70 36.55 picture_as_pdf edit
19 TONON MARIANNE ESF0935650077 F 1999 MIN 45.92 41.55 Argent 33.24 37.09 picture_as_pdf edit
20 REYBARD JULES ESF1435600136 M 2001 BEN 47.01 44.91 Argent 35.93 39.78 picture_as_pdf edit
21 BRAUN LYLOU ESF1235600066 F 2003 POU 47.26 45.67 Argent 36.54 40.39 picture_as_pdf edit
22 ROUFET MORGANE ESF1335600348 F 2004 MIC 47.33 45.90 Argent 36.72 40.57 picture_as_pdf edit
23 DU BOIS ADRIEN ESF1235600071 M 1997 CAD 47.34 45.92 Argent 36.74 40.59 picture_as_pdf edit
24 VERLDMAN KAATJE ESF1435600133 F 1999 MIN 47.64 46.86 Argent 37.49 41.34 picture_as_pdf edit
25 BONIN ALIX ESF1435600045 F 1998 MIN 48.52 49.57 Argent 39.66 43.51 picture_as_pdf edit
26 FURLAN MARIE ESF1335600069 F 1997 CAD 49.47 52.50 Argent 42.00 45.85 picture_as_pdf edit
27 RIOU MATHIEU ESF1235600045 M 2003 POU 50.72 56.35 Bronze 45.08 48.93 picture_as_pdf edit
28 COSSE JULIE ESF1035600031 F 1998 MIN 50.99 57.17 Bronze 45.74 49.59 picture_as_pdf edit
29 CANU ARTHUR ESF1435600094 M 2002 POU 52.76 62.64 Bronze 50.11 53.96 picture_as_pdf edit
30 REYBARD AXEL ESF1435600137 M 2004 MIC 54.26 67.26 Bronze 53.81 57.66 picture_as_pdf edit
31 REENERS JUSTINE ESF1435600142 F 2005 MIC 54.34 67.51 Bronze 54.01 57.86 picture_as_pdf edit
32 MISSILLIER JORDAN ESF1435600058 M 2005 MIC 1:02.33 92.14 73.71 77.56 picture_as_pdf edit
33 FALLON JOSEPHINE ESF1435600126 F 2004 MIC 1:05.22 101.05 80.84 84.69 picture_as_pdf edit
34 HAMAKER THOMAS ESF1435600132 M 2006 MIC 1:23.37 157.00 125.60 129.45 picture_as_pdf edit
35 BELLEY SAMUEL ESF1435600148 M 2003 POU 1:28.89 174.01 139.21 143.06 picture_as_pdf edit
COSSE MARINE ESF1035600029 F 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
GIFFARD FANNY ESF1335600712 F 2005 MIC ABD picture_as_pdf edit
VERLDMAN GIJS ESF1435600134 M 1998 MIN DSQ picture_as_pdf edit
BERTHE AURIANE ESF1435600112 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
NALLET BAPTISTE ESF1135600171 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
DIJOUD NICOLAS ESF1435600072 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
NALLET CANDICE ESF1035600547 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit