ESF ARECHES : Flèche du 27/12/2013   picture_as_pdf

FLECHE DU VENDREDI 27 DECEMBRE 2013 A 14 HEURES

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VIALLET JEAN-MICHEL 6.00 31.67 29.88
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 34.36 38.24 41.83 44.82 46.31

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BAUFUME MARTIN ESF0814600081 M 1998 MIN 32.02 7.16 Or 11.01 picture_as_pdf edit
2 JOUSLIN AURELIE FFS2639532 F 2001 BEN 32.06 7.30 Or 11.15 picture_as_pdf edit
3 BAUFUME GASPARD ESF0814600190 M 2000 BEN 33.58 12.38 Or 16.23 picture_as_pdf edit
4 SAIGNES ALICE ESF0814600031 F 1997 CAD 33.96 13.65 Or 17.50 picture_as_pdf edit
5 GENNETIER JULIEN ESF1214600039 M 1977 MA1 34.16 14.32 Or 18.17 picture_as_pdf edit
6 SAIGNES MATILDE ESF0914600030 F 2000 BEN 35.54 18.94 Vermeil 22.79 picture_as_pdf edit
7 LEVAULT MARIN ESF1214600266 M 1998 MIN 36.04 20.62 Vermeil 24.47 picture_as_pdf edit
8 PICAL LOU ESF1314600041 F 2000 BEN 36.09 20.78 Vermeil 24.63 picture_as_pdf edit
9 LECORNU JULIETTE ESF1214600149 F 2001 BEN 39.12 30.92 Argent 34.77 picture_as_pdf edit
10 DANLOY AYMERIC ESF1014600108 M 2002 POU 39.27 31.43 Argent 35.28 picture_as_pdf edit
11 PICAL MATEO ESF1314600060 M 2003 POU 39.87 33.43 Argent 37.28 picture_as_pdf edit
12 DOUDOUS IRIS ESF1314620004 F 2001 BEN 40.88 36.81 Argent 40.66 picture_as_pdf edit
13 NIEVO GIACOMO ESF1314600059 M 2003 POU 42.39 41.87 Bronze 45.72 picture_as_pdf edit
14 ALTMEYER PAUL-ALEXANDER ESF1356600197 M 2000 BEN 44.01 47.29 Bronze 51.14 picture_as_pdf edit
15 CHAIGNEAU ANTOINE ESF1348510513 M 2001 BEN 44.79 49.90 Bronze 53.75 picture_as_pdf edit
16 DEMOL ALEXANDRE ESF1214600272 M 2001 BEN 45.28 51.54 Fléchette 55.39 picture_as_pdf edit
17 DEMOL BENJAMIN ESF1414600006 M 2001 BEN 48.27 61.55 65.40 picture_as_pdf edit
CHAMIOT CLERC ELSA FFS2645413 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit