ESF ORCIERES MERLETTE : Flèche du 01/01/2014   picture_as_pdf

FLECHE DU 01/01/2014 2° PASSAGE

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BEAUGENDRE CORALIE 8.00 41.76 38.67
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 44.47 49.49 54.13 58.00 59.93

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GAMEL SEIGNEUR CHARLES FFS2663009 M 2002 POU 43.41 12.26 Or 16.11 picture_as_pdf edit
2 CHERPION QUENTIN FFS2641267 M 1996 CAD 45.70 18.18 Vermeil 22.03 picture_as_pdf edit
3 GUILLEMAUD MAXIME FFS2658745 M 2004 MIC 46.00 18.96 Vermeil 22.81 picture_as_pdf edit
4 MEUNIER ALEXIS ESF0748201285 M 1996 CAD 47.38 22.52 Vermeil 26.37 picture_as_pdf edit
5 GOTTIGNIES CHLOE ESF0948200136 F 1999 MIN 48.00 24.13 Vermeil 27.98 picture_as_pdf edit
6 SEMPER LOIC ESF0948200037 M 1998 MIN 48.01 24.15 Vermeil 28.00 picture_as_pdf edit
7 PERRIER FRANCOIS ESF1057800072 M 1996 CAD 48.36 25.06 Vermeil 28.91 picture_as_pdf edit
8 WOLFF HIPPOLYTE ESF0648202182 M 1998 MIN 49.70 28.52 Argent 32.37 picture_as_pdf edit
9 MARRO CLARA FFS2640869 F 2001 BEN 49.80 28.78 Argent 32.63 picture_as_pdf edit
10 GRAVIER CEDRIC ESF0948200101 M 1973 MA2 49.93 29.12 Argent 32.97 picture_as_pdf edit
11 ACEDO VICTOR ESF1048200419 M 1997 CAD 50.04 29.40 Argent 33.25 picture_as_pdf edit
12 CHERPION MAXENCE ESF0848200138 M 2001 BEN 50.63 30.93 Argent 34.78 picture_as_pdf edit
13 ROUBAUD CLEMENT ESF0848200058 M 1998 MIN 50.72 31.16 Argent 35.01 picture_as_pdf edit
14 SARAZIN MALO ESF1248200022 M 2002 POU 51.03 31.96 Argent 35.81 picture_as_pdf edit
15 GRAVIER LOUIS ESF1148200005 M 1999 MIN 51.05 32.01 Argent 35.86 picture_as_pdf edit
16 AUGIER JUSTIN ESF1448210048 M 2003 POU 51.43 33.00 Argent 36.85 picture_as_pdf edit
17 ROTHE ADRIEN ESF1348210091 M 1986 SEN 51.60 33.44 Argent 37.29 picture_as_pdf edit
18 THERESY CHARLES ESF1348210092 M 1985 SEN 51.97 34.39 Argent 38.24 picture_as_pdf edit
19 PASCAL CEDRIC ESF1248200743 M 2001 BEN 52.98 37.01 Argent 40.86 picture_as_pdf edit
20 SALAME COLINE ESF0948200038 F 2001 BEN 53.09 37.29 Argent 41.14 picture_as_pdf edit
21 FOUCHER MATHIEU ESF1348200034 M 2003 POU 53.33 37.91 Argent 41.76 picture_as_pdf edit
22 TOUCHEQUE BERTRAND ESF0748202854 M 1999 MIN 53.43 38.17 Argent 42.02 picture_as_pdf edit
23 ROUBAUD NOEMIE ESF0848200041 F 1900 53.64 38.71 Argent 42.56 picture_as_pdf edit
24 SALAME JULIEN ESF1048200293 M 2003 POU 53.95 39.51 Argent 43.36 picture_as_pdf edit
25 MOUSSEAUX BENJAMIN ESF1448210018 M 2000 BEN 54.61 41.22 Bronze 45.07 picture_as_pdf edit
26 LONVIS ANTOINE GASPARD ESF1448210014 M 2002 POU 55.32 43.06 Bronze 46.91 picture_as_pdf edit
27 DJEFFAL NAHEL ESF0948200336 M 2002 POU 55.49 43.50 Bronze 47.35 picture_as_pdf edit
28 HENRY EDOUARD ESF1248200581 M 2002 POU 56.01 44.84 Bronze 48.69 picture_as_pdf edit
29 LOCASTRO ERIC ESF1048200428 M 1968 MA2 57.08 47.61 Bronze 51.46 picture_as_pdf edit
30 FOUCHER CLAIRE ESF1248200414 F 2000 BEN 58.93 52.39 Fléchette 56.24 picture_as_pdf edit
31 LOCASTRO ANTHONY ESF1448210046 M 1997 CAD 59.71 54.41 Fléchette 58.26 picture_as_pdf edit
32 MEUNIER EMMANUEL ESF0748201346 M 1968 MA2 1:00.53 56.53 60.38 picture_as_pdf edit
33 FAURE LYDERIC ESF1348210222 M 2001 BEN 1:00.73 57.05 60.90 picture_as_pdf edit
34 BERTOCCO LOUCA ESF1448210019 M 2002 POU 1:01.46 58.93 62.78 picture_as_pdf edit
35 HOLOWKA CONSTANCE ESF1248200020 F 1999 MIN 1:01.76 59.71 63.56 picture_as_pdf edit
36 DE MENTHON SEBASTIEN ESF0948200598 M 2000 BEN 1:02.98 62.87 66.72 picture_as_pdf edit
37 PORACCHIA VICTOR ESF1348200001 M 2003 POU 1:03.69 64.70 68.55 picture_as_pdf edit
38 BON CHARLOTTE ESF1448210040 F 2002 POU 1:03.94 65.35 69.20 picture_as_pdf edit
39 BERTOCCO GIANNI ESF1448210038 M 2004 MIC 1:08.80 77.92 81.77 picture_as_pdf edit
40 TCHERDAKOFF MAXIME ESF1448210011 M 2002 POU 1:09.10 78.69 82.54 picture_as_pdf edit
41 AGNES MARCO ESF1448210016 M 2004 MIC 1:09.47 79.65 83.50 picture_as_pdf edit
42 TCHERDAKOFF ADRIEN ESF1448210010 M 2000 BEN 1:12.28 86.91 90.76 picture_as_pdf edit
43 HENRY BAPTISTE ESF1348210549 M 2005 MIC 1:12.91 88.54 92.39 picture_as_pdf edit
44 TARLET MARION ESF1248200063 F 1997 CAD 1:18.60 103.26 107.11 picture_as_pdf edit
THIEBUS-AUFFAN PITA ESF1348210766 F 2005 MIC ABD picture_as_pdf edit
DI MASCIO CARLA FFS2646452 F 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
PASCAL ALYSSA ESF1348210076 F 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
MEUNIER ROMAIN ESF1248200328 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
PELLEGRIN JOHANNA EXT48214137 M 0 ABS
GUERREIRO ALEXANDRE EXT48246206 M 0 ABS
LOCASTRO ARNAUD ESF1448210045 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
LIEUTAUD BENJAMIN FFS2651910 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
TARLET EMILIE ESF1148200072 F 1993 JUN ABS picture_as_pdf edit
MOSSLER LIA EXT48243937 F 0 ABS
CALBERG SIMON EXT48245749 M 2002 POU ABS
GRAVIER EMILIE ESF0948200040 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
DJEFFAL ERWAN ESF1148200032 M 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit
VIEILLARD ARTHUR ESF1348210363 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
STEFANINI LEA EXT48200742 F 0 ABS
AUDIBERT MARC FFS2651908 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
FERRANDIS LOU ESF1448210037 F 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
DJEFFAL YANNIS ESF0948200061 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
CALBERG MATHIAS EXT48245750 0 ABS
VIGNAL ENZO ESF1348210066 M 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit
GELIN UGO ESF1448210035 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
REMY GREGOIRE EXT48245559 0 ABS
FERRANDIS TIM ESF1448210036 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
PELLEGRIN TOM EXT48244023 M 0 ABS
VANEL NOAH EXT48245513 M 0 ABS
BOISSON GREGOIRE ESF0948200402 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
TEULE THIERRY ESF1448210047 M 1970 MA2 ABS picture_as_pdf edit