ESF AIME LA PLAGNE : Chamois du 03/01/2014 à 10h00   picture_as_pdf

Chamois Modern Stages

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PARTAIX OLIVIER 6.00 31.82 30.02
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 35.12 40.52 46.53 52.53 54.03

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 JACQUEMART NICOLAS ESF1011600665 M 1998 MIN 36.30 20.92 Vermeil 16.74 28.34 picture_as_pdf edit
2 SIBERT MAXIME ESF0626430005 M 1997 CAD 37.71 25.62 Vermeil 20.50 32.10 picture_as_pdf edit
3 DRIGO LINA ESF1411650011 F 2000 BEN 39.39 31.21 Vermeil 24.97 36.57 picture_as_pdf edit
4 GONET JUSTINE ESF1311600292 F 1997 CAD 40.73 35.67 Argent 28.54 40.14 picture_as_pdf edit
5 FORT DYLAN ESF1411650009 M 1998 MIN 42.44 41.38 Argent 33.10 44.70 picture_as_pdf edit
6 BOUVET CELIA ESF1311650018 F 1996 CAD 42.81 42.60 Argent 34.08 45.68 picture_as_pdf edit
7 JEAUNEAU CLAIRE ESF1211650024 F 1998 MIN 43.43 44.67 Argent 35.74 47.34 picture_as_pdf edit
8 GALLOT ALIX ESF1411650010 F 1999 MIN 44.49 48.20 Argent 38.56 50.16 picture_as_pdf edit
9 GIBAUD BERNARD CLOE ESF1011600670 F 2013 MIC 45.08 50.17 Argent 40.14 51.74 picture_as_pdf edit
10 SONNENDRUCKER ANTOINE ESF1112501277 M 1998 MIN 45.35 51.07 Argent 40.86 52.46 picture_as_pdf edit
11 DE NOIRMONT ADRIEN ESF1311600225 M 1999 MIN 45.40 51.22 Argent 40.98 52.58 picture_as_pdf edit
12 CHALUMEAU MARIUS ESF1211650039 M 2002 POU 45.59 51.88 Argent 41.50 53.10 picture_as_pdf edit
13 HERVE ROMAIN ESF1011650082 M 2000 BEN 46.55 55.06 Bronze 44.05 55.65 picture_as_pdf edit
14 GIBAUD BERNARD QUENTIN ESF1411600098 M 2013 MIC 47.13 57.00 Bronze 45.60 57.20 picture_as_pdf edit
15 MOISSETTE AURORE ESF1011650005 F 1994 JUN 47.30 57.56 Bronze 46.05 57.65 picture_as_pdf edit
16 DRIGO COLIN ESF1411650012 M 2004 MIC 47.33 57.66 Bronze 46.13 57.73 picture_as_pdf edit
17 DALLERTA FAUSTINE ESF1111650203 F 1998 MIN 47.41 57.93 Bronze 46.34 57.94 picture_as_pdf edit
18 MERCIER VICTOR ESF1111600056 M 1997 CAD 47.61 58.59 Bronze 46.87 58.47 picture_as_pdf edit
19 RIMBAULT TITOUAN ESF1411650006 M 1999 MIN 47.76 59.09 Bronze 47.27 58.87 picture_as_pdf edit
20 RIMBAULT LILIAN ESF1411650007 M 2001 BEN 48.02 59.96 Bronze 47.97 59.57 picture_as_pdf edit
21 BRAUN ANGELE ESF0811600024 F 2002 POU 48.24 60.69 Bronze 48.55 60.15 picture_as_pdf edit
22 JACQUEMART SYLVAIN ESF1050690060 M 2002 POU 48.38 61.16 Bronze 48.93 60.53 picture_as_pdf edit
23 GILLIERON HIPPOLYTE ESF1411600072 M 2003 POU 48.51 61.59 Bronze 49.27 60.87 picture_as_pdf edit
24 LOVATIN POLINE ESF1411650018 F 2002 POU 48.72 62.29 Bronze 49.83 61.43 picture_as_pdf edit
25 GUY DAMIEN ESF1411650003 M 2004 MIC 49.10 63.56 Bronze 50.85 62.45 picture_as_pdf edit
26 LIEVRE AIMEE ESF1411600172 F 2005 MIC 49.18 63.83 Bronze 51.06 62.66 picture_as_pdf edit
27 SOREL LOUIS ESF1411600169 M 2001 BEN 49.58 65.16 Bronze 52.13 63.73 picture_as_pdf edit
28 THIS WILLIAM ESF1150601042 M 2001 BEN 49.93 66.33 Bronze 53.06 64.66 picture_as_pdf edit
29 BABOLAT ANATOLE ESF1411650013 M 2003 POU 50.30 67.55 Bronze 54.04 65.64 picture_as_pdf edit
30 HERVE ALEXANDRE ESF1050690323 M 1996 CAD 50.34 67.69 Bronze 54.15 65.75 picture_as_pdf edit
31 JARDINE CHARLOTTE ESF1211600093 F 2004 MIC 51.16 70.42 Bronze 56.34 67.94 picture_as_pdf edit
32 RATEL GABRIEL ESF1411650015 M 2002 POU 51.23 70.65 Bronze 56.52 68.12 picture_as_pdf edit
33 MORCHIKH ILIAS ESF1050690313 M 2001 BEN 51.28 70.82 Bronze 56.66 68.26 picture_as_pdf edit
34 CHALUMEAU PAUL ESF1411600079 M 2004 MIC 51.29 70.85 Bronze 56.68 68.28 picture_as_pdf edit
35 VERRIER EYMERIC ESF1411650014 M 2002 POU 51.34 71.02 Bronze 56.82 68.42 picture_as_pdf edit
36 LEMBRE ELIA ESF1311600296 F 2000 BEN 51.41 71.25 Bronze 57.00 68.60 picture_as_pdf edit
37 DUPERTHUY VIOLETTE ESF1011600663 F 2000 BEN 51.72 72.29 Bronze 57.83 69.43 picture_as_pdf edit
38 BRAUN JULIETTE ESF1211650394 F 2004 MIC 53.73 78.97 Cabri 63.18 74.78 picture_as_pdf edit
39 TAILLEFER LARA ESF1311600030 F 2002 POU 54.14 80.35 64.28 75.88 picture_as_pdf edit
40 ORIGLIA ANDREA ESF1211650076 M 2003 POU 54.28 80.81 64.65 76.25 picture_as_pdf edit
41 LO FELICIA ESF1411600083 F 2003 POU 55.87 86.11 68.89 80.49 picture_as_pdf edit
42 CATTELOIN CELESTIN ESF1311600291 M 2005 MIC 56.33 87.64 70.11 81.71 picture_as_pdf edit
43 GAUTHIER FLORIAN ESF1411650002 M 2004 MIC 56.55 88.38 70.70 82.30 picture_as_pdf edit
44 MUTZIG THOMAS ESF1211600020 M 2005 MIC 59.63 98.62 78.90 90.50 picture_as_pdf edit
45 VILLEROY ALAIN ESF1411650017 M 2005 MIC 1:14.40 147.82 118.26 129.86 picture_as_pdf edit
DALLERTA CLEMENCE ESF0811650006 F 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
LIEVRE JEANNE ESF1411600089 F 2005 MIC DSQ picture_as_pdf edit
ROUSSEL-SALPHATI PAUL ESF1411600141 M 2005 MIC DSQ picture_as_pdf edit
CHAUTARD MATHIEU ESF1411650008 M 2001 BEN DSQ picture_as_pdf edit
BUSSCHAERT MANON ESF1350690036 F 1995 JUN DSQ picture_as_pdf edit
GANZER LOUIS ESF1411650016 M 2002 POU DSQ picture_as_pdf edit
BRAUN LUDIVINE ESF1411600142 F 2005 MIC DSQ picture_as_pdf edit
PICHON CANDICE ESF1411600067 F 2006 MIC DSQ picture_as_pdf edit
GUILLAUME CANDICE ESF1311600029 F 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
GUILLAUME PATRICK ESF1111650126 M 1962 MA3 ABS picture_as_pdf edit
DUPERTHUY MARC ESF0811600177 M 1990 SEN ABS picture_as_pdf edit
DUSSUEIL MARGAUX ESF1211650052 F 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit