ESF HAUT GUIL (DU) : Flèche du 02/01/2014   picture_as_pdf

FLECHE DU VENDREDI 03 JANVIER 2014 COURSE 1

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
REPELLIN CHRISTOPHE 6.00 36.48 34.42
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 39.58 44.05 48.18 51.63 53.35

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 CHARROPPIN ANTOINE ESF1110400003 M 2000 BEN 39.39 14.44 Or 18.29 picture_as_pdf edit
2 ACCART JULIEN ESF1110400010 M 1997 CAD 39.76 15.51 Vermeil 19.36 picture_as_pdf edit
3 CHARROPPIN ARSENE ESF1110400004 M 2002 POU 40.92 18.88 Vermeil 22.73 picture_as_pdf edit
4 DEVICTOR CHLOE ESF1310400046 F 2002 POU 43.06 25.10 Vermeil 28.95 picture_as_pdf edit
5 BLANC ELINA FFS2666065 F 2001 BEN 44.30 28.70 Argent 32.55 picture_as_pdf edit
6 CALAS fabien ESF1410450005 M 1975 MA1 44.55 29.43 Argent 33.28 picture_as_pdf edit
7 BLANC MATHIAS FFS2666721 M 2004 MIC 45.01 30.77 Argent 34.62 picture_as_pdf edit
8 SERMET FABRICE ESF1210400073 M 1970 MA2 45.39 31.87 Argent 35.72 picture_as_pdf edit
9 GRAUX FRANCOIS FFS2663926 M 2003 POU 45.53 32.28 Argent 36.13 picture_as_pdf edit
10 ACCART JUSTINE FFS2664919 F 2004 MIC 45.85 33.21 Argent 37.06 picture_as_pdf edit
11 REYNIER AXELLE FFS2666722 F 2005 MIC 46.52 35.15 Argent 39.00 picture_as_pdf edit
12 FERNANDEZ LUCIEN ESF1310400047 M 2002 POU 46.92 36.32 Argent 40.17 picture_as_pdf edit
13 ARNERA ROBIN FFS2652572 M 2005 MIC 48.11 39.77 Argent 43.62 picture_as_pdf edit
14 BLANC CELIA FFS2666000 F 2005 MIC 49.29 43.20 Bronze 47.05 picture_as_pdf edit
15 PIRONE GIACOMO ESF1310400004 M 2002 POU 49.85 44.83 Bronze 48.68 picture_as_pdf edit
16 BLANC MATHILDA FFS2666720 F 2005 MIC 49.97 45.18 Bronze 49.03 picture_as_pdf edit
17 MOTCHANE elisabeth ESF1410450008 F 2005 MIC 50.20 45.85 Bronze 49.70 picture_as_pdf edit
18 PIEPCZYK CLEMENT ESF1410450003 M 2003 POU 50.25 45.99 Bronze 49.84 picture_as_pdf edit
19 BAUMAN BENJAMIN ESF1000285253 M 2002 POU 50.39 46.40 Bronze 50.25 picture_as_pdf edit
20 CHARROPPIN ANATOLE ESF1110400058 M 2005 MIC 50.59 46.98 Bronze 50.83 picture_as_pdf edit
21 JOURDAN julien ESF1410450001 M 2001 BEN 50.74 47.41 Bronze 51.26 picture_as_pdf edit
22 SERMET ESTELLE ESF1310400002 F 2004 MIC 51.34 49.16 Bronze 53.01 picture_as_pdf edit
23 GALICI luca ESF1410450002 M 2002 POU 53.06 54.15 Fléchette 58.00 picture_as_pdf edit
24 DRAVET ELEONORE ESF1210400093 F 2003 POU 53.56 55.61 59.46 picture_as_pdf edit
25 PAOLI ALEXANDRA ESF1210400132 F 2001 BEN 53.94 56.71 60.56 picture_as_pdf edit
26 MINVIELLE francois ESF1410450009 M 1960 MA3 54.15 57.32 61.17 picture_as_pdf edit
27 SERMET SARAH ESF1310400021 F 2006 MIC 54.28 57.70 61.55 picture_as_pdf edit
28 DESJARDINS CHARLY FFS2671403 M 2006 MIC 55.42 61.01 64.86 picture_as_pdf edit
29 GEIDER SEVERINE ESF1310400038 F 1970 MA2 56.92 65.37 69.22 picture_as_pdf edit
30 CALAS TITOUAN ESF1310400050 M 2004 MIC 59.10 71.70 75.55 picture_as_pdf edit
31 GEIDER flore ESF1410450012 F 2006 MIC 1:04.65 87.83 91.68 picture_as_pdf edit
ALBERT MAXIME FFS2666555 M 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit
BIHAS sam ESF1410450011 M 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit
ALBERT aurelien ESF1410450010 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
DESJARDINS MATTHEW FFS2671402 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit